|
Liste des arrêts
Ligne 365 Avenue du Parc Direction nord |
Pour visionner direction sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Antoine | de Bleury | 53820 | Ville-Marie |
| 2 | Viger | Chenneville | 54360 | Ville-Marie |
| 3 | Jeanne-Mance | René-Lévesque | 52708 | Ville-Marie |
| 4 | Jeanne-Mance | Sainte-Catherine | 52631 | Ville-Marie |
| 5 | Jeanne-Mance |
|
52552 | Ville-Marie |
| 6 | Sherbrooke | de Bleury | 52442 | Plateau Mont-Royal |
| 7 | du Parc | Milton | 50111 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | du Parc | Prince-Arthur | 50112 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | du Parc | Léo-Parizeau | 50115 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | du Parc | des Pins | 60663 | Montréal |
| 11 | du Parc | Face au monument | 53702 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | du Parc | du Mont-Royal | 51880 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | du Parc | Villeneuve | 51798 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | du Parc | Saint-Joseph | 51750 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | du Parc | Laurier | 51709 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | du Parc | Fairmont | 51671 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | du Parc | Saint-Viateur | 51576 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | du Parc | Bernard | 51501 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | du Parc | Van Horne | 51406 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | du Parc | Beaubien | 51349 | Rosemont |
| 21 | du Parc | Saint-Zotique | 51285 | Rosemont |
| 22 | du Parc | Beaumont | 51258 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | Jean-Talon | Querbes | 51125 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Jean-Talon | Bloomfield | 51113 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | Jean-Talon | Wiseman | 51084 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | Jean-Talon | de l'Acadie | 51063 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 27 | de l'Acadie | Ogilvy | 51016 | Ville Mont-Royal |
| 28 | de l'Acadie | Saint-Roch | 50938 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 29 | de l'Acadie | Ball | 50870 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 30 | de l'Acadie | Jarry | 50779 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 31 | de l'Acadie | d'Anvers | 50698 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 32 | de l'Acadie | de Liège | 50632 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 33 | de l'Acadie | Crémazie sud | 50573 | Ville Mont-Royal |
| 34 | de l'Acadie | Crémazie nord | 53823 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | de l'Acadie | Legendre | 50481 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | de l'Acadie | Chabanel | 50428 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | de l'Acadie | de Louvain | 50380 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | de l'Acadie | Sauvé | 50324 | Ahuntsic/Cartierville |
| 39 | de l'Acadie | Sauvé | 50329 | Ahuntsic/Cartierville |
| 40 | de l'Acadie | Arthur-Lismer | 54082 | Ahuntsic/Cartierville |
| 41 | de l'Acadie | du Liban | 50292 | Ahuntsic/Cartierville |
| 42 | de l'Acadie | Persillier | 53822 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | de l'Acadie | Henri-Bourassa | 50259 | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | de l'Acadie | Charles-Gill | 50251 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | de l'Acadie | Dudemaine | 50246 | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | de l'Acadie | de Louisbourg | 50242 | Ahuntsic/Cartierville |
| 47 | de Salaberry | de l'Acadie | 50232 | Ahuntsic/Cartierville |
| 48 | de Salaberry | Taylor | 50225 | Ahuntsic/Cartierville |
| 49 | de Salaberry | de Poutrincourt | 50217 | Ahuntsic/Cartierville |
| 50 | de Salaberry | Guertin | 50203 | Ahuntsic/Cartierville |
| 51 | de Salaberry | O'Brien | 50196 | Ahuntsic/Cartierville |
| 52 | de Salaberry | Saint-Évariste | 50189 | Ahuntsic/Cartierville |
| 53 | de Salaberry | de Meulles | 50178 | Ahuntsic/Cartierville |
| 54 | de Salaberry | Grenet | 50172 | Ahuntsic/Cartierville |
| 55 | de Salaberry | Lachapelle | 50167 | Ahuntsic/Cartierville |
| 56 | Laurentien | Périnault | 50159 | Ahuntsic/Cartierville |
| 57 | Laurentien | Émile-Nelligan (sud) | 50152 | Ahuntsic/Cartierville |
| 58 | Laurentien | no 12245 | 60707 | Montréal |
| 59 | Laurentien | Gouin | 50143 | Ahuntsic/Cartierville |
| 60 | Lachapelle | Gouin | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 365 Avenue du Parc Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lachapelle | Gouin | 50147 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Lachapelle | Ranger | 50153 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Lachapelle | Périnault | 50163 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | de Salaberry | Lachapelle | 50168 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | de Salaberry | Grenet | 50174 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | de Salaberry | de Meulles | 50179 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | de Salaberry | Saint-Évariste | 50190 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | de Salaberry | O'Brien | 50198 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | de Salaberry | Guertin | 50204 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | de Salaberry | de Poutrincourt | 50218 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | de Salaberry | Taylor | 50226 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | de l'Acadie | de Salaberry | 50233 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | de l'Acadie | de Louisbourg | 50243 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | de l'Acadie | Dudemaine | 50249 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | de l'Acadie | Charles-Gill | 50252 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | de l'Acadie | Henri-Bourassa | 50261 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | de l'Acadie | Place de l'Acadie | 53978 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | de l'Acadie | No 10500 | 53821 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | de l'Acadie | Marcelin-Wilson | 50273 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | de l'Acadie | du Liban | 50293 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | de l'Acadie | Arthur-Lismer | 54083 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | de l'Acadie | Sauvé | 50326 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | de l'Acadie | Sauvé | 50331 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | de l'Acadie | de Louvain | 50378 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | de l'Acadie | Chabanel | 50427 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | de l'Acadie | Legendre | 50482 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | de l'Acadie | Crémazie nord | 50539 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | de l'Acadie | Crémazie sud | 53828 | Ville Mont-Royal |
| 29 | de l'Acadie | de Liège | 50633 | Ville Mont-Royal |
| 30 | de l'Acadie | d'Anvers | 50699 | Ville Mont-Royal |
| 31 | de l'Acadie | Jarry | 50780 | Ville Mont-Royal |
| 32 | de l'Acadie | Ball | 50871 | Ville Mont-Royal |
| 33 | de l'Acadie | Saint-Roch | 50939 | Ville Mont-Royal |
| 34 | de l'Acadie | Ogilvy | 51017 | Ville Mont-Royal |
| 35 | Jean-Talon | Wiseman | 51085 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 36 | Jean-Talon | Bloomfield | 51114 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 37 | Jean-Talon | Querbes | 51127 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 38 | Jean-Talon |
|
51140 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 39 | du Parc | Beaumont | 51257 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 40 | du Parc | No 6590 | 50552 | Rosemont |
| 41 | du Parc | Beaubien | 51348 | Rosemont |
| 42 | du Parc | Van Horne | 51408 | Plateau Mont-Royal |
| 43 | du Parc | Bernard | 51503 | Plateau Mont-Royal |
| 44 | du Parc | Saint-Viateur | 51578 | Plateau Mont-Royal |
| 45 | du Parc | Fairmont | 51673 | Plateau Mont-Royal |
| 46 | du Parc | Laurier | 51711 | Plateau Mont-Royal |
| 47 | du Parc | Saint-Joseph | 51751 | Plateau Mont-Royal |
| 48 | du Parc | Villeneuve | 51799 | Plateau Mont-Royal |
| 49 | du Parc | du Mont-Royal | 51882 | Plateau Mont-Royal |
| 50 | du Parc | Face au monument | 53703 | Ville-Marie |
| 51 | du Parc | des Pins | 60664 | Montréal |
| 52 | du Parc | Léo-Parizeau | 52250 | Plateau Mont-Royal |
| 53 | du Parc | Prince-Arthur | 52298 | Plateau Mont-Royal |
| 54 | du Parc | Milton | 52365 | Plateau Mont-Royal |
| 55 | du Parc | Sherbrooke | 52443 | Plateau Mont-Royal |
| 56 | de Bleury |
|
52534 | Ville-Marie |
| 57 | de Bleury | Sainte-Catherine | 52608 | Ville-Marie |
| 58 | de Bleury | René-Lévesque | 52679 | Ville-Marie |
| 59 | de Bleury | Viger | 52779 | Ville-Marie |
| 60 | Saint-Antoine | de Bleury | Descente seulement | Ville-Marie |

