|
Liste des arrêts
Ligne 85 Hochelaga Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frontenac |
|
53014 | Ville-Marie |
| 2 | Frontenac | de Rouen | 52934 | Ville-Marie |
| 3 | Hochelaga | Gascon | 52877 | Ville-Marie |
| 4 | Hochelaga | Hogan | 52889 | Ville-Marie |
| 5 | Hochelaga | Florian | 53750 | Ville-Marie |
| 6 | Hochelaga | Moreau | 52967 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 7 | Hochelaga |
|
53000 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 8 | Hochelaga | Davidson | 53012 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 9 | Hochelaga |
|
53037 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 10 | Hochelaga | Nicolet | 53054 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 11 | Hochelaga | d'Orléans | 53072 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 12 | Hochelaga | Pie-IX | 53088 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 13 | Hochelaga | Letourneux | 53107 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 14 | Hochelaga | Aird | 53129 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 15 | Hochelaga | Leclaire | 53148 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 16 | Hochelaga | Saint-Clément | 53161 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 17 | Hochelaga | Viau | 53168 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 18 | Hochelaga | No 5200 | 53195 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 19 | Hochelaga | de l'Assomption | 53204 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 20 | Hochelaga | Monsabre | 53232 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 21 | Hochelaga | Louis-Veuillot | 53240 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 22 | Hochelaga | de Cadillac | 53257 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 23 | Hochelaga | Polyvalente Édouard-Montpetit | 53273 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 24 | Hochelaga | Langelier | 53300 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 25 | Hochelaga | Desautels | 53305 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 26 | Hochelaga | Haig | 53320 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 27 | Hochelaga | Beauclerk | 53329 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 28 | Hochelaga | Louis-Hippolyte-La Fontaine | 53979 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 29 | Hochelaga | Curatteau | 53356 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 30 | Honoré-Beaugrand | Hochelaga | 53361 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 31 | Honoré-Beaugrand | Pierre-de-Coubertin | 53346 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Honoré-Beaugrand | Sainte-Claire | 53335 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 33 | Honoré-Beaugrand | de Marseille | 53306 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Honoré-Beaugrand | Roux | 53293 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 35 | Sherbrooke |
|
54257 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 36 | Saint-Donat | Sherbrooke | 53290 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 37 | Saint-Donat | de Forbin-Janson | 53265 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 38 | Saint-Donat | de Grosbois | 54676 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 39 | Saint-Donat | Roi-René | 54674 | Anjou |
| 40 | Saint-Donat | Les Reaux | 54672 | Anjou |
| 41 | Saint-Donat | Chénier | 54668 | Anjou |
| 42 | Joseph-Renaud | Yves-Prévost | 54661 | Anjou |
| 43 | Joseph-Renaud | Châtillon | 54646 | Anjou |
| 44 | Joseph-Renaud | Wilfrid-Pelletier | 54629 | Anjou |
| 45 | Joseph-Renaud | Châteauneuf | 54605 | Anjou |
| 46 | Châteauneuf | Vaujours | 54609 | Anjou |
| 47 | Châteauneuf | Rabelais | 54610 | Anjou |
| 48 | Châteauneuf | de la Loire | 54612 | Anjou |
| 49 | Châteauneuf | Roi-René | 54621 | Anjou |
| 50 | Châteauneuf | des Ormeaux | 54623 | Anjou |
| 51 | Châteauneuf | Rondeau | 54639 | Anjou |
| 52 | Rondeau | Georges | 54724 | Anjou |
| 53 | Rondeau | de La Vérendrye | 54735 | Anjou |
| 54 | Rhéaume | Chaumont | 54738 | Anjou |
| 55 | Chaumont | Guy | 54740 | Anjou |
| 56 | Chaumont | Azilda | 54741 | Anjou |
| 57 | Yves-Prévost | Azilda | 54742 | Anjou |
| 58 | des Ormeaux | Chaumont | Descente seulement | Anjou |
|
Liste des arrêts
Ligne 85 Hochelaga Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | des Ormeaux | Chaumont | 54659 | Anjou |
| 2 | Chaumont | Rhéaume | 54739 | Anjou |
| 3 | de La Vérendrye | Rondeau | 54737 | Anjou |
| 4 | Rondeau | Georges | 54723 | Anjou |
| 5 | Rondeau | Châteauneuf | 54720 | Anjou |
| 6 | Châteauneuf | des Ormeaux | 54622 | Anjou |
| 7 | Châteauneuf | Roi-René | 54613 | Anjou |
| 8 | Châteauneuf | Roi-René | 54614 | Anjou |
| 9 | Châteauneuf | de la Loire | 54611 | Anjou |
| 10 | Châteauneuf | Vaujours | 54608 | Anjou |
| 11 | Joseph-Renaud | Châteauneuf | 54607 | Anjou |
| 12 | Joseph-Renaud | Wilfrid-Pelletier | 54630 | Anjou |
| 13 | Joseph-Renaud | Châtillon | 54647 | Anjou |
| 14 | Joseph-Renaud | des Vendéens | 54652 | Anjou |
| 15 | Joseph-Renaud | Yves-Prévost | 54662 | Anjou |
| 16 | Chénier | Saint-Donat | 54669 | Anjou |
| 17 | Saint-Donat | Les Reaux | 54673 | Anjou |
| 18 | Saint-Donat | Roi-René | 54675 | Anjou |
| 19 | Saint-Donat | de Grosbois | 54677 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 20 | Saint-Donat | de Forbin-Janson | 53266 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 21 | Saint-Donat | Sherbrooke | 53288 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 22 | Terminus sud de la station Honoré-Beaugrand |
|
54237 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 23 | Honoré-Beaugrand | Roux | 53294 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 24 | Honoré-Beaugrand | de Marseille | 53307 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 25 | Honoré-Beaugrand | Sainte-Claire | 53336 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 26 | Honoré-Beaugrand | Pierre-de-Coubertin | 53347 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 27 | Honoré-Beaugrand | Hochelaga | 53360 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 28 | Hochelaga | Curatteau | 53355 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 29 | Hochelaga | Louis-Hippolyte-La Fontaine | 53980 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 30 | Hochelaga | Centre Fernand-Séguin | 54326 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 31 | Hochelaga | Beauclerk | 53328 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Hochelaga | Haig | 53318 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 33 | Hochelaga | Desautels | 53304 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Hochelaga | de Granby | 53297 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 35 | Hochelaga | No 6475 | 54002 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 36 | Hochelaga | Polyvalente Édouard-Montpetit | 53981 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 37 | Hochelaga | de Cadillac | 53255 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 38 | Hochelaga | Louis-Veuillot | 53239 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 39 | Hochelaga | Dickson | 53228 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 40 | Hochelaga | de l'Assomption | 53202 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 41 | Hochelaga | No 5200 | 53982 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 42 | Hochelaga | Viau | 53167 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 43 | Hochelaga | Saint-Clément | 53162 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 44 | Hochelaga | Leclaire | 53147 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 45 | Hochelaga | Aird | 53128 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 46 | Hochelaga | Letourneux | 53106 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 47 | Hochelaga | Pie-IX | 53086 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 48 | Hochelaga | d'Orléans | 53071 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 49 | Hochelaga | Nicolet | 53052 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 50 | Hochelaga |
|
53038 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 51 | Hochelaga | Davidson | 53011 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 52 | Hochelaga |
|
52999 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 53 | Hochelaga | Moreau | 52966 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 54 | Hochelaga | Wurtele | 52917 | Ville-Marie |
| 55 | Hochelaga | Hogan | 52888 | Ville-Marie |
| 56 | du Havre | Hochelaga | 52864 | Ville-Marie |
| 57 | du Havre | de Rouen | 52946 | Ville-Marie |
| 58 | du Havre | Ontario | 54040 | Ville-Marie |
| 59 | du Havre | La Fontaine | Descente seulement | Ville-Marie |
| 60 | Frontenac |
|
Descente seulement | Ville-Marie |

