|
Stops listing
Route 80 Du Parc Avenue Direction north |
To view south --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Place-des-Arts Nord |
|
61042 | Ville-Marie |
| 2 | Sherbrooke | du Parc | 52442 | Plateau Mont-Royal |
| 3 | du Parc | Milton | 50111 | Plateau Mont-Royal |
| 4 | du Parc | Prince-Arthur | 50112 | Plateau Mont-Royal |
| 5 | du Parc | Léo-Pariseau | 50115 | Plateau Mont-Royal |
| 6 | du Parc | des Pins | 60663 | Plateau Mont-Royal |
| 7 | du Parc | Face au monument | 53702 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | du Parc | du Mont-Royal | 51880 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | du Parc | Villeneuve | 51798 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | du Parc | Saint-Joseph | 51750 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | du Parc | Laurier | 51709 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | du Parc | Fairmount | 51671 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | du Parc | Saint-Viateur | 51576 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | du Parc | Bernard | 51501 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | du Parc | Van Horne | 51406 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | du Parc | Beaubien | 51349 | Rosemont |
| 17 | du Parc | Saint-Zotique | 51285 | Rosemont |
| 18 | du Parc | Beaumont | 51258 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 19 | Station Parc (Hutchison |
|
51093 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 20 | Ogilvy | Querbes | 51069 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 21 | Ogilvy | Champagneur | 51056 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 22 | Champagneur | Saint-Roch | 50964 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | Champagneur | Ball | 50896 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Champagneur | Jarry | 50829 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | Champagneur | d'Anvers | 50739 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | Champagneur | de Liège | 50676 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 27 | Champagneur | Crémazie | 50588 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 28 | Querbes | Aréna Howie-Morenz | 54225 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 29 | Querbes | Durocher | Exit only | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
|
Stops listing
Route 80 Du Parc Avenue Direction south |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Querbes | Durocher | 59089 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 2 | de Liège | De l'Épée | 50682 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | Bloomfield | d'Anvers | 50748 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Bloomfield | Jarry | 50837 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Bloomfield | Ball | 50907 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Bloomfield | Saint-Roch | 50970 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 7 | Bloomfield | Ogilvy | 51062 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | Ogilvy | Querbes | 51070 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | Station Parc (Ogilvy |
|
51094 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | du Parc | Beaumont | 51257 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | du Parc | No 6590 | 50552 | Rosemont |
| 12 | du Parc | Beaubien | 51348 | Rosemont |
| 13 | du Parc | Van Horne | 51408 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | du Parc | Bernard | 51503 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | du Parc | Saint-Viateur | 51578 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | du Parc | Fairmount | 51673 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | du Parc | Laurier | 51711 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | du Parc | Saint-Joseph | 51751 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | du Parc | Villeneuve | 51799 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | du Parc | du Mont-Royal | 51882 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | du Parc | Face au monument | 53703 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | du Parc | des Pins | 60664 | Plateau Mont-Royal |
| 23 | du Parc | Léo-Pariseau | 52250 | Plateau Mont-Royal |
| 24 | du Parc | Prince-Arthur | 52298 | Plateau Mont-Royal |
| 25 | du Parc | Milton | 52365 | Plateau Mont-Royal |
| 26 | du Parc | Sherbrooke | 52443 | Plateau Mont-Royal |
| 27 | Station Place-des-Arts Ouest |
|
52534 | Ville-Marie |
| 28 | De Bleury | Sainte-Catherine | 52608 | Ville-Marie |
| 29 | René-Lévesque | Jeanne-Mance | 60683 | Ville-Marie |
| 30 | du Président-Kennedy |
|
Exit only | Montréal |
| 31 | Station Place-des-Arts Nord |
|
Exit only | Ville-Marie |

