|
Stops listing
Route 73 Dalton Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cavendish | Griffith | 55553 | Saint-Laurent |
| 2 | Dalton | Cavendish | 55986 | Ville Mont-Royal |
| 3 | Dalton | No 8423 | 56154 | Ville Mont-Royal |
| 4 | Andover | No 5975 | 56155 | Ville Mont-Royal |
| 5 | Andover | Darnley | 56152 | Ville Mont-Royal |
| 6 | Andover | Delmeade | 56153 | Ville Mont-Royal |
| 7 | Delmeade | Côte-de-liesse | 55668 | Ville Mont-Royal |
| 8 | Côte-de-Liesse Sud | No 5750 | 56139 | Ville Mont-Royal |
| 9 | Alexis-Nihon | Ward | 55671 | Saint-Laurent |
| 10 | Alexis-Nihon | Saint-Louis | 55644 | Saint-Laurent |
| 11 | du Collège |
|
Exit only | -- |
|
Stops listing
Route 73 Dalton Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | du Collège |
|
60848 | -- |
| 2 | Décarie | Saint-Louis | 55723 | Saint-Laurent |
| 3 | Saint-Louis | Alexis-Nihon | 55645 | Saint-Laurent |
| 4 | Alexis-Nihon | Ward | 55674 | Saint-Laurent |
| 5 | Côte-de-Liesse Nord | No 5855 | 55843 | Saint-Laurent |
| 6 | Cavendish | Griffith | Exit only | Saint-Laurent |

