|
Stops listing
Route 54 Charland / Chabanel Direction east |
To view west --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Côte-Vertu | Lebeau | 55737 | Saint-Laurent |
| 2 | Lebeau | Deslauriers | 55748 | Saint-Laurent |
| 3 | Deslauriers | Deslauriers | 55340 | Saint-Laurent |
| 4 | Deslauriers | No 390 | 55823 | Saint-Laurent |
| 5 | Benjamin-Hudon | Deslauriers | 55822 | Saint-Laurent |
| 6 | Benjamin-Hudon | Lebeau | 55769 | Saint-Laurent |
| 7 | Gince | Lebeau | 55821 | Saint-Laurent |
| 8 | Gince | No 55 | 53829 | Saint-Laurent |
| 9 | Charles-De La Tour | de Beauharnois | 50490 | Montréal |
| 10 | Charles-De La Tour | Legendre | 50453 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Charles-De La Tour | Chabanel | 50411 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Charles-De La Tour | de Louvain | 50361 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | de Louvain | de l'Acadie | 50379 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Chabanel | de l'Acadie | 50426 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Chabanel | Meilleur (gare Chabanel) | 50448 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Chabanel | Jeanne-Mance | 54349 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | de l'Esplanade | No 9449 | 54352 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | de l'Esplanade | de Louvain | 54353 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | de Louvain | Saint-Laurent | 50456 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Saint-Laurent | Chabanel | 50519 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Saint-Laurent | Legendre | 50564 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Saint-Laurent | de Beauharnois | 50620 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Crémazie | Saint-Laurent | 50671 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Crémazie | Casgrain | 50720 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | Crémazie | Henri-Julien | 50734 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | Station Crémazie Sud (Crémazie |
|
50769 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 27 | Crémazie | Foucher | 50813 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 28 | Crémazie | Saint-Hubert | 50859 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 29 | Crémazie | Saint-Hubert | 50860 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 30 | Christophe-Colomb | Crémazie | 50978 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Christophe-Colomb | Henri-Gauthier | 50920 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Christophe-Colomb | Étienne-Blanchard | 50852 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Christophe-Colomb | Émile-Journault | 50772 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Émile-Journault | André-Grasset | 50834 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Émile-Journault | Papineau | 50878 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 36 | Papineau | Legendre | 50804 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 37 | Papineau | de Louvain | 50646 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | Papineau | Charland | 50610 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 39 | Charland | De Lorimier | 50653 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 40 | Charland | de Lille | 50706 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 41 | Charland | Sackville | 50755 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 42 | Charland | J.-J.-Gagnier | 50803 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 43 | Sauvé | Larose | Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
|
Stops listing
Route 54 Charland / Chabanel Direction west |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sauvé | Larose | 50718 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Sauvé | Sackville | 50685 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Sauvé | D'Iberville | 50666 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | de Lille | Sauvé | 50635 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | de Lille | Charland | 50705 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Charland | De Lorimier | 50652 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 7 | Charland | Papineau | 50611 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | Papineau | de Louvain | 50647 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Papineau | Legendre | 50805 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | Papineau | Émile-Journault | 50877 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | Émile-Journault | André-Grasset | 50833 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Émile-Journault | Christophe-Colomb | 50773 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Christophe-Colomb | Étienne-Blanchard | 50853 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Christophe-Colomb | Henri-Gauthier | 50921 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Christophe-Colomb | Crémazie | 50975 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Crémazie | Collège Grasset | 53950 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Crémazie | Saint-Hubert | 50857 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Crémazie | Foucher | 50812 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Station Crémazie Nord (Crémazie |
|
50794 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Station Crémazie | Saint-Denis | 50757 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Crémazie | Henri-Julien | 53947 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Crémazie | Saint-Laurent | 50669 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Saint-Laurent | de Beauharnois | 50619 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Saint-Laurent | Legendre | 50562 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Saint-Laurent | Chabanel | 50518 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | de Louvain Ouest | No 7 | 50458 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | de l'Esplanade | No 9449 | 54347 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | de l'Esplanade | No 9350 | 54344 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Chabanel | Jeanne-Mance | 54348 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Chabanel | Meilleur (gare Chabanel) | 50450 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Chabanel | du Marché-Central | 54359 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | de l'Acadie | Chabanel | 50428 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | de Louvain | de l'Acadie | 50381 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | de Louvain | Charles-De La Tour | 50362 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Charles-De La Tour | Chabanel | 50412 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Charles-De La Tour | Legendre | 50454 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | Charles-De La Tour | de Beauharnois | 50491 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | Gince | No 95 | 53830 | Saint-Laurent |
| 39 | Lebeau | Benjamin-Hudon | 55768 | Saint-Laurent |
| 40 | Benjamin-Hudon | Deslauriers | 55766 | Saint-Laurent |
| 41 | Deslauriers | No 390 | 55824 | Saint-Laurent |
| 42 | Deslauriers | Deslauriers | 55341 | Saint-Laurent |
| 43 | Deslauriers | Lebeau | 55749 | Saint-Laurent |
| 44 | Lebeau | Côte-Vertu | Exit only | Saint-Laurent |
| 45 | Côte-Vertu | Lebeau | Exit only | Saint-Laurent |

