|
Stops listing
Route 357 Saint-Michel Direction north |
To view south --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Frontenac (Frontenac |
|
54038 | Ville-Marie |
| 2 | Frontenac | de Rouen | 52934 | Ville-Marie |
| 3 | Frontenac | Hochelaga | 52857 | Ville-Marie |
| 4 | Frontenac | Sherbrooke | 52770 | Plateau Mont-Royal |
| 5 | Frontenac | Hogan | 52616 | Plateau Mont-Royal |
| 6 | Frontenac | du Mont-Royal | 52502 | Plateau Mont-Royal |
| 7 | D'Iberville | Voie ferrée C.N. | 52387 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | D'Iberville | Saint-Joseph | 52343 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | D'Iberville | Masson | 52187 | Rosemont |
| 10 | Masson | Molson | 52214 | Rosemont |
| 11 | Masson | 2e Avenue | 52248 | Rosemont |
| 12 | Masson | 4e Avenue | 52270 | Rosemont |
| 13 | Masson | 7e Avenue | 52299 | Rosemont |
| 14 | Masson | 9e Avenue | 52317 | Rosemont |
| 15 | Saint-Michel | Dandurand | 52239 | Rosemont |
| 16 | Saint-Michel | Holt | 52158 | Rosemont |
| 17 | Saint-Michel | Rosemont | 52107 | Rosemont |
| 18 | Saint-Michel | de Bellechasse | 52046 | Rosemont |
| 19 | Saint-Michel | Beaubien | 51943 | Rosemont |
| 20 | Saint-Michel | Saint-Zotique | 51838 | Rosemont |
| 21 | Saint-Michel | Bélanger | 51743 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 22 | Saint-Michel | Bélair | 60617 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | Saint-Michel | Jean-Talon | 51630 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Station Saint-Michel Est |
|
51606 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | Saint-Michel | Villeray | 51517 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | Saint-Michel | Crémazie | 51469 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 27 | Saint-Michel | Jarry | 51392 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 28 | Saint-Michel | D'Hérelle | 51359 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 29 | Saint-Michel | D'Hérelle | 53968 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 30 | Saint-Michel | Deville | 51276 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 31 | Saint-Michel | Robert | 54180 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 32 | Saint-Michel | Denis-Papin | 51142 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 33 | Saint-Michel | Émile-Journault | 51080 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 34 | Saint-Michel | Legendre | 51000 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 35 | Saint-Michel | de Louvain | 50931 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 36 | Saint-Michel | Champdoré | 50879 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 37 | Saint-Michel | Charland | 50814 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 38 | Saint-Michel | Sauvé | 50732 | Montréal-Nord |
| 39 | Saint-Michel | Mont-Joli | 55078 | Montréal-Nord |
| 40 | Saint-Michel | Fleury | 55057 | Montréal-Nord |
| 41 | Saint-Michel | Prieur | 55046 | Montréal-Nord |
| 42 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | 55333 | Montréal-Nord |
| 43 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | Exit only | Montréal-Nord |
|
Stops listing
Route 357 Saint-Michel Direction south |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | 55334 | Montréal-Nord |
| 2 | Saint-Michel | Henri-Bourassa | 55335 | Montréal-Nord |
| 3 | Saint-Michel | Prieur | 55047 | Montréal-Nord |
| 4 | Saint-Michel | Fleury | 55059 | Montréal-Nord |
| 5 | Saint-Michel | Mont-Joli | 55079 | Montréal-Nord |
| 6 | Saint-Michel | Sauvé | 50733 | Montréal-Nord |
| 7 | Saint-Michel | Charland | 50815 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | Saint-Michel | Champdoré | 50880 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | Saint-Michel | de Louvain | 50932 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | Saint-Michel | Legendre | 51001 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | Saint-Michel | Émile-Journault | 51079 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | Saint-Michel | Denis-Papin | 51143 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | Saint-Michel | Robert | 51224 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | Saint-Michel | Deville | 51277 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 15 | Saint-Michel | D'Hérelle | 51360 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 16 | Saint-Michel | Jarry | 51394 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 17 | Saint-Michel | Crémazie | 51471 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 18 | Saint-Michel | Crémazie | 51473 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 19 | Saint-Michel | Villeray | 51519 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 20 | Saint-Michel | L.-O.-David | 51557 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 21 | Station Saint-Michel Ouest |
|
51605 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 22 | Saint-Michel | Jean-Talon | 51632 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | Saint-Michel | Bélanger | 51745 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Saint-Michel | Saint-Zotique | 51839 | Rosemont |
| 25 | Saint-Michel | Beaubien | 51945 | Rosemont |
| 26 | Saint-Michel | de Bellechasse | 52047 | Rosemont |
| 27 | Saint-Michel | Rosemont | 52109 | Rosemont |
| 28 | Saint-Michel | Holt | 52159 | Rosemont |
| 29 | Saint-Michel | Dandurand | 52240 | Rosemont |
| 30 | Saint-Michel | Masson | 52349 | Rosemont |
| 31 | Masson | 9e Avenue | 52316 | Rosemont |
| 32 | Masson | 6e Avenue | 52294 | Rosemont |
| 33 | Masson | 3e Avenue | 52259 | Rosemont |
| 34 | Masson | 1re Avenue | 52233 | Rosemont |
| 35 | D'Iberville | Masson | 52192 | Rosemont |
| 36 | D'Iberville | Saint-Joseph | 52345 | Plateau Mont-Royal |
| 37 | d'Iberville | Voie ferrée C.N. | 52367 | Plateau Mont-Royal |
| 38 | D'Iberville | du Mont-Royal | 52503 | Plateau Mont-Royal |
| 39 | D'Iberville | Marie-Anne | 52586 | Plateau Mont-Royal |
| 40 | D'Iberville | Rachel | 52687 | Plateau Mont-Royal |
| 41 | D'Iberville | Sherbrooke | 52764 | Plateau Mont-Royal |
| 42 | Hochelaga | Frontenac | 52858 | Ville-Marie |
| 43 | du Havre | de Rouen | 52946 | Ville-Marie |
| 44 | Station Frontenac (du Havre | Ontario) | 53016 | Ville-Marie |
| 45 | du Havre | La Fontaine | 53075 | Ville-Marie |
| 46 | du Havre | De Maisonneuve | 53112 | Ville-Marie |
| 47 | du Havre | Sainte-Catherine | 53136 | Ville-Marie |
| 48 | Frontenac | De Maisonneuve | 54071 | Ville-Marie |
| 49 | Frontenac | Logan | 53092 | Ville-Marie |
| 50 | Frontenac | La Fontaine | 53067 | Ville-Marie |
| 51 | Station Frontenac (Frontenac |
|
Exit only | Ville-Marie |

