|
Stops listing
Route 213 Saint-Laurent Industrial Park Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Place Riviera | - | 58086 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Riviera | No 5200 | 58294 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Riviera | Riverdale | 58295 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | des Sources | Pavillon | 58193 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Gouin | Pierrefonds | 58204 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Gouin | Meighen | 58208 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Gouin | 4e Avenue | 58004 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Gouin |
|
58018 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Gouin | 2e Rue | 58015 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Gouin | Dollard | 58278 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Gouin |
|
58235 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Gouin | Alexander | 58214 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Gouin | Hortie | 58281 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Gouin | Wilfrid | 58282 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Gouin | Viaduc de l'autoroute 13 | 58283 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Pitfield | de Salaberry | 58319 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Cypihot | No 5590 | 55902 | Saint-Laurent |
| 18 | de Miniac | Henri-Bourassa | 55360 | Saint-Laurent |
| 19 | Henri-Bourassa | Valiquette | 55369 | Saint-Laurent |
| 20 | Brabant-Marineau | de Baene | 55371 | Saint-Laurent |
| 21 | Brabant-Marineau | Botham | 55378 | Saint-Laurent |
| 22 | Brabant-Marineau | Bois-Franc | 55381 | Saint-Laurent |
| 23 | Bois-Franc | No 4800 | 55382 | Saint-Laurent |
| 24 | Cohen | Bois-Franc | 55383 | Saint-Laurent |
| 25 | Cohen | No 2540 | 55990 | Saint-Laurent |
| 26 | Cohen | Dobrin | 55352 | Saint-Laurent |
| 27 | Dobrin | Lévy | 55948 | Saint-Laurent |
| 28 | Lévy | Marc-Blain | 55951 | Saint-Laurent |
| 29 | Marc-Blain | Cohen | 55952 | Saint-Laurent |
| 30 | Cohen | No 2039 | 55959 | Saint-Laurent |
| 31 | Cohen | Poirier | 55788 | Saint-Laurent |
| 32 | Poirier | Thimens | 55419 | Saint-Laurent |
| 33 | Thimens | Garand | 55433 | Saint-Laurent |
| 34 | Thimens | Pomba | 55800 | Saint-Laurent |
| 35 | Thimens | Tees | 55925 | Saint-Laurent |
| 36 | Thimens | Bégin | 55441 | Saint-Laurent |
| 37 | Thimens | Beaulac | 55443 | Saint-Laurent |
| 38 | Beaulac | Côte-Vertu | 55465 | Saint-Laurent |
| 39 | Côte-Vertu | Cavendish | 55487 | Saint-Laurent |
| 40 | Côte-Vertu | Hocquart | 55503 | Saint-Laurent |
| 41 | Côte-Vertu | Alexis-Nihon | 55556 | Saint-Laurent |
| 42 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
Exit only | -- |
|
Stops listing
Route 213 Saint-Laurent Industrial Park Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
60292 | -- |
| 2 | Côte-Vertu | Alexis-Nihon | 55554 | Saint-Laurent |
| 3 | Côte-Vertu | Cavendish | 55486 | Saint-Laurent |
| 4 | Côte-Vertu | Cavendish | 55488 | Saint-Laurent |
| 5 | Côte-Vertu | Beaulac | 55464 | Saint-Laurent |
| 6 | Beaulac | Thimens | 55900 | Saint-Laurent |
| 7 | Thimens | Bégin | 55440 | Saint-Laurent |
| 8 | Thimens | Tees | 55924 | Saint-Laurent |
| 9 | Thimens | Pomba | 55426 | Saint-Laurent |
| 10 | Thimens | Garand | 55790 | Saint-Laurent |
| 11 | Poirier | Thimens | 55799 | Saint-Laurent |
| 12 | Poirier | Cohen | 60687 | Saint-Laurent |
| 13 | Cohen | No 2039 | 55960 | Saint-Laurent |
| 14 | Marc-Blain | Lévy | 55950 | Saint-Laurent |
| 15 | Lévy | Dobrin | 55947 | Saint-Laurent |
| 16 | Dobrin | Cohen | 55953 | Saint-Laurent |
| 17 | Cohen | No 2540 | 55991 | Saint-Laurent |
| 18 | Cohen | Bois-Franc | 55786 | Saint-Laurent |
| 19 | Bois-Franc | No 4800 | 55384 | Saint-Laurent |
| 20 | Bois-Franc | Brabant-Marineau | 55380 | Saint-Laurent |
| 21 | Brabant-Marineau | Botham | 55377 | Saint-Laurent |
| 22 | Brabant-Marineau | de Baene | 55372 | Saint-Laurent |
| 23 | Henri-Bourassa | Valiquette | 55368 | Saint-Laurent |
| 24 | Pitfield | Cypihot | 55364 | Saint-Laurent |
| 25 | Pitfield | No 3555 | 60455 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Gouin | No 9409 | 58287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Gouin | Wilfrid | 58219 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Gouin | Hortie | 58216 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Gouin | Alexander | 58213 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Gouin |
|
58211 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Gouin | Dollard | 58209 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Gouin | 2e Rue | 58012 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Gouin |
|
58019 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Gouin | 4e Avenue | 58003 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Gouin | Meighen | 58207 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Gouin | Pierrefonds | 58203 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | des Sources | École Riverdale | 58288 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | des Sources | Pavillon | 58191 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Riverdale | Riviera | 58284 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Riviera | No 5200 | 58293 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Place Riviera | - | Exit only | Pierrefonds/Roxboro |

