|
Stops listing
Route 124 Victoria Direction nord |
To view sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Vendôme |
|
54104 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 2 | Claremont | Burton | 56307 | Westmount |
| 3 | Claremont | Sherbrooke | 56254 | Westmount |
| 4 | Claremont | Windsor | 56243 | Westmount |
| 5 | Claremont | Côte-Saint-Antoine | 56237 | Westmount |
| 6 | Westmount | Notre-Dame-de-Grâce | 56232 | Westmount |
| 7 | Westmount | Victoria | 56235 | Westmount |
| 8 | Westmount | Roslyn | 56242 | Westmount |
| 9 | Lansdowne | Westmount | 56246 | Westmount |
| 10 | The Boulevard | Lansdowne | 56229 | Westmount |
| 11 | The Boulevard | Grosvenor | 56226 | Westmount |
| 12 | Sunnyside | Victoria | 56223 | Westmount |
| 13 | Victoria | No 4690 | 53808 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 14 | Victoria | No 4811 | 53810 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 15 | Victoria | Mira | 51194 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 16 | Victoria | Queen-Mary | 51116 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 17 | Victoria | Queen-Mary | 51120 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 18 | Victoria | Jean-Brillant | 51058 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 19 | Victoria | Lacombe | 51013 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 20 | Victoria | Saint-Kevin | 50971 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 21 | Station Côte-Sainte-Catherine Ouest |
|
50923 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 22 | Victoria | De La Peltrie | 50874 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 23 | Station Plamondon Sud (Victoria |
|
50817 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 24 | Station Plamondon Nord (Victoria |
|
50736 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 25 | Victoria | Bouchette | 50690 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 26 | Victoria | Mackenzie | 50654 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 27 | Victoria | Jean-Talon | 50580 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 28 | Victoria | de la Savane | 54144 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 29 | de la Savane | Kindersley | 50547 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 30 | Kindersley | Ostell-Crescent | 50533 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 31 | Lucerne | Lazard | 56041 | Ville Mont-Royal |
| 32 | Lucerne | Powell | 56037 | Ville Mont-Royal |
| 33 | Lucerne | Algonquin | 56033 | Ville Mont-Royal |
| 34 | Glengarry | Lucerne | 56027 | Ville Mont-Royal |
| 35 | Lucerne | Côte-de-Liesse | 56024 | Ville Mont-Royal |
| 36 | Sainte-Croix | Côte-de-Liesse | 55756 | Saint-Laurent |
| 37 | Sainte-Croix | Dion | 55746 | Saint-Laurent |
| 38 | Sainte-Croix | Hodge | 55739 | Saint-Laurent |
| 39 | Hodge | Hébert | 55745 | Saint-Laurent |
| 40 | Hodge | Laperrière | 55751 | Saint-Laurent |
| 41 | Hodge | Houde | 55754 | Saint-Laurent |
| 42 | Hodge | Benoît | 55895 | Saint-Laurent |
| 43 | Hodge | Montpellier | 55759 | Saint-Laurent |
| 44 | Montpellier | Stinson | 55743 | Saint-Laurent |
| 45 | Stinson | Stinson | 55794 | Saint-Laurent |
| 46 | Stinson | Hodge | Exit only | Saint-Laurent |
|
Stops listing
Route 124 Victoria Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stinson | Hodge | 55762 | Saint-Laurent |
| 2 | Hodge | Montpellier | 55758 | Saint-Laurent |
| 3 | Hodge | Houde | 55753 | Saint-Laurent |
| 4 | Hodge | Laperrière | 55750 | Saint-Laurent |
| 5 | Hodge | Hébert | 55744 | Saint-Laurent |
| 6 | Hodge | Sainte-Croix | 55740 | Saint-Laurent |
| 7 | Sainte-Croix | Dion | 55747 | Saint-Laurent |
| 8 | Sainte-Croix | Côte-de-Liesse | 55755 | Saint-Laurent |
| 9 | Lucerne | Glengarry | 56029 | Ville Mont-Royal |
| 10 | Lucerne | Algonquin | 56034 | Ville Mont-Royal |
| 11 | Lucerne | Powell | 56038 | Ville Mont-Royal |
| 12 | Lucerne | Kindersley | 56128 | Ville Mont-Royal |
| 13 | Kindersley | Ostell-Crescent | 50534 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 14 | Kindersley | de la Savane | 50548 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 15 | de la Savane | Victoria | 50560 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 16 | Victoria | Paré | 61187 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 17 | Victoria | Jean-Talon | 50582 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 18 | Victoria | Mackenzie | 50655 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 19 | Victoria | Bouchette | 50691 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 20 | Station Plamondon Nord (Victoria |
|
50737 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 21 | Station Plamondon Sud (Victoria |
|
50818 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 22 | Victoria | De La Peltrie | 50875 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 23 | Station Côte-Sainte-Catherine Est |
|
50925 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 24 | Victoria | Saint-Kevin | 50972 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 25 | Victoria | Lacombe | 51014 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 26 | Victoria | Jean-Brillant | 51059 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 27 | Victoria | Queen-Mary | 51118 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 28 | Victoria | Mira | 51195 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 29 | Victoria | No 4826 | 53809 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 30 | Victoria | No 4701 | 53807 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 31 | Victoria | The Boulevard | 56225 | Westmount |
| 32 | The Boulevard | Grosvenor | 56227 | Westmount |
| 33 | The Boulevard | Lansdowne | 56230 | Westmount |
| 34 | Lansdowne | Westmount | 56245 | Westmount |
| 35 | Westmount | Grosvenor | 56239 | Westmount |
| 36 | Westmount | Notre-Dame-de-Grâce | 56231 | Westmount |
| 37 | Claremont | Côte-Saint-Antoine | 56236 | Westmount |
| 38 | Claremont | Windsor | 56244 | Westmount |
| 39 | Claremont | Sherbrooke | 56249 | Westmount |
| 40 | De Maisonneuve | Bulmer | 51591 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 41 | Station Vendôme |
|
Exit only | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |

