|
Stops listing
Route 140 Fleury Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Berri |
|
50440 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Berri | No 9592 | 50474 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Lajeunesse | de Louvain | 53760 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Lajeunesse | Sauvé | 50441 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Lajeunesse | Sauriol | 50402 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Lajeunesse | Fleury | 50360 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Fleury | Millen | 50369 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Fleury | Saint-Hubert | 50386 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Fleury | Georges-Baril | 50396 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Fleury | Chambord | 50407 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Fleury | Christophe-Colomb | 50419 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Fleury | Hamel | 50425 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Fleury | Francis | 50434 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Fleury | Fabre | 50459 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Fleury | Papineau | 50473 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Fleury | Charton | 50486 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Fleury | de Lorimier | 50497 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Fleury | Parthenais | 50522 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Fleury | de Lille | 50541 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Fleury | André-Jobin | 50568 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Fleury | Larose | 50593 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Fleury | Saint-Michel | 55060 | Montréal-Nord |
| 23 | Fleury | Saint-Michel | 55061 | Montréal-Nord |
| 24 | Fleury | Lausanne | 55066 | Montréal-Nord |
| 25 | Fleury | de Cobourg | 55082 | Montréal-Nord |
| 26 | Fleury | Saint-Vital | 55091 | Montréal-Nord |
| 27 | Fleury | de Rome | 55099 | Montréal-Nord |
| 28 | Fleury | des Récollets | 55122 | Montréal-Nord |
| 29 | Fleury | Pie-IX | 55151 | Montréal-Nord |
| 30 | Pie-IX | Forest | 55132 | Montréal-Nord |
| 31 | d'Amiens | Pie-IX | 55114 | Montréal-Nord |
| 32 | d'Amiens | Hébert | 55124 | Montréal-Nord |
| 33 | d'Amiens | Garon | 55137 | Montréal-Nord |
| 34 | Armand-Lavergne | d'Amiens | 55165 | Montréal-Nord |
| 35 | Armand-Lavergne | de Castille | 55148 | Montréal-Nord |
| 36 | Armand-Lavergne | Charleroi | 55118 | Montréal-Nord |
| 37 | Charleroi | Drapeau | 55143 | Montréal-Nord |
| 38 | Charleroi | L'Archevêque | 55173 | Montréal-Nord |
| 39 | Charleroi | Sainte-Gertrude | 55196 | Montréal-Nord |
| 40 | Sainte-Gertrude | d'Amos | 55176 | Montréal-Nord |
| 41 | Sainte-Gertrude | Henri-Bourassa | 55144 | Montréal-Nord |
| 42 | Sainte-Gertrude | Ardennes | 55125 | Montréal-Nord |
| 43 | Sainte-Gertrude | Perras | 55110 | Montréal-Nord |
| 44 | Léger | Hénault | 55100 | Montréal-Nord |
| 45 | Léger | L'Archevêque | 55097 | Montréal-Nord |
| 46 | L'Archevêque | Gouin | 55083 | Montréal-Nord |
| 47 | Gouin | Sainte-Gertrude | Exit only | Montréal-Nord |
|
Stops listing
Route 140 Fleury Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gouin | Sainte-Gertrude | 55087 | Montréal-Nord |
| 2 | Sainte-Gertrude | Léger | 55107 | Montréal-Nord |
| 3 | Sainte-Gertrude | Perras | 55111 | Montréal-Nord |
| 4 | Sainte-Gertrude | Ardennes | 55126 | Montréal-Nord |
| 5 | Sainte-Gertrude | Henri-Bourassa | 55146 | Montréal-Nord |
| 6 | Sainte-Gertrude | Bayonne | 55154 | Montréal-Nord |
| 7 | Sainte-Gertrude | d'Amos | 55177 | Montréal-Nord |
| 8 | Sainte-Gertrude | Charleroi | 55195 | Montréal-Nord |
| 9 | Charleroi | L'Archevêque | 55172 | Montréal-Nord |
| 10 | Charleroi | Drapeau | 55142 | Montréal-Nord |
| 11 | Charleroi | Armand-Lavergne | 55119 | Montréal-Nord |
| 12 | Armand-Lavergne | de Castille | 55149 | Montréal-Nord |
| 13 | Armand-Lavergne | d'Amiens | 55163 | Montréal-Nord |
| 14 | d'Amiens | Garon | 55136 | Montréal-Nord |
| 15 | d'Amiens | Hébert | 55123 | Montréal-Nord |
| 16 | d'Amiens | Pie-IX | 55113 | Montréal-Nord |
| 17 | Pie-IX | Prieur | 55120 | Montréal-Nord |
| 18 | Pie-IX | Forest | 55134 | Montréal-Nord |
| 19 | Pie-IX | Fleury | 55150 | Montréal-Nord |
| 20 | Fleury | des Récollets | 55121 | Montréal-Nord |
| 21 | Fleury | Plaza | 55101 | Montréal-Nord |
| 22 | Fleury | Saint-Vital | 55090 | Montréal-Nord |
| 23 | Fleury | de Cobourg | 55081 | Montréal-Nord |
| 24 | Fleury | Lausanne | 55065 | Montréal-Nord |
| 25 | Fleury | Saint-Michel | 55058 | Montréal-Nord |
| 26 | Fleury | Larose | 50592 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Fleury | André-Jobin | 50567 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Fleury | de Lille | 50540 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Fleury | Parthenais | 50521 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Fleury | de Lorimier | 50496 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Fleury | Charton | 50485 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Fleury | Papineau | 50471 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Fleury | Garnier | 50452 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Fleury | Francis | 50433 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Fleury | Hamel | 50424 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Fleury | Christophe-Colomb | 50417 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | Fleury | Chambord | 50406 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | Fleury | Georges-Baril | 50395 | Ahuntsic/Cartierville |
| 39 | Fleury | Saint-Hubert | 50384 | Ahuntsic/Cartierville |
| 40 | Fleury | Millen | 50368 | Ahuntsic/Cartierville |
| 41 | Fleury | Berri | 50357 | Ahuntsic/Cartierville |
| 42 | Berri | Sauriol | 50394 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | Berri |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | Berri |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |

