|
Stops listing
Route 128 Ville-Saint-Laurent Direction nord |
To view sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stinson | Hodge | 55763 | Saint-Laurent |
| 2 | Stinson | Métropolitain | 55771 | Saint-Laurent |
| 3 | Côte-de-Liesse Nord | Montpellier | 55770 | Saint-Laurent |
| 4 | Côte-de-Liesse Nord | O.N.F. | 55853 | Saint-Laurent |
| 5 | Houde | Grou | 55765 | Saint-Laurent |
| 6 | Houde | Hodge | 55752 | Saint-Laurent |
| 7 | Hodge | Laperrière | 55750 | Saint-Laurent |
| 8 | Hodge | Hébert | 55744 | Saint-Laurent |
| 9 | Hodge | Sainte-Croix | 55740 | Saint-Laurent |
| 10 | du Collège | Sainte-Croix | 55727 | Saint-Laurent |
| 11 | du Collège | Saint-Germain | 55713 | Saint-Laurent |
| 12 | du Collège |
|
55704 | Saint-Laurent |
| 13 | du Collège | Cardinal | 55693 | Saint-Laurent |
| 14 | du Collège | Buchanan | 55681 | Saint-Laurent |
| 15 | du Collège | Marcel-Laurin | 55667 | Saint-Laurent |
| 16 | Marcel-Laurin | Saint-Louis | 55692 | Saint-Laurent |
| 17 | Saint-Louis | Tait | 55679 | Saint-Laurent |
| 18 | Saint-Louis | Gratton | 55669 | Saint-Laurent |
| 19 | Saint-Louis | Alexis-Nihon | 55896 | Saint-Laurent |
| 20 | Saint-Louis | Fraser | 55628 | Saint-Laurent |
| 21 | Saint-Louis | Abbott | 55617 | Saint-Laurent |
| 22 | Bertrand | Badeaux | 55598 | Saint-Laurent |
| 23 | Bertrand | Nantel | 55582 | Saint-Laurent |
| 24 | Bertrand | Stevens | 55563 | Saint-Laurent |
| 25 | Bertrand | Major | 55549 | Saint-Laurent |
| 26 | Bertrand | Decelles | 55533 | Saint-Laurent |
| 27 | Côte-Vertu | Duguay | 55517 | Saint-Laurent |
| 28 | Côte-Vertu | Hocquart | 55502 | Saint-Laurent |
| 29 | Côte-Vertu | Cavendish | 55486 | Saint-Laurent |
| 30 | Cavendish | Place Vertu | 55886 | Saint-Laurent |
| 31 | Cavendish | Thimens | 55773 | Saint-Laurent |
| 32 | Thimens | Todd | 55798 | Saint-Laurent |
| 33 | Thimens | No 2650 | 60855 | -- |
| 34 | Thimens | Polyvalente Émile-Legault | 55885 | Saint-Laurent |
| 35 | Thimens | Varin | 55501 | Saint-Laurent |
| 36 | Thimens | Alexis-Nihon | 55927 | Saint-Laurent |
| 37 | Alexis-Nihon | Hufford | 55529 | Saint-Laurent |
| 38 | Alexis-Nihon | Côte-Vertu | 55555 | Saint-Laurent |
| 39 | Alexis-Nihon | Decelles | 55571 | Saint-Laurent |
| 40 | Alexis-Nihon | de l'Église | 55593 | Saint-Laurent |
| 41 | de l'Église | Gratton | 55607 | Saint-Laurent |
| 42 | de l'Église | Saint-Aubin | 55620 | Saint-Laurent |
| 43 | de l'Église | Marcel-Laurin | 55631 | Saint-Laurent |
| 44 | de l'Église | Marcel-Laurin | 55632 | Saint-Laurent |
| 45 | de l'Église | Buchanan | 55654 | Saint-Laurent |
| 46 | de l'Église | Cardinal | 55666 | Saint-Laurent |
| 47 | de l'Église | Décarie | 55678 | Saint-Laurent |
| 48 | de l'Église | Sainte-Croix | 55699 | Saint-Laurent |
| 49 | Sainte-Croix | Decelles | 55684 | Saint-Laurent |
| 50 | Côte-Vertu | Saint-Germain | 55649 | Saint-Laurent |
| 51 | Décarie |
|
55640 | Saint-Laurent |
| 52 | Décarie | Rochon | 55613 | Saint-Laurent |
| 53 | Tassé | Gohier | 55912 | Saint-Laurent |
| 54 | Tassé | Cardinal | 55575 | Saint-Laurent |
| 55 | Tassé | Grenet | 55913 | Saint-Laurent |
| 56 | Grenet | Deguire | 55530 | Saint-Laurent |
| 57 | Grenet | Canadair | 55868 | Saint-Laurent |
| 58 | Grenet | Poirier | 55504 | Saint-Laurent |
| 59 | Poirier | Laval | 55915 | Saint-Laurent |
| 60 | Poirier | Décarie | 55916 | Saint-Laurent |
| 61 | Poirier | O'Brien | 55561 | Saint-Laurent |
| 62 | Poirier | Guertin | 55578 | Saint-Laurent |
| 63 | Poirier | Dutrisac | 55587 | Saint-Laurent |
| 64 | Dutrisac | Deguire | 55610 | Saint-Laurent |
| 65 | Deguire | Barré | 55627 | Saint-Laurent |
| 66 | Deguire | Champigny | 55643 | Saint-Laurent |
| 67 | Deguire | Muir | 55652 | Saint-Laurent |
| 68 | Muir | Tassé | 55940 | Saint-Laurent |
| 69 | Muir | Raimbault | 55687 | Saint-Laurent |
| 70 | Muir | Rochon | 55709 | Saint-Laurent |
| 71 | Muir | Côte-Vertu | 55719 | Saint-Laurent |
| 72 | Muir | Côte-Vertu | 55721 | Saint-Laurent |
| 73 | Muir | Manoir Le Corbusier | 55911 | Saint-Laurent |
| 74 | Muir | Fortier | Exit only | Saint-Laurent |
|
Stops listing
Route 128 Ville-Saint-Laurent Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Muir | Fortier | 55796 | Saint-Laurent |
| 2 | Montpellier | Côte-Vertu | 55711 | Saint-Laurent |
| 3 | Muir | Robertson | 55795 | Saint-Laurent |
| 4 | Muir | Rochon | 55708 | Saint-Laurent |
| 5 | Muir | Raimbault | 55686 | Saint-Laurent |
| 6 | Muir | Tassé | 55941 | Saint-Laurent |
| 7 | Muir | Deguire | 55651 | Saint-Laurent |
| 8 | Deguire | Champigny | 55919 | Saint-Laurent |
| 9 | Deguire | Barré | 55626 | Saint-Laurent |
| 10 | Deguire | Dutrisac | 55609 | Saint-Laurent |
| 11 | Dutrisac | Poirier | 55585 | Saint-Laurent |
| 12 | Poirier | Guertin | 55577 | Saint-Laurent |
| 13 | Poirier | O'Brien | 55559 | Saint-Laurent |
| 14 | Poirier | Décarie | 55536 | Saint-Laurent |
| 15 | Poirier | Patricia | 55917 | Saint-Laurent |
| 16 | Grenet | Poirier | 55506 | Saint-Laurent |
| 17 | Grenet | Canadair | 55867 | Saint-Laurent |
| 18 | Grenet | Deguire | 55532 | Saint-Laurent |
| 19 | Tassé | Grenet | 55914 | Saint-Laurent |
| 20 | Tassé | Cardinal | 55576 | Saint-Laurent |
| 21 | Tassé | Décarie | 55918 | Saint-Laurent |
| 22 | Décarie | Rochon | 55614 | Saint-Laurent |
| 23 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
55890 | Saint-Laurent |
| 24 | Côte-Vertu | Saint-Germain | 55650 | Saint-Laurent |
| 25 | Sainte-Croix | Côte-Vertu | 55664 | Saint-Laurent |
| 26 | Sainte-Croix | Decelles | 55685 | Saint-Laurent |
| 27 | de l'Église | Sainte-Croix | 55700 | Saint-Laurent |
| 28 | de l'Église | Saint-Germain | 55690 | Saint-Laurent |
| 29 | de l'Église | Décarie | 55676 | Saint-Laurent |
| 30 | de l'Église | Cardinal | 55665 | Saint-Laurent |
| 31 | de l'Église | Buchanan | 55653 | Saint-Laurent |
| 32 | de l'Église | Marcel-Laurin | 55630 | Saint-Laurent |
| 33 | de l'Église | Saint-Aubin | 55619 | Saint-Laurent |
| 34 | de l'Église | Gratton | 55606 | Saint-Laurent |
| 35 | de l'Église | Alexis-Nihon | 55592 | Saint-Laurent |
| 36 | Alexis-Nihon | Decelles | 55570 | Saint-Laurent |
| 37 | Alexis-Nihon | Côte-Vertu | 55557 | Saint-Laurent |
| 38 | Alexis-Nihon | Thimens | 55522 | Saint-Laurent |
| 39 | Thimens | Varin | 55500 | Saint-Laurent |
| 40 | Thimens | Centre Raymond-Bourque | 55891 | Saint-Laurent |
| 41 | Thimens | - | 60853 | -- |
| 42 | Thimens | Todd | 55797 | Saint-Laurent |
| 43 | Cavendish | Thimens | 55893 | Saint-Laurent |
| 44 | Cavendish | Place Vertu | 55892 | Saint-Laurent |
| 45 | Côte-Vertu | Hocquart | 55503 | Saint-Laurent |
| 46 | Côte-Vertu | Duguay | 55516 | Saint-Laurent |
| 47 | Bertrand | Decelles | 55534 | Saint-Laurent |
| 48 | Bertrand | Major | 55550 | Saint-Laurent |
| 49 | Bertrand | Stevens | 55564 | Saint-Laurent |
| 50 | Bertrand | Nantel | 55583 | Saint-Laurent |
| 51 | Bertrand | Badeaux | 55599 | Saint-Laurent |
| 52 | Bertrand | Saint-Louis | 55920 | Saint-Laurent |
| 53 | Saint-Louis | Abbott | 55618 | Saint-Laurent |
| 54 | Saint-Louis | Fraser | 55629 | Saint-Laurent |
| 55 | Saint-Louis | Alexis-Nihon | 55646 | Saint-Laurent |
| 56 | Saint-Louis | Gratton | 55670 | Saint-Laurent |
| 57 | Saint-Louis | Tait | 55680 | Saint-Laurent |
| 58 | Marcel-Laurin | Hartenstein | 55683 | Saint-Laurent |
| 59 | du Collège | Lindsay | 55894 | Saint-Laurent |
| 60 | du Collège | Buchanan | 55682 | Saint-Laurent |
| 61 | du Collège | Cardinal | 55694 | Saint-Laurent |
| 62 | du Collège |
|
55705 | Saint-Laurent |
| 63 | du Collège | Saint-Germain | 55714 | Saint-Laurent |
| 64 | du Collège | Sainte-Croix | 55726 | Saint-Laurent |
| 65 | Hodge | Sainte-Croix | 55742 | Saint-Laurent |
| 66 | Hodge | Hébert | 55745 | Saint-Laurent |
| 67 | Hodge | Laperrière | 55751 | Saint-Laurent |
| 68 | Hodge | Houde | 55754 | Saint-Laurent |
| 69 | Hodge | Benoît | 55895 | Saint-Laurent |
| 70 | Hodge | Montpellier | 55759 | Saint-Laurent |
| 71 | Montpellier | Stinson | 55743 | Saint-Laurent |
| 72 | Stinson | Stinson | 55794 | Saint-Laurent |
| 73 | Stinson | Hodge | Exit only | Saint-Laurent |

