|
Stops listing
Route 125 Ontario Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Président-Kennedy |
|
52517 | Ville-Marie |
| 2 | Président-Kennedy | Jeanne-Mance | 52541 | Ville-Marie |
| 3 | Président-Kennedy | Saint-Urbain | 52582 | Ville-Marie |
| 4 | Ontario | Saint-Laurent | 52612 | Ville-Marie |
| 5 | Ontario | de l'Hôtel-de-Ville | 52630 | Ville-Marie |
| 6 | Ontario | Saint-Denis | 52646 | Ville-Marie |
| 7 | Ontario | Berri | 52664 | Ville-Marie |
| 8 | Ontario | Saint-Hubert | 52681 | Ville-Marie |
| 9 | Ontario | Amherst | 52731 | Ville-Marie |
| 10 | Ontario | de la Visitation | 52763 | Ville-Marie |
| 11 | Ontario | Alexandre-DeSève | 52809 | Ville-Marie |
| 12 | Ontario | de Champlain | 52821 | Ville-Marie |
| 13 | Ontario | Papineau | 52843 | Ville-Marie |
| 14 | Ontario | Dorion | 52869 | Ville-Marie |
| 15 | Ontario | de Lorimier | 52897 | Ville-Marie |
| 16 | Ontario | Parthenais | 52937 | Ville-Marie |
| 17 | Ontario | Fullum | 52965 | Ville-Marie |
| 18 | Ontario | Dufresne | 52994 | Ville-Marie |
| 19 | Ontario |
|
53015 | Ville-Marie |
| 20 | Ontario | Bercy | 53028 | Ville-Marie |
| 21 | Ontario | Wurtele | 53059 | Ville-Marie |
| 22 | Ontario | Préfontaine | 54091 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 23 | Ontario | Saint-Germain | 53109 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 24 | Ontario | Davidson | 53115 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 25 | Ontario | Aylwin | 53123 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 26 | Ontario | de Chambly | 53141 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 27 | Ontario | Valois | 53155 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 28 | Ontario | Bourbonnière | 53170 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 29 | Ontario | Pie-IX | 53191 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 30 | Ontario | Letourneux | 53217 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 31 | Ontario | William-David | 54214 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Ontario | Aird | 54309 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 33 | Ontario | Leclaire | 53246 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Ontario | Saint-Clément | 53262 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 35 | Viau | Ontario | 53274 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 36 | Viau | de Rouen | 53223 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 37 | Viau | Hochelaga | 53166 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 38 | Station Viau |
|
Exit only | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
|
Stops listing
Route 125 Ontario Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Viau |
|
54200 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 2 | Pierre-de-Coubertin | Viau | 53117 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 3 | Saint-Clément | Hochelaga | 53160 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 4 | Saint-Clément | de Rouen | 53218 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 5 | Saint-Clément | Ontario | 53261 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 6 | Ontario | Leclaire | 53245 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 7 | Ontario | Bennett | 53231 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 8 | Ontario | William-David | 54213 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 9 | Ontario | Letourneux | 53216 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 10 | Ontario | Pie-IX | 53189 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 11 | Ontario | Bourbonnière | 53169 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 12 | Ontario | Valois | 53154 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 13 | Ontario | de Chambly | 53140 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 14 | Ontario | Aylwin | 53122 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 15 | Ontario | Davidson | 53113 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 16 | Ontario | Saint-Germain | 53108 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 17 | Ontario | Moreau | 53089 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 18 | Ontario | Wurtele | 53058 | Ville-Marie |
| 19 | Ontario | Bercy | 53027 | Ville-Marie |
| 20 | Ontario |
|
53007 | Ville-Marie |
| 21 | Ontario | Dufresne | 52993 | Ville-Marie |
| 22 | Ontario | Fullum | 52964 | Ville-Marie |
| 23 | Ontario | Parthenais | 52935 | Ville-Marie |
| 24 | Ontario | de Lorimier | 52896 | Ville-Marie |
| 25 | Ontario | Dorion | 52868 | Ville-Marie |
| 26 | Ontario | Papineau | 52841 | Ville-Marie |
| 27 | Ontario | de Champlain | 52820 | Ville-Marie |
| 28 | Ontario | Alexandre-DeSève | 52808 | Ville-Marie |
| 29 | Ontario | de la Visitation | 52762 | Ville-Marie |
| 30 | Ontario | Amherst | 52729 | Ville-Marie |
| 31 | Ontario | Saint-Hubert | 52680 | Ville-Marie |
| 32 | Ontario | Berri | 52663 | Ville-Marie |
| 33 | Ontario | Saint-Denis | 52645 | Ville-Marie |
| 34 | Ontario | de l'Hôtel-de-Ville | 52629 | Ville-Marie |
| 35 | Ontario | Saint-Laurent | 52611 | Ville-Marie |
| 36 | Ontario | Saint-Urbain | 52580 | Ville-Marie |
| 37 | Président-Kennedy | Jeanne-Mance | 52540 | Ville-Marie |
| 38 | Président-Kennedy | de Bleury | 52516 | Ville-Marie |
| 39 | Président-Kennedy | Aylmer | 52438 | Ville-Marie |
| 40 | de Maisonneuve |
|
52433 | Ville-Marie |
| 41 | Président-Kennedy | Aylmer | 52439 | Ville-Marie |
| 42 | Président-Kennedy |
|
Exit only | Ville-Marie |

