|
Stops listing
Route 78 Laurendeau Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Angrignon |
|
54108 | Sud-Ouest |
| 2 | Angrignon | Newman | 56727 | LaSalle |
| 3 | Allard | Newman | 57078 | LaSalle |
| 4 | Allard | Irwin | 51563 | Sud-Ouest |
| 5 | Allard | De Montmagny | 51640 | Sud-Ouest |
| 6 | Allard | Dumas | 51731 | Sud-Ouest |
| 7 | Station Monk (Allard |
|
53857 | Sud-Ouest |
| 8 | Allard | Hadley | 51876 | Sud-Ouest |
| 9 | Allard | Laurendeau | 51927 | Sud-Ouest |
| 10 | Laurendeau | Egan | 51928 | Sud-Ouest |
| 11 | Laurendeau | Springland | 51933 | Sud-Ouest |
| 12 | Laurendeau | Desmarchais | 51959 | Sud-Ouest |
| 13 | Laurendeau | Jolicoeur | 54158 | Sud-Ouest |
| 14 | Laurendeau | Jacques-Hertel | 51969 | Sud-Ouest |
| 15 | Laurendeau | Le Caron | 51977 | Sud-Ouest |
| 16 | Laurendeau | de l'Église | 51995 | Sud-Ouest |
| 17 | Saint-Rémi | Sainte-Émilie | 53861 | Sud-Ouest |
| 18 | Saint-Rémi | Notre-Dame | 51871 | Sud-Ouest |
| 19 | Saint-Rémi | Acorn | 51833 | Sud-Ouest |
| 20 | Saint-Rémi | Saint-Jacques | 51700 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 21 | Saint-Jacques | Delinelle | 51826 | Sud-Ouest |
| 22 | Saint-Jacques | Lenoir | 51870 | Sud-Ouest |
| 23 | Saint-Jacques | Sainte-Marguerite | 51925 | Sud-Ouest |
| 24 | Station Place-Saint-Henri |
|
51987 | Sud-Ouest |
| 25 | Saint-Jacques | du Couvent | 52033 | Sud-Ouest |
| 26 | Saint-Jacques | Laporte | 52052 | Sud-Ouest |
| 27 | Saint-Jacques | Rose-de-Lima | 52094 | Sud-Ouest |
| 28 | Station Lionel-Groulx (Saint-Jacques |
|
Exit only | Sud-Ouest |
|
Stops listing
Route 78 Laurendeau Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Lionel-Groulx (Saint-Jacques |
|
54345 | Sud-Ouest |
| 2 | Saint-Antoine | Greene | 56305 | Sud-Ouest |
| 3 | Saint-Antoine | Rose-de-Lima | 52093 | Sud-Ouest |
| 4 | Saint-Antoine | Laporte | 51997 | Sud-Ouest |
| 5 | Saint-Antoine | du Couvent | 51964 | Sud-Ouest |
| 6 | Saint-Antoine | Saint-Ferdinand | 51917 | Sud-Ouest |
| 7 | Saint-Antoine | Sainte-Marguerite | 51885 | Sud-Ouest |
| 8 | Saint-Antoine | Lenoir | 51851 | Sud-Ouest |
| 9 | Saint-Antoine | De Courcelle | 51789 | Sud-Ouest |
| 10 | Saint-Rémi | Pullman | 54044 | Sud-Ouest |
| 11 | Saint-Rémi | Acorn | 51834 | Sud-Ouest |
| 12 | Saint-Rémi | Notre-Dame | 51873 | Sud-Ouest |
| 13 | Saint-Rémi | Saint-Ambroise | 51942 | Sud-Ouest |
| 14 | Laurendeau | de l'Église | 51996 | Sud-Ouest |
| 15 | Laurendeau | Le Caron | 51978 | Sud-Ouest |
| 16 | Laurendeau | Jacques-Hertel | 51970 | Sud-Ouest |
| 17 | Laurendeau | Jolicoeur | 51962 | Sud-Ouest |
| 18 | Laurendeau | Desmarchais | 51960 | Sud-Ouest |
| 19 | Laurendeau | Springland | 51934 | Sud-Ouest |
| 20 | Laurendeau | d'Arcy-McGee | 54075 | Sud-Ouest |
| 21 | Hadley | Allard | 53860 | Sud-Ouest |
| 22 | Station Monk (Allard |
|
53856 | Sud-Ouest |
| 23 | Allard | Dumas | 51730 | Sud-Ouest |
| 24 | Allard | De Montmagny | 51639 | Sud-Ouest |
| 25 | Allard | Irwin | 51562 | Sud-Ouest |
| 26 | Allard | Newman | 56968 | LaSalle |
| 27 | Angrignon | Newman | 57041 | LaSalle |
| 28 | Angrignon | face aux tours Angrignon | 60633 | Sud-Ouest |
| 29 | Station Angrignon |
|
Exit only | Sud-Ouest |

