|
Stops listing
Route 61 Wellington Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lasalle | Argyle | 56706 | Verdun |
| 2 | Wellington | Desmarchais | 56619 | Verdun |
| 3 | Wellington | 4e Avenue | 56621 | Verdun |
| 4 | Wellington | 1re Avenue | 56627 | Verdun |
| 5 | Wellington | Rielle | 56629 | Verdun |
| 6 | Wellington |
|
56631 | Verdun |
| 7 | Wellington | de l'Église | 56636 | Verdun |
| 8 | Wellington | Hickson | 56638 | Verdun |
| 9 | Wellington | Régina | 56715 | Verdun |
| 10 | Wellington | Rhéaume | 56640 | Verdun |
| 11 | Wellington | No 3500 | 56718 | Verdun |
| 12 | Wellington | No 3265 | 56719 | Verdun |
| 13 | Wellington | Henri-Duhamel | 60540 | Verdun |
| 14 | Wellington | Charlevoix | 53900 | Sud-Ouest |
| 15 | Wellington | Liverpool | 52871 | Sud-Ouest |
| 16 | Wellington | Fortune | 52887 | Sud-Ouest |
| 17 | Wellington | Charon | 52893 | Sud-Ouest |
| 18 | Wellington | de la Congrégation | 52912 | Sud-Ouest |
| 19 | Wellington | Richmond | 53899 | Sud-Ouest |
| 20 | Wellington | Centre | 53898 | Sud-Ouest |
| 21 | Wellington | Bridge | 52926 | Sud-Ouest |
| 22 | Wellington | Young | 52913 | Sud-Ouest |
| 23 | Wellington | Ann | 52945 | Sud-Ouest |
| 24 | Wellington | Duke | 52972 | Sud-Ouest |
| 25 | Wellington | Queen | 52975 | Ville-Marie |
| 26 | Wellington | des Soeurs-Grises | 52992 | Montréal |
| 27 | McGill | Le Moyne | 60426 | -- |
| 28 | McGill | Notre-Dame | 52855 | Ville-Marie |
| 29 | McGill |
|
52826 | Ville-Marie |
| 30 | Square-Victoria | Saint-Antoine | 60189 | Ville-Marie |
| 31 | Viger | No 601 | 52705 | Ville-Marie |
| 32 | University |
|
52666 | Ville-Marie |
| 33 | University | René-Lévesque | 52588 | Ville-Marie |
| 34 | University | Sainte-Catherine | 52499 | Ville-Marie |
| 35 | University |
|
Exit only | Ville-Marie |
| 36 | Union |
|
Exit only | Ville-Marie |
|
Stops listing
Route 61 Wellington Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Union |
|
52451 | Ville-Marie |
| 2 | Union | Sainte-Catherine | 52527 | Ville-Marie |
| 3 | René-Lévesque | du Beaver Hall | 52626 | Ville-Marie |
| 4 | Côte du Beaver Hall | Belmont | 52669 | Ville-Marie |
| 5 | Square-Victoria |
|
52786 | Ville-Marie |
| 6 | Square-Victoria | Saint-Jacques | 52827 | Ville-Marie |
| 7 | McGill | Notre-Dame | 52856 | Ville-Marie |
| 8 | McGill | Saint-Paul | 54070 | Ville-Marie |
| 9 | McGill | Wellington | 52991 | Ville-Marie |
| 10 | Wellington | Queen | 52974 | Ville-Marie |
| 11 | Wellington | Duke | 54382 | Ville-Marie |
| 12 | Wellington | Nazareth | 52970 | Sud-Ouest |
| 13 | Wellington | Ann | 52944 | Sud-Ouest |
| 14 | Wellington | Peel | 52919 | Sud-Ouest |
| 15 | Wellington | Murray | 52898 | Sud-Ouest |
| 16 | Wellington | Bridge | 52925 | Sud-Ouest |
| 17 | Wellington | de Condé | 52914 | Sud-Ouest |
| 18 | Wellington | Richmond | 52894 | Sud-Ouest |
| 19 | Wellington | Sainte-Madeleine | 52901 | Sud-Ouest |
| 20 | Wellington | Charon | 52892 | Sud-Ouest |
| 21 | Wellington | Fortune | 52886 | Sud-Ouest |
| 22 | Wellington | Liverpool | 52870 | Sud-Ouest |
| 23 | Wellington | Charlevoix | 52817 | Sud-Ouest |
| 24 | Wellington | Henri-Duhamel | 56643 | Verdun |
| 25 | Wellington | Lasalle | 56639 | Verdun |
| 26 | Wellington | Hickson | 56637 | Verdun |
| 27 | Wellington |
|
56635 | Verdun |
| 28 | Wellington | Galt | 56632 | Verdun |
| 29 | Wellington | Rielle | 56628 | Verdun |
| 30 | Wellington | 1re Avenue | 56626 | Verdun |
| 31 | Wellington | 4e Avenue | 56620 | Verdun |
| 32 | Wellington | Desmarchais | 56618 | Verdun |
| 33 | Lasalle | Argyle | Exit only | Verdun |

