|
Stops listing
Route 48 Perras Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
50313 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Henri-Bourassa | Christophe-Colomb | 50351 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Henri-Bourassa | Séguin | 50409 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Henri-Bourassa | Saint-Michel | 50515 | Montréal-Nord |
| 5 | Henri-Bourassa | Saint-Vital | 55045 | Montréal-Nord |
| 6 | Henri-Bourassa | Pelletier | 55073 | Montréal-Nord |
| 7 | Léger | Balzac | 55086 | Montréal-Nord |
| 8 | Léger | L'Archevêque | 55098 | Montréal-Nord |
| 9 | Léger | Sainte-Gertrude | 55108 | Montréal-Nord |
| 10 | Léger | Brunet | 55117 | Montréal-Nord |
| 11 | Léger | Salk | 55130 | Montréal-Nord |
| 12 | Léger | Sainte-Colette | 55141 | Montréal-Nord |
| 13 | Léger | Lanthier | 55156 | Montréal-Nord |
| 14 | Léger | Lacordaire | 55169 | Montréal-Nord |
| 15 | Léger | Désy | 55183 | Montréal-Nord |
| 16 | Léger | Fortin | 55193 | Montréal-Nord |
| 17 | Léger | Rolland | 55208 | Montréal-Nord |
| 18 | Léger | Chartrand | 55224 | Montréal-Nord |
| 19 | Léger | Langelier | 55235 | Montréal-Nord |
| 20 | Léger | Albert-Hudon | 55259 | Montréal-Nord |
| 21 | Perras | Ozias-Leduc | 54139 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 22 | Perras | 6e Avenue | 54053 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 23 | Perras | Gilbert-Barbier | 51422 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 24 | Perras | Marc-Aurèle-Fortin | 51443 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 25 | Perras | Fernand-Gauthier | 51488 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 26 | Perras | Élie-Beauregard | 51543 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 27 | Perras | Salomon-Marion | 51590 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 28 | Perras | Armand-Bombardier | 51621 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 29 | Perras | 25e Avenue | 51691 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 30 | Perras | 27e Avenue | 51720 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 31 | Perras | Alfred-Nobel | 51807 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 32 | Perras | Alexis-Carrel | 51890 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 33 | Perras | Pierre-Baillargeon | 54050 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 34 | Perras | Rodolphe-Forget | 54152 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 35 | Rodolphe-Forget | 5e Rue | 60305 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 36 | Rodolphe-Forget | Maurice-Duplessis | 60306 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 37 | Maurice-Duplessis | J.-J.-Joubert | 52378 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 38 | Maurice-Duplessis | Jean-Yves-Bigras | 53977 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 39 | Maurice-Duplessis | 54e Avenue | 54061 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 40 | Maurice-Duplessis | Rivière-des-Prairies | 52655 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 41 | Maurice-Duplessis | 62e Avenue | 54271 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 42 | 6e Rue | 70e Avenue | Exit only | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
|
Stops listing
Route 48 Perras Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6e Rue | 70e Avenue | 54284 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 2 | Maurice-Duplessis | 62e Avenue | 54270 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 3 | Maurice-Duplessis | Rivière-des-Prairies | 54397 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 4 | Maurice-Duplessis | 54e Avenue | 54060 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 5 | Maurice-Duplessis | Jean-Yves-Bigras | 54062 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 6 | Maurice-Duplessis | J.-J.-Joubert | 52379 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 7 | Maurice-Duplessis | Rodolphe-Forget | 52264 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 8 | Rodolphe-Forget | Louis-Dessaulles | 60311 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 9 | Rodolphe-Forget | Perras | 60336 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 10 | Perras | Pierre-Baillargeon | 54049 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 11 | Perras | Alexis-Carrel | 51889 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 12 | Perras | Alfred-Nobel | 51806 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 13 | Perras | 27e Avenue | 51719 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 14 | Perras | 25e Avenue | 53694 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 15 | Perras | Armand-Bombardier | 51620 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 16 | Perras | Salomon-Marion | 51589 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 17 | Perras | Élie-Beauregard | 51542 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 18 | Perras | Fernand-Gauthier | 54154 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 19 | Perras | Marc-Aurèle-Fortin | 51442 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 20 | Perras | Gilbert-Barbier | 51421 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 21 | Perras | 6e Avenue | 54054 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 22 | Perras | 4e Avenue | 54155 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 23 | Perras | Ozias-Leduc | 51283 | Pointe-aux-Trembles/Rivière-des-Prairies |
| 24 | Léger | Albert-Hudon | 55260 | Montréal-Nord |
| 25 | Léger | Langelier | 55237 | Montréal-Nord |
| 26 | Léger | Chartrand | 55223 | Montréal-Nord |
| 27 | Léger | Rolland | 55207 | Montréal-Nord |
| 28 | Léger | Fortin | 55192 | Montréal-Nord |
| 29 | Léger | Hector-Lamarre | 55182 | Montréal-Nord |
| 30 | Léger | Lacordaire | 55167 | Montréal-Nord |
| 31 | Léger | Lanthier | 55155 | Montréal-Nord |
| 32 | Léger | Sainte-Colette | 55140 | Montréal-Nord |
| 33 | Léger | Salk | 55129 | Montréal-Nord |
| 34 | Léger | Brunet | 55116 | Montréal-Nord |
| 35 | Léger | Sainte-Gertrude | 55106 | Montréal-Nord |
| 36 | Léger | L'Archevêque | 55097 | Montréal-Nord |
| 37 | Léger | Drapeau | 55089 | Montréal-Nord |
| 38 | Léger | Armand-Lavergne | 55080 | Montréal-Nord |
| 39 | Henri-Bourassa | Gariépy | 55054 | Montréal-Nord |
| 40 | Henri-Bourassa | Saint-Vital | 55043 | Montréal-Nord |
| 41 | Henri-Bourassa | Saint-Michel | 50513 | Montréal-Nord |
| 42 | Henri-Bourassa | de Saint-Firmin | 50413 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | Henri-Bourassa | Christophe-Colomb | 50350 | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | Station Henri-Bourassa |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |

