|
Stops listing
Route 202 Dawson Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus Fairview | - | 57795 | Pointe-Claire |
| 2 | Brunswick | Saint-Jean | 57621 | Pointe-Claire |
| 3 | Saint-Jean | Hymus | 57647 | Pointe-Claire |
| 4 | Saint-Jean | Sedgefield | 57653 | Pointe-Claire |
| 5 | Saint-Jean | Douglas-Shand | 57659 | Pointe-Claire |
| 6 | Saint-Jean | Springdale | 57668 | Pointe-Claire |
| 7 | Saint-Jean | Autoroute 20 | 57788 | Pointe-Claire |
| 8 | Saint-Jean | Lakeview | 57677 | Pointe-Claire |
| 9 | Lakeview | Meadowlawn | 57685 | Pointe-Claire |
| 10 | Lakeview | Hampton Gardens | 57695 | Pointe-Claire |
| 11 | Lakeview | 5e Avenue | 57701 | Pointe-Claire |
| 12 | Lakeview | Lakeshore | 57707 | Pointe-Claire |
| 13 | Bord-du-Lac | Lakeside | 57715 | Pointe-Claire |
| 14 | Bord-du-Lac | No 84 | 57723 | Pointe-Claire |
| 15 | Bord-du-Lac | Broadview | 57735 | Pointe-Claire |
| 16 | Bord-du-Lac | de la Baie-de-Valois | 57744 | Pointe-Claire |
| 17 | Bord-du-Lac | Milroy | 57748 | Pointe-Claire |
| 18 | Bord-du-Lac | No 24 | 57757 | Pointe-Claire |
| 19 | Bord-du-Lac | Lakebreeze | 57764 | Pointe-Claire |
| 20 | Bord-du-Lac | de l'Église | 57378 | Pointe-Claire |
| 21 | Bord-du-Lac | Lake | 57383 | Dorval |
| 22 | Bord-du-Lac | Thrush | 57391 | Dorval |
| 23 | Bord-du-Lac | Neptune | 57401 | Dorval |
| 24 | Stream | Dawson | 57410 | Dorval |
| 25 | Dawson | Saint-Louis | 57425 | Dorval |
| 26 | Dawson | Thorncrest | 57433 | Dorval |
| 27 | Dawson | No 1301 | 57529 | Dorval |
| 28 | Dawson | Claude | 57443 | Dorval |
| 29 | Dawson | Fénélon | 57450 | Dorval |
| 30 | Dawson | Lepage | 57457 | Dorval |
| 31 | Dawson | Garden | 57548 | Dorval |
| 32 | Dawson | Dorval | 57466 | Dorval |
| 33 | Dorval | Carson | 57461 | Dorval |
| 34 | Dorval | No 352 | 57491 | Dorval |
| 35 | Terminus de la gare Dorval |
|
57537 | Dorval |
| 36 | Michel-Jasmin | O'Connell | 57525 | Dorval |
| 37 | Michel-Jasmin | Orly | 57524 | Dorval |
| 38 | Michel-Jasmin | Lépine | 57523 | Dorval |
| 39 | Côte-de-Liesse Sud | No 11450 | 57362 | Dorval |
| 40 | Côte-de-Liesse Sud | 55e Avenue | 57313 | Dorval |
| 41 | Côte-de-Liesse Sud | 46e Avenue | 57314 | Lachine/Saint-Pierre |
| 42 | Côte-de-Liesse Sud | 43e Avenue | 57312 | Lachine/Saint-Pierre |
| 43 | Côte-de-Liesse Sud | 32e Avenue | 57311 | Lachine/Saint-Pierre |
| 44 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 9500 | 57343 | Lachine/Saint-Pierre |
| 45 | Côte-de-Liesse Sud | No 9440 | 57357 | Lachine/Saint-Pierre |
| 46 | Côte-de-Liesse Sud | No 8750 | 55468 | Saint-Laurent |
| 47 | Côte-de-Liesse Sud | No 8180 | 55907 | Saint-Laurent |
| 48 | Côte-de-Liesse Sud | Montée de Liesse | 55480 | Saint-Laurent |
| 49 | Côte-de-Liesse Sud | No 7520 | 55851 | Saint-Laurent |
| 50 | Côte-de-Liesse Sud | Hickmore | 55520 | Saint-Laurent |
| 51 | Côte-de-Liesse Sud | Barr | 55541 | Saint-Laurent |
| 52 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 6600 | 55842 | Saint-Laurent |
| 53 | Côte-de-Liesse Sud | No 6400 | 55844 | Saint-Laurent |
| 54 | Côte-de-Liesse Sud | Cavendish | 55601 | Saint-Laurent |
| 55 | Côte-de-Liesse Sud | Dalton | 55622 | Ville Mont-Royal |
| 56 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle Isabey | 56110 | Ville Mont-Royal |
| 57 | Côte-de-Liesse Sud | No 5750 | 56139 | Ville Mont-Royal |
| 58 | Authier | Métropolitaine | 55866 | Saint-Laurent |
| 59 | Authier | Bourdon | 55942 | Saint-Laurent |
| 60 | Ward | Alexis-Nihon | 55672 | Saint-Laurent |
| 61 | Alexis-Nihon | Saint-Louis | 55644 | Saint-Laurent |
| 62 | Saint-Louis | Gratton | 55670 | Saint-Laurent |
| 63 | Saint-Louis | Tait | 55680 | Saint-Laurent |
| 64 | Saint-Louis | Crevier | 55702 | Saint-Laurent |
| 65 | Station Du Collège Sud (Cartier |
|
Exit only | Saint-Laurent |
|
Stops listing
Route 202 Dawson Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Du Collège Sud (Cartier |
|
55840 | Saint-Laurent |
| 2 | Saint-Louis | Crevier | 55701 | Saint-Laurent |
| 3 | Saint-Louis | Marcel-Laurin | 55691 | Saint-Laurent |
| 4 | Saint-Louis | Tait | 55679 | Saint-Laurent |
| 5 | Saint-Louis | Gratton | 55669 | Saint-Laurent |
| 6 | Saint-Louis | Alexis-Nihon | 55645 | Saint-Laurent |
| 7 | Ward | Alexis-Nihon | 55673 | Saint-Laurent |
| 8 | Authier | Bourdon | 55943 | Saint-Laurent |
| 9 | Authier | Côte-de-Liesse | 55710 | Saint-Laurent |
| 10 | Côte-de-Liesse Nord | No 5855 | 55843 | Saint-Laurent |
| 11 | Côte-de-Liesse Nord | Isabey | 55655 | Saint-Laurent |
| 12 | Côte-de-Liesse Nord | No 6015 | 55855 | Saint-Laurent |
| 13 | Côte-de-Liesse Nord | Cavendish | 55602 | Saint-Laurent |
| 14 | Côte-de-Liesse Nord | No 6395 | 55779 | Saint-Laurent |
| 15 | Côte-de-Liesse Nord | Passerelle No 6665 | 55860 | Saint-Laurent |
| 16 | Côte-de-Liesse Nord | McArthur | 55521 | Saint-Laurent |
| 17 | Côte-de-Liesse Nord | No 7445 | 60711 | Saint-Laurent |
| 18 | Côte-de-Liesse Nord | No 7745 | 55954 | Saint-Laurent |
| 19 | Côte-de-Liesse Nord | No 7875 | 55856 | Saint-Laurent |
| 20 | Côte-de-Liesse Nord | Montée de Liesse | 55482 | Saint-Laurent |
| 21 | Côte-de-Liesse Nord | No 8585 (CAE) | 55780 | Saint-Laurent |
| 22 | Côte-de-Liesse Nord | Autoroute Chomedey | 57489 | Dorval |
| 23 | Côte-de-Liesse Nord | Renaud | 57490 | Dorval |
| 24 | Côte-de-Liesse Nord | Passerelle No 9551 | 57526 | Dorval |
| 25 | Côte-de-Liesse Nord | No 10161 | 57488 | Dorval |
| 26 | Côte-de-Liesse Nord | Riddle | 57487 | Dorval |
| 27 | Côte-de-Liesse Nord | No 10525 | 57542 | Dorval |
| 28 | Côte-de-Liesse Nord | No 10755 | 57565 | Dorval |
| 29 | Côte-de-Liesse Nord | 55e Avenue | 57117 | Dorval |
| 30 | Côte-de-Liesse Nord | Halpern | 57480 | Dorval |
| 31 | Côte-de-Liesse Nord | Avoca | 57477 | Dorval |
| 32 | Côte-de-Liesse Nord | No 12055 | 57527 | Dorval |
| 33 | Terminus de la gare Dorval |
|
57504 | Dorval |
| 34 | Dorval | Carson | 57462 | Dorval |
| 35 | Dorval | Dawson | 57465 | Dorval |
| 36 | Dawson | Garden | 57547 | Dorval |
| 37 | Dawson | Lepage | 57456 | Dorval |
| 38 | Dawson | Fénélon | 57449 | Dorval |
| 39 | Dawson | Claude | 57442 | Dorval |
| 40 | Dawson | No 1301 | 57528 | Dorval |
| 41 | Dawson | Thorncrest | 57432 | Dorval |
| 42 | Dawson | Saint-Louis | 57424 | Dorval |
| 43 | Dawson | Stream | 57411 | Dorval |
| 44 | Bord-du-Lac | Neptune | 57399 | Dorval |
| 45 | Bord-du-Lac | Thrush | 57390 | Dorval |
| 46 | Bord-du-Lac | Lake | 57382 | Dorval |
| 47 | Bord-du-Lac | de l'Église | 57377 | Pointe-Claire |
| 48 | Bord-du-Lac | Lakebreeze | 57763 | Pointe-Claire |
| 49 | Bord-du-Lac | No 24 | 57786 | Pointe-Claire |
| 50 | Bord-du-Lac | de la Baie-de-Valois | 57743 | Pointe-Claire |
| 51 | Bord-du-Lac | Broadview | 57734 | Pointe-Claire |
| 52 | Bord-du-Lac | Water's Edge | 57724 | Pointe-Claire |
| 53 | Bord-du-Lac | Lakeside | 57714 | Pointe-Claire |
| 54 | Lakeview | Hillcrest | 57704 | Pointe-Claire |
| 55 | Lakeview | 5e Avenue | 57700 | Pointe-Claire |
| 56 | Lakeview | Hampton Gardens | 57694 | Pointe-Claire |
| 57 | Lakeview | Meadowlawn | 57684 | Pointe-Claire |
| 58 | Lakeview | Saint-Jean | 57676 | Pointe-Claire |
| 59 | Saint-Jean | Autoroute 20 (sud) | 57787 | Pointe-Claire |
| 60 | Saint-Jean |
|
57807 | Pointe-Claire |
| 61 | Saint-Jean | Drake | 57665 | Pointe-Claire |
| 62 | Saint-Jean | Douglas-Shand | 57658 | Pointe-Claire |
| 63 | Saint-Jean | Sedgefield | 57652 | Pointe-Claire |
| 64 | Saint-Jean | Hymus | 57646 | Pointe-Claire |
| 65 | Saint-Jean | Holiday | 57808 | Pointe-Claire |
| 66 | Saint-Jean | Maxi | 57792 | Pointe-Claire |
| 67 | Revcon | Place Frontenac | 57767 | Pointe-Claire |
| 68 | Terminus Fairview | - | Exit only | Pointe-Claire |

