|
Stops listing
Route 201 Saint-Charles/Saint-Jean Direction north |
To view south --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Auto Plaza | Brunswick | 60888 | Pointe-Claire |
| 2 | Labrosse | No 1000 | 57607 | Pointe-Claire |
| 3 | Saint-Jean | Blue Haven | 57981 | Dollard-des-Ormeaux |
| 4 | Saint-Jean | de Salaberry | 57834 | Dollard-des-Ormeaux |
| 5 | Saint-Jean | Lake | 57854 | Dollard-des-Ormeaux |
| 6 | Saint-Jean | Roger-Pilon | 57852 | Dollard-des-Ormeaux |
| 7 | Saint-Jean | Ernest | 57994 | Dollard-des-Ormeaux |
| 8 | Saint-Jean | Anselme-Lavigne | 58147 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | René-Émard | Anselme-Lavigne | 58289 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | René-Émard | No 4600 | 58310 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | René-Émard | Pierrefonds | 58140 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Gouin | Saint-Jean | 58134 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Gouin | Aumais | 58130 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Gouin | Saint-Pierre | 58121 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 15 | Gouin | Jacques-Bizard | 58115 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 16 | Gouin | Laframboise | 58082 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 17 | Gouin | Paiement | 58109 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 18 | Gouin | Saint-Joseph | 58070 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 19 | Gouin | de la Caserne | 58074 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 20 | Gouin | Sainte-Anne | 58099 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 21 | Gouin Ouest | No 16407 | 58077 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 22 | Gouin | Lavigne | 58067 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 23 | Gouin | Saint-Charles | 58092 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 24 | Saint-Charles | Pierrefonds | 58094 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Saint-Charles | Saint-Denis | 58102 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Saint-Charles | Oakwood | 58107 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Saint-Charles | Antoine-Faucon | 58111 | Kirkland |
| 28 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58105 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Henri-Daoust | Antoine-Faucon | 58222 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Henri-Daoust | Harmony | 58341 | Kirkland |
| 31 | Brunswick | Henri-Daoust | 58343 | Kirkland |
| 32 | Brunswick | Shannon | 58345 | Kirkland |
| 33 | Brunswick | Saint-Charles | 58348 | Kirkland |
| 34 | Saint-Charles | Sainte-Marie | 58350 | Kirkland |
| 35 | Saint-Charles | Hymus | 58352 | Kirkland |
| 36 | Saint-Charles | Kirkland | 58355 | Kirkland |
| 37 | Saint-Charles | No 2768 | 58391 | Kirkland |
| 38 | Saint-Charles | Creswell | 58462 | Beaconsfield |
| 39 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58466 | Beaconsfield |
| 40 | Gare Beaconsfield |
|
58482 | Beaconsfield |
| 41 | Saint-Charles | Prairie | 58471 | Beaconsfield |
| 42 | Beaconsfield | Claude | 58477 | Beaconsfield |
| 43 | Beaconsfield | Hyde Park | 58478 | Beaconsfield |
| 44 | Beaconsfield | Lakeshore | 58480 | Beaconsfield |
| 45 | Bord-du-Lac | Pointe-Claire | 57619 | Pointe-Claire |
| 46 | Bord-du-Lac | Saint-Jean-Baptiste | 57632 | Pointe-Claire |
| 47 | Bord-du-Lac | Sainte-Anne | 57803 | Pointe-Claire |
| 48 | Lanthier | Cartier | 57643 | Pointe-Claire |
| 49 | Cartier | No 117 | 57785 | Pointe-Claire |
| 50 | Cartier | Val Soleil | 57770 | Pointe-Claire |
| 51 | Cartier | Autoroute 20 | 57601 | Pointe-Claire |
| 52 | Autoroute 20 | Saint-Jean | 57772 | Pointe-Claire |
| 53 | Saint-Jean |
|
57807 | Pointe-Claire |
| 54 | Saint-Jean | Drake | 57665 | Pointe-Claire |
| 55 | Saint-Jean | Douglas-Shand | 57658 | Pointe-Claire |
| 56 | Douglas-Shand | No 98 | 57784 | Pointe-Claire |
| 57 | Saint-Louis | Cavell | 57690 | Pointe-Claire |
| 58 | Saint-Louis | Hornell | 57699 | Pointe-Claire |
| 59 | Hastings | Braebrook | 57688 | Pointe-Claire |
| 60 | Hastings | Westcliffe | 57680 | Pointe-Claire |
| 61 | Hastings | Newton | 57666 | Pointe-Claire |
| 62 | Hastings | Hymus | 57662 | Pointe-Claire |
| 63 | Hymus | Carlisle | 57656 | Pointe-Claire |
| 64 | Saint-Jean | Holiday | 57808 | Pointe-Claire |
| 65 | Labrosse | No 1000 | 57609 | Pointe-Claire |
| 66 | Labrosse | Auto Plaza | 57608 | Pointe-Claire |
| 67 | Brunswick | Terminus Fairview | Exit only | Pointe-Claire |
|
Stops listing
Route 201 Saint-Charles/Saint-Jean Direction south |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Brunswick | Terminus Fairview | 60889 | Pointe-Claire |
| 2 | Brunswick | Saint-Jean | 57621 | Pointe-Claire |
| 3 | Hymus | Carlisle | 57657 | Pointe-Claire |
| 4 | Hymus | Hastings | 57664 | Pointe-Claire |
| 5 | Hastings | Newton | 57667 | Pointe-Claire |
| 6 | Hastings | Westcliffe | 57681 | Pointe-Claire |
| 7 | Hastings | Dieppe | 57805 | Pointe-Claire |
| 8 | Hornell | Saint-Louis | 57698 | Pointe-Claire |
| 9 | Saint-Louis | Cavell | 57689 | Pointe-Claire |
| 10 | Saint-Louis | Maywood | 57675 | Pointe-Claire |
| 11 | Douglas Shand | École Pointe-Claire | 57774 | Pointe-Claire |
| 12 | Douglas Shand | École John-Rennie | 57778 | Pointe-Claire |
| 13 | boul. St-Jean | Springdale | 57668 | Pointe-Claire |
| 14 | Cartier | Salisbury | 57769 | Pointe-Claire |
| 15 | Cartier | No 145 | 57771 | Pointe-Claire |
| 16 | Cartier | No 117 | 57635 | Pointe-Claire |
| 17 | Lanthier | Cartier | 57642 | Pointe-Claire |
| 18 | de Lourdes | Bord-du-Lac | 57641 | Pointe-Claire |
| 19 | Bord-du-Lac | Sainte-Anne | 57802 | Pointe-Claire |
| 20 | Bord-du-Lac | Saint-Jean-Baptiste | 57631 | Pointe-Claire |
| 21 | Bord-du-Lac | Pointe-Claire | 57618 | Pointe-Claire |
| 22 | Lakeshore | Beaconsfield | 58479 | Beaconsfield |
| 23 | Beaconsfield | Hyde Park | 58490 | Beaconsfield |
| 24 | Beaconsfield | Claude | 58476 | Beaconsfield |
| 25 | Saint-Charles | Beaconsfield | 58474 | Beaconsfield |
| 26 | Saint-Charles |
|
58481 | Beaconsfield |
| 27 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58467 | Beaconsfield |
| 28 | Saint-Charles | Creswell | 58461 | Beaconsfield |
| 29 | Saint-Charles | No 2755 | 58390 | Kirkland |
| 30 | Saint-Charles | Kirkland | 58354 | Kirkland |
| 31 | Saint-Charles | Hymus | 58351 | Kirkland |
| 32 | Saint-Charles | Sainte-Marie | 58379 | Kirkland |
| 33 | Brunswick | Valérie | 58346 | Kirkland |
| 34 | Brunswick | Shannon | 58344 | Kirkland |
| 35 | Brunswick | Henri-Daoust | 58342 | Kirkland |
| 36 | Henri-Daoust | Harmony | 58380 | Kirkland |
| 37 | Henri-Daoust | Antoine-Faucon | 58100 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58106 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Antoine-Faucon | Saint-Charles | 58112 | Kirkland |
| 40 | Saint-Charles | Maher | 58108 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Saint-Charles | Duval | 58101 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Saint-Charles | Pierrefonds | 58097 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Saint-Charles | Gouin | 58091 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 44 | Gouin | de Jouvence | 58072 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 45 | Gouin | Lavigne | 58068 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 46 | Gouin Ouest | No 16407 | 58076 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 47 | Gouin Ouest | No 16180 | 58079 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 48 | Gouin Ouest | No 16056 | 58073 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 49 | Gouin Ouest | No 15905 | 58080 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 50 | Gouin | Saint-Joseph | 58071 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 51 | Gouin | Paiement | 58078 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 52 | Gouin | Jacques-Bizard | 58116 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 53 | Gouin | Saint-Pierre | 58122 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 54 | Gouin | Aumais | 58234 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Gouin | Saint-Jean | 58133 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Pierrefonds | René-Émard | 58143 | Pierrefonds/Roxboro |
| 57 | René-Émard | No 4600 | 58309 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | René-Émard | Anselme-Lavigne | 58157 | Pierrefonds/Roxboro |
| 59 | Anselme-Lavigne | Saint-Jean | 58148 | Pierrefonds/Roxboro |
| 60 | Saint-Jean | Jolicoeur | 57997 | Dollard-des-Ormeaux |
| 61 | Saint-Jean | Harris | 57851 | Dollard-des-Ormeaux |
| 62 | Saint-Jean | Shakespeare | 57853 | Dollard-des-Ormeaux |
| 63 | Saint-Jean | Westminster | 57855 | Dollard-des-Ormeaux |
| 64 | Saint-Jean | de Salaberry | 57833 | Dollard-des-Ormeaux |
| 65 | Saint-Jean | Devon | 57858 | Dollard-des-Ormeaux |
| 66 | Saint-Jean | Labrosse | 57616 | Pointe-Claire |
| 67 | Saint-Jean | Brunswick | 57620 | Pointe-Claire |
| 68 | Auto Plaza | Brunswick | Exit only | Pointe-Claire |

