|
Stops listing
Route 170 Keller Direction nord |
To view sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
60293 | -- |
| 2 | Décarie | Rochon | 55616 | Saint-Laurent |
| 3 | Décarie | Tassé | 55588 | Saint-Laurent |
| 4 | Décarie | Deguire | 55565 | Saint-Laurent |
| 5 | Décarie | Poirier | 55535 | Saint-Laurent |
| 6 | O'Brien | Poirier | 55562 | Saint-Laurent |
| 7 | O'Brien | Cléroux | 55527 | Saint-Laurent |
| 8 | Henri-Bourassa | O'Brien | 55510 | Saint-Laurent |
| 9 | Henri-Bourassa | de la Sorbonne | 55492 | Saint-Laurent |
| 10 | Henri-Bourassa | de Londres | 55474 | Saint-Laurent |
| 11 | Henri-Bourassa |
|
55458 | Saint-Laurent |
| 12 | Henri-Bourassa |
|
55449 | Saint-Laurent |
| 13 | Laurentien | de Louisbourg | 55819 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Keller | Laurentien | 53795 | Saint-Laurent |
| 15 | Keller | No 1947 | 55957 | Saint-Laurent |
| 16 | Keller | Somerset | 55435 | Saint-Laurent |
| 17 | Keller | Carrol | 55429 | Saint-Laurent |
| 18 | Keller | Jean-Brouillet | 55421 | Saint-Laurent |
| 19 | Keller | Beauséjour | 55413 | Saint-Laurent |
| 20 | Keller | Toupin | 55407 | Saint-Laurent |
| 21 | Toupin | Robitaille | 55404 | Saint-Laurent |
| 22 | Toupin | Machabée | 55400 | Saint-Laurent |
| 23 | Toupin | L'Heureux | 55390 | Saint-Laurent |
| 24 | L'Heureux | Beauséjour | 55398 | Saint-Laurent |
| 25 | de Beauséjour | Gouin | 50131 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Toupin | Gouin | Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
|
Stops listing
Route 170 Keller Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | L'Heureux | Beauséjour | 55398 | Saint-Laurent |
| 2 | de Beauséjour | Gouin | 50131 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Toupin | Gouin | 50130 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Toupin | L'Heureux | 55391 | Saint-Laurent |
| 5 | Toupin | Métivier | 55399 | Saint-Laurent |
| 6 | Toupin | Trépanier | 55401 | Saint-Laurent |
| 7 | Toupin | Baker | 55405 | Saint-Laurent |
| 8 | Keller | Beauséjour | 55414 | Saint-Laurent |
| 9 | Keller | Jean-Bouillet | 55422 | Saint-Laurent |
| 10 | Keller | Carrol | 55430 | Saint-Laurent |
| 11 | Keller | Somerset | 55434 | Saint-Laurent |
| 12 | Keller | No 1947 | 55956 | Saint-Laurent |
| 13 | Keller | Laurentien | 53794 | Saint-Laurent |
| 14 | de Louisbourg | Ranger | 50182 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | de Louisbourg | Grenet | 50185 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Grenet |
|
50192 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Henri-Bourassa |
|
55461 | Saint-Laurent |
| 18 | Henri-Bourassa | de Londres | 55475 | Saint-Laurent |
| 19 | Henri-Bourassa | de la Sorbonne | 55493 | Saint-Laurent |
| 20 | Henri-Bourassa | O'Brien | 55508 | Saint-Laurent |
| 21 | O'Brien | Cléroux | 55528 | Saint-Laurent |
| 22 | O'Brien | Poirier | 55560 | Saint-Laurent |
| 23 | Décarie | Poirier | 55537 | Saint-Laurent |
| 24 | Décarie | Deguire | 55566 | Saint-Laurent |
| 25 | Décarie | Tassé | 55589 | Saint-Laurent |
| 26 | Décarie | Rochon | 55614 | Saint-Laurent |
| 27 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
Exit only | -- |

