|
Stops listing
Route 100 Crémazie Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hickmore | Mega Blocks | 55923 | Saint-Laurent |
| 2 | Hickmore | No 4500 | 55989 | Saint-Laurent |
| 3 | Montée de Liesse | Hickmore | 55540 | Saint-Laurent |
| 4 | Montée de Liesse | No 110 | 55881 | Saint-Laurent |
| 5 | Montée de Liesse | Bourg | 55514 | Saint-Laurent |
| 6 | Montée de Liesse | Côte-de-liesse | 55478 | Saint-Laurent |
| 7 | Côte-de-Liesse Sud | No 7520 | 55851 | Saint-Laurent |
| 8 | Côte-de-Liesse Sud | Hickmore | 55520 | Saint-Laurent |
| 9 | Côte-de-Liesse Sud | Barr | 55541 | Saint-Laurent |
| 10 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 6600 | 55842 | Saint-Laurent |
| 11 | Côte-de-Liesse Sud | No 6400 | 55844 | Saint-Laurent |
| 12 | Côte-de-Liesse Sud | Cavendish | 55601 | Saint-Laurent |
| 13 | Côte-de-Liesse Sud | Dalton | 55622 | Ville Mont-Royal |
| 14 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle Isabey | 56110 | Ville Mont-Royal |
| 15 | Côte-de-Liesse Sud | No 5750 | 56139 | Ville Mont-Royal |
| 16 | Côte-de-Liesse | No 5430 | 56120 | Ville Mont-Royal |
| 17 | Côte-de-Liesse Sud | Décarie | 56106 | Ville Mont-Royal |
| 18 | Décarie | Côte-de-Liesse | 56117 | Ville Mont-Royal |
| 19 | Côte-de-Liesse Sud | No 4420 | 56140 | Ville Mont-Royal |
| 20 | Côte-de-Liesse Sud | Lucerne | 56141 | Ville Mont-Royal |
| 21 | Côte-de-Liesse Sud | Graham | 56142 | Ville Mont-Royal |
| 22 | Côte-de-Liesse Sud | Saint-Clare | 56143 | Ville Mont-Royal |
| 23 | Côte-de-Liesse Sud | MacNeil | 56144 | Ville Mont-Royal |
| 24 | Côte-de-Liesse Sud | Sunset | 56145 | Ville Mont-Royal |
| 25 | Côte-de-Liesse Sud | Parc Fleming | 56115 | Ville Mont-Royal |
| 26 | Côte-de-Liesse Sud | Villa Mont-Royal | 56118 | Ville Mont-Royal |
| 27 | Côte-de-Liesse Sud | Rockland | 56114 | Ville Mont-Royal |
| 28 | Côte-de-Liesse Sud | Centre Rockland | 56119 | Ville Mont-Royal |
| 29 | Crémazie | de l'Acadie | 50561 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 30 | Crémazie | de l'Acadie | 53948 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 31 | Crémazie | d'Outremont | 50579 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 32 | Crémazie | de l'Esplanade | 50657 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 33 | Crémazie | de Reims | 50681 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 34 | Crémazie | Clark | 50665 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 35 | Crémazie | Saint-Laurent | 50671 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 36 | Crémazie | Casgrain | 50720 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 37 | Crémazie | Henri-Julien | 50734 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 38 | Station Crémazie Sud (Crémazie |
|
Exit only | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
|
Stops listing
Route 100 Crémazie Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Crémazie Nord (Crémazie |
|
50767 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Crémazie | Henri-Julien | 53947 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Crémazie | Saint-Laurent | 50669 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Crémazie | Clark | 50664 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Crémazie | de Reims | 53985 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Crémazie | de l'Esplanade | 50656 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Crémazie | Tolhurst | 50621 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Crémazie | de l'Acadie | 50549 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Crémazie | de l'Acadie | 53949 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Côte-de-Liesse Nord | No 1955 | 55854 | Saint-Laurent |
| 11 | Côte-de-Liesse Nord | Lebeau | 55772 | Saint-Laurent |
| 12 | Côte-de-Liesse Nord | Montpellier | 55770 | Saint-Laurent |
| 13 | Côte-de-Liesse Nord | O.N.F. | 55853 | Saint-Laurent |
| 14 | Côte-de-Liesse Nord | Houde | 55767 | Saint-Laurent |
| 15 | Côte-de-Liesse Nord | Laperrière | 55764 | Saint-Laurent |
| 16 | Côte-de-Liesse Nord | Hébert | 55761 | Saint-Laurent |
| 17 | Côte-de-Liesse Nord | Sainte-Croix | 55757 | Saint-Laurent |
| 18 | Côte-de-Liesse Nord | No 4455 | 55852 | Saint-Laurent |
| 19 | Décarie | Dion | 55738 | Saint-Laurent |
| 20 | Décarie | No 255 | 55827 | Saint-Laurent |
| 21 | Décarie | No 290 | 55826 | Saint-Laurent |
| 22 | Côte-de-Liesse Nord | No 5415 | 55356 | Saint-Laurent |
| 23 | Côte-de-Liesse Nord | No 5855 | 55843 | Saint-Laurent |
| 24 | Côte-de-Liesse Nord | Isabey | 55655 | Saint-Laurent |
| 25 | Côte-de-Liesse Nord | No 6015 | 55855 | Saint-Laurent |
| 26 | Côte-de-Liesse Nord | Cavendish | 55602 | Saint-Laurent |
| 27 | Côte-de-Liesse Nord | No 6395 | 55779 | Saint-Laurent |
| 28 | Côte-de-Liesse Nord | Passerelle No 6665 | 55860 | Saint-Laurent |
| 29 | Côte-de-Liesse Nord | McArthur | 55521 | Saint-Laurent |
| 30 | Côte-de-Liesse Nord | No 7445 | 60711 | Saint-Laurent |
| 31 | Côte-de-Liesse Nord | No 7745 | 55954 | Saint-Laurent |
| 32 | Côte-de-Liesse Nord | No 7875 | 55856 | Saint-Laurent |
| 33 | Montée de Liesse | Côte-de-liesse | 55479 | Saint-Laurent |
| 34 | Montée de Liesse | No 180 | 55857 | Saint-Laurent |
| 35 | Montée de Liesse | Bourg | 61238 | Saint-Laurent |
| 36 | Montée de Liesse | No 110 | 55858 | Saint-Laurent |
| 37 | Montée de Liesse | Hickmore | 55539 | Saint-Laurent |
| 38 | Hickmore | No 4500 | 55538 | Saint-Laurent |
| 39 | Hickmore | No 4300 | 55988 | Saint-Laurent |
| 40 | Hickmore | Mega Blocks | Exit only | Saint-Laurent |

