|
Stops listing
Route 10 De Lorimier Direction nord |
To view sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dorion |
|
53051 | Ville-Marie |
| 2 | de Lorimier | de Maisonneuve | 53045 | Ville-Marie |
| 3 | de Lorimier | Logan | 53010 | Ville-Marie |
| 4 | de Lorimier | Ontario | 52895 | Ville-Marie |
| 5 | de Lorimier | de Rouen | 52813 | Ville-Marie |
| 6 | de Lorimier | Sherbrooke | 52718 | Ville-Marie |
| 7 | de Lorimier | Gauthier | 52637 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | de Lorimier | Rachel | 52561 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | de Lorimier | Marie-Anne | 52456 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | de Lorimier | du Mont-Royal | 52380 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | de Lorimier | Gilford | 52267 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | de Lorimier | Saint-Joseph | 52220 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | de Lorimier | Laurier | 52181 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | de Lorimier | Masson | 52087 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | de Lorimier | Holt | 51953 | Rosemont |
| 16 | de Lorimier | Rosemont | 51858 | Rosemont |
| 17 | de Lorimier | Bellechasse | 51824 | Rosemont |
| 18 | de Lorimier | Beaubien | 51738 | Rosemont |
| 19 | de Lorimier | Saint-Zotique | 51651 | Rosemont |
| 20 | de Lorimier | Bélanger | 51579 | Rosemont |
| 21 | de Lorimier | Jean-Talon | 51497 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 22 | de Lorimier | Éverett | 54320 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | de Lorimier | Villeray | 51351 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | de Lorimier | Tillemont | 51308 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | de Lorimier | Jarry | 51260 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | de Lorimier | Crémazie | Exit only | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
|
Stops listing
Route 10 De Lorimier Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | de Lorimier | Crémazie | 51233 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 2 | Crémazie | Chabot | 51200 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | Fabre | Crémazie | 51104 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Crémazie | Papineau | 51178 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Crémazie | de Bordeaux | 51223 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | de Lorimier | Jarry | 51262 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 7 | de Lorimier | Tillemont | 51309 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | de Lorimier | Villeray | 51353 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | de Lorimier | Éverett | 54321 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | de Lorimier | Jean-Talon | 51499 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | de Lorimier | Bélanger | 51581 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | de Lorimier | Saint-Zotique | 51652 | Rosemont |
| 13 | de Lorimier | Beaubien | 51740 | Rosemont |
| 14 | de Lorimier | Bellechasse | 51825 | Rosemont |
| 15 | de Lorimier | Rosemont | 51860 | Rosemont |
| 16 | de Lorimier | Holt | 51954 | Rosemont |
| 17 | de Lorimier | Masson | 52089 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | de Lorimier | Laurier | 52182 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | de Lorimier | Saint-Joseph | 52222 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | de Lorimier | Gilford | 52268 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | de Lorimier | du Mont-Royal | 52382 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | de Lorimier | Marie-Anne | 52457 | Plateau Mont-Royal |
| 23 | de Lorimier | Rachel | 52563 | Plateau Mont-Royal |
| 24 | Rachel | Parthenais | 52614 | Plateau Mont-Royal |
| 25 | Parthenais | Gauthier | 52685 | Plateau Mont-Royal |
| 26 | Parthenais | Sherbrooke | 52736 | Plateau Mont-Royal |
| 27 | Parthenais | de Rouen | 52830 | Ville-Marie |
| 28 | Parthenais | Larivière | 52879 | Ville-Marie |
| 29 | Parthenais | Ontario | 52936 | Ville-Marie |
| 30 | Parthenais | Logan | 53033 | Ville-Marie |
| 31 | Parthenais | de Maisonneuve | 53063 | Ville-Marie |
| 32 | de Maisonneuve | de Lorimier | 53046 | Ville-Marie |
| 33 | Dorion |
|
Exit only | Ville-Marie |

