|
Stops listing
Route 427 Express Saint-Joseph Direction west |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Laurier | Pie-IX | 52595 | Rosemont |
| 2 | Saint-Joseph | Bourbonnière | 52643 | Rosemont |
| 3 | Saint-Joseph Est | No 3500 | 53749 | Rosemont |
| 4 | Saint-Joseph | Saint-Michel | 52521 | Rosemont |
| 5 | Saint-Joseph | 6e Avenue | 52448 | Rosemont |
| 6 | Saint-Joseph | 3e Avenue | 52420 | Rosemont |
| 7 | Saint-Joseph | Messier | 54266 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | Saint-Joseph | De Lorimier | 52221 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | Saint-Joseph | Papineau | 52143 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | Saint-Joseph | De Lanaudière | 52080 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | Saint-Joseph | Christophe-Colomb | 52017 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | Saint-Denis | Saint-Joseph | 60993 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | Station Mont-Royal (Saint-Denis | du Mont-Royal) | 52056 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | Saint-Denis | Rachel | 52207 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | Saint-Denis | des Pins | 52422 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | Berri | Ontario | 52665 | Ville-Marie |
| 17 | Station Berri-UQAM (Berri |
|
52793 | Ville-Marie |
| 18 | René-Lévesque | Saint-Denis | 52881 | Ville-Marie |
| 19 | René-Lévesque | Saint-Urbain | 52745 | Ville-Marie |
| 20 | René-Lévesque | Anderson | 52697 | Ville-Marie |
| 21 | René-Lévesque | place du Frère-André | 52625 | Ville-Marie |
| 22 | René-Lévesque | University | 52587 | Ville-Marie |
| 23 | René-Lévesque | Mansfield | 52529 | Ville-Marie |
| 24 | René-Lévesque | Peel | 52483 | Ville-Marie |
| 25 | René-Lévesque | de la Montagne | 52416 | Ville-Marie |
| 26 | René-Lévesque | Bishop | 52373 | Ville-Marie |
| 27 | René-Lévesque | Guy | 52327 | Ville-Marie |
| 28 | Guy | Sainte-Catherine | 52236 | Ville-Marie |
| 29 | Station Guy-Concordia (Maisonneuve |
|
Exit only | Ville-Marie |
|
Stops listing
Route 427 Express Saint-Joseph Direction east |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Guy-Concordia (Maisonneuve |
|
60999 | Ville-Marie |
| 2 | Saint-Mathieu | Sainte-Catherine | 52196 | Ville-Marie |
| 3 | René-Lévesque | Guy | 52329 | Ville-Marie |
| 4 | René-Lévesque | Bishop | 52374 | Ville-Marie |
| 5 | René-Lévesque | Drummond | 52437 | Ville-Marie |
| 6 | René-Lévesque | Peel | 52485 | Ville-Marie |
| 7 | René-Lévesque | Mansfield | 52530 | Ville-Marie |
| 8 | René-Lévesque | Union | 53918 | Ville-Marie |
| 9 | René-Lévesque | Jeanne-Mance | 60683 | Ville-Marie |
| 10 | René-Lévesque | Saint-Laurent | 52782 | Ville-Marie |
| 11 | René-Lévesque | Sanguinet | 60994 | Ville-Marie |
| 12 | Station Berri-UQAM (Berri |
|
52791 | Ville-Marie |
| 13 | Berri | Ontario | 52662 | Ville-Marie |
| 14 | Saint-Denis | Roy | 61272 | Montréal |
| 15 | Saint-Denis | Rachel | 52205 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | Station Mont-Royal (Saint-Denis | du Mont-Royal) | 52054 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | Saint-Denis | Saint-Joseph | 51918 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | Saint-Joseph | Christophe-Colomb | 52019 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | Saint-Joseph | De Lanaudière | 52081 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | Saint-Joseph | Papineau | 52145 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | Saint-Joseph | De Lorimier | 52223 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | Saint-Joseph | Fullum | 52295 | Plateau Mont-Royal |
| 23 | Saint-Joseph | 3e Avenue | 52421 | Rosemont |
| 24 | Saint-Joseph | 6e Avenue | 52449 | Rosemont |
| 25 | Saint-Joseph | Saint-Michel | 52523 | Rosemont |
| 26 | Saint-Joseph Est | No 3500 | 50106 | Rosemont |
| 27 | Saint-Joseph | Bourbonnière | 52644 | Rosemont |
| 28 | Laurier | Pie-IX | Exit only | Rosemont |

