|
Stops listing
Route 10 De Lorimier Direction north |
To view south --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Papineau (Dorion |
|
53051 | Ville-Marie |
| 2 | De Lorimier | De Maisonneuve | 53045 | Ville-Marie |
| 3 | De Lorimier | Logan | 53010 | Ville-Marie |
| 4 | De Lorimier | Ontario | 52895 | Ville-Marie |
| 5 | De Lorimier | de Rouen | 52813 | Ville-Marie |
| 6 | De Lorimier | Sherbrooke | 52718 | Plateau Mont-Royal |
| 7 | De Lorimier | Gauthier | 52637 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | De Lorimier | Rachel | 52561 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | De Lorimier | Marie-Anne | 52456 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | De Lorimier | du Mont-Royal | 52380 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | De Lorimier | Gilford | 52267 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | De Lorimier | Saint-Joseph | 52220 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | De Lorimier | Laurier | 52181 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | De Lorimier | Masson | 52087 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | De Lorimier | Holt | 51953 | Rosemont |
| 16 | De Lorimier | Rosemont | 51858 | Rosemont |
| 17 | De Lorimier | de Bellechasse | 51824 | Rosemont |
| 18 | De Lorimier | Beaubien | 51738 | Rosemont |
| 19 | De Lorimier | Saint-Zotique | 51651 | Rosemont |
| 20 | De Lorimier | Bélanger | 51579 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 21 | De Lorimier | Jean-Talon | 51497 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 22 | De Lorimier | Everett | 54320 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | De Lorimier | Villeray | 51351 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | De Lorimier | Tillemont | 51308 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | De Lorimier | Jarry | 51260 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | De Lorimier | Crémazie | Exit only | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
|
Stops listing
Route 10 De Lorimier Direction south |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | De Lorimier | Crémazie | 51233 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 2 | Crémazie | Chabot | 51200 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | Fabre | Crémazie | 51104 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Crémazie | Papineau | 51178 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Crémazie | de Bordeaux | 51223 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | De Lorimier | Jarry | 51262 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 7 | De Lorimier | Tillemont | 51309 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | De Lorimier | Villeray | 51353 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | De Lorimier | Everett | 54321 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | De Lorimier | Jean-Talon | 51499 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | De Lorimier | Bélanger | 51581 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | De Lorimier | Saint-Zotique | 51652 | Rosemont |
| 13 | De Lorimier | Beaubien | 51740 | Rosemont |
| 14 | De Lorimier | de Bellechasse | 51825 | Rosemont |
| 15 | De Lorimier | Rosemont | 51860 | Rosemont |
| 16 | De Lorimier | Holt | 51954 | Rosemont |
| 17 | De Lorimier | Masson | 52089 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | De Lorimier | Laurier | 52182 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | De Lorimier | Saint-Joseph | 52222 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | De Lorimier | Gilford | 52268 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | De Lorimier | du Mont-Royal | 52382 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | De Lorimier | Marie-Anne | 52457 | Plateau Mont-Royal |
| 23 | De Lorimier | Rachel | 52563 | Plateau Mont-Royal |
| 24 | Rachel | Parthenais | 52614 | Plateau Mont-Royal |
| 25 | Parthenais | Gauthier | 52685 | Plateau Mont-Royal |
| 26 | Parthenais | Sherbrooke | 52736 | Ville-Marie |
| 27 | Parthenais | de Rouen | 52830 | Ville-Marie |
| 28 | Parthenais | Larivière | 52879 | Ville-Marie |
| 29 | Parthenais | Ontario | 52936 | Ville-Marie |
| 30 | Parthenais | Logan | 53033 | Ville-Marie |
| 31 | Parthenais | De Maisonneuve | 53063 | Ville-Marie |
| 32 | De Maisonneuve | De Lorimier | 53046 | Ville-Marie |
| 33 | Station Papineau (Dorion |
|
Exit only | Ville-Marie |

