|
Liste des arrêts
Ligne 92 Jean-Talon-Ouest Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hippodrome de Montréal | - | 54373 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 2 | Jean-Talon | Clanranald | 54374 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 3 | Jean-Talon | Jean-Louis-Lévesque | 54361 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 4 | Station Namur (Décarie | Jean-Talon) | 50510 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 5 | Paré |
|
54224 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 6 | Mountain Sights | Jean-Talon | 50532 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 7 | Jean-Talon Ouest | No 5000 | 53776 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 8 | Jean-Talon | Victoria | 50583 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 9 | Jean-Talon | de la Savane | 50609 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 10 | Jean-Talon | Lucerne | 54318 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 11 | Jean-Talon | de Nancy | 54068 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 12 | Jean-Talon | Côte-des-Neiges | 50694 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 13 | Jean-Talon | Frobisher | 50746 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 14 | Jean-Talon | de Dieppe | 50822 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 15 | Jean-Talon |
|
50104 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 16 | Dresden | Aberdare | 56093 | Ville Mont-Royal |
| 17 | Dresden | Clyde | 56121 | Ville Mont-Royal |
| 18 | Dresden | Rockland | 56122 | Ville Mont-Royal |
| 19 | Graham | Rockland | 56095 | Ville Mont-Royal |
| 20 | Graham | Markham | 56100 | Ville Mont-Royal |
| 21 | Station Acadie (Jean-Talon | de l'Acadie) | 51064 | Ville Mont-Royal |
| 22 | Jean-Talon | Wiseman | 51085 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 23 | Jean-Talon | Bloomfield | 51114 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 24 | Jean-Talon | Querbes | 51127 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 25 | Station Parc (Jean-Talon |
|
51140 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 26 | Jean-Talon | Alexandra | 51199 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 27 | Jean-Talon | Clark | 51227 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 28 | Jean-Talon | Saint-Dominique | 51266 | Rosemont |
| 29 | Jean-Talon | Drolet | 53774 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 30 | Station Jean-Talon Sud | De Saint-Vallier | 51322 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 31 | de Castelnau | De Chateaubriand | 51288 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 32 | Station Jean-Talon Nord |
|
Descente seulement | Rosemont |
|
Liste des arrêts
Ligne 92 Jean-Talon-Ouest Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Jean-Talon Nord |
|
51311 | Rosemont |
| 2 | Jean-Talon | Henri-Julien | 51296 | Rosemont |
| 3 | Jean-Talon | Casgrain | 51269 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Jean-Talon | Clark | 51226 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Jean-Talon | Alexandra | 51198 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Station Parc (Jean-Talon |
|
54170 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 7 | Jean-Talon | Querbes | 51125 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | Jean-Talon | Bloomfield | 51113 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | Jean-Talon | Wiseman | 51084 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | Station Acadie (Jean-Talon | de l'Acadie) | 51063 | Ville Mont-Royal |
| 11 | Graham | Markham | 56123 | Ville Mont-Royal |
| 12 | Graham | Rockland | 56124 | Ville Mont-Royal |
| 13 | Dresden | Rockland | 56125 | Ville Mont-Royal |
| 14 | Dresden | Clyde | 56126 | Ville Mont-Royal |
| 15 | Dresden | Aberdare | 56127 | Ville Mont-Royal |
| 16 | Jean-Talon |
|
50933 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 17 | Jean-Talon | de Dunkirk | 50922 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 18 | Jean-Talon | de Dieppe | 50821 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 19 | Jean-Talon | Mulberry | 50735 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 20 | Jean-Talon | Laird | 50693 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 21 | Jean-Talon | de Nancy | 54067 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 22 | Jean-Talon | Lucerne | 56104 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 23 | Jean-Talon | de la Savane | 50608 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 24 | Jean-Talon | Victoria | 50581 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 25 | Jean-Talon Ouest | No 5005 | 53892 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 26 | Jean-Talon | Mountain Sights | 50531 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 27 | Station Namur (Jean-Talon |
|
50507 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 28 | Jean-Talon | Jean-Louis-Lévesque | 54362 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 29 | Jean-Talon | Clanranald | 60301 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 30 | face au restaurant de l'Hippodrome | - | 60680 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 31 | Hippodrome de Montréal | - | Descente seulement | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |

