|
Liste des arrêts
Ligne 61 Wellington Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | LaSalle | Argyle | 56706 | Verdun |
| 2 | Wellington | Desmarchais | 56619 | Verdun |
| 3 | Wellington | 4e Avenue | 56621 | Verdun |
| 4 | Wellington | 1re Avenue | 56627 | Verdun |
| 5 | Wellington | Rielle | 56629 | Verdun |
| 6 | Station De l'Église (Wellington |
|
56631 | Verdun |
| 7 | Wellington | de l'Église | 56636 | Verdun |
| 8 | Wellington | Hickson | 56638 | Verdun |
| 9 | Wellington | Régina | 56715 | Verdun |
| 10 | Wellington | Rhéaume | 56640 | Verdun |
| 11 | Wellington | No 3500 | 56718 | Verdun |
| 12 | Wellington | No 3265 | 56719 | Verdun |
| 13 | Wellington | Gilberte-Dubé | 60540 | Verdun |
| 14 | Wellington | Charlevoix | 53900 | Sud-Ouest |
| 15 | Wellington | de Liverpool | 52871 | Sud-Ouest |
| 16 | Wellington | Fortune | 52887 | Sud-Ouest |
| 17 | Wellington | Charon | 52893 | Sud-Ouest |
| 18 | Wellington | de la Congrégation | 52912 | Sud-Ouest |
| 19 | Wellington | de la Sucrerie | 53899 | Sud-Ouest |
| 20 | Wellington | Centre | 53898 | Sud-Ouest |
| 21 | Wellington | Bridge | 52926 | Sud-Ouest |
| 22 | Wellington | Young | 52913 | Sud-Ouest |
| 23 | Wellington | Ann | 52945 | Sud-Ouest |
| 24 | Wellington | Duke | 52972 | Ville-Marie |
| 25 | Wellington | Queen | 52975 | Ville-Marie |
| 26 | Wellington | des Soeurs-Grises | 52992 | Ville-Marie |
| 27 | McGill | Le Moyne | 60426 | Ville-Marie |
| 28 | McGill | Notre-Dame | 52855 | Ville-Marie |
| 29 | Station Square-Victoria (McGill |
|
52826 | Ville-Marie |
| 30 | Station Square-Victoria (Viger | No 601) | 52705 | Ville-Marie |
| 31 | University |
|
52666 | Ville-Marie |
| 32 | University | René-Lévesque | 52588 | Ville-Marie |
| 33 | University | Sainte-Catherine | 52499 | Ville-Marie |
| 34 | University |
|
Descente seulement | Ville-Marie |
| 35 | Station McGill (Union |
|
Descente seulement | Ville-Marie |
|
Liste des arrêts
Ligne 61 Wellington Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station McGill (Union |
|
52451 | Ville-Marie |
| 2 | Union | Sainte-Catherine | 52527 | Ville-Marie |
| 3 | René-Lévesque | du Beaver Hall | 52626 | Ville-Marie |
| 4 | Côte du Beaver Hall | Belmont | 52669 | Ville-Marie |
| 5 | Station Square-Victoria |
|
52786 | Ville-Marie |
| 6 | Square-Victoria | Saint-Jacques | 52827 | Ville-Marie |
| 7 | McGill | Notre-Dame | 52856 | Ville-Marie |
| 8 | McGill | Saint-Paul | 54070 | Ville-Marie |
| 9 | McGill | Wellington | 52991 | Ville-Marie |
| 10 | Wellington | Queen | 52974 | Ville-Marie |
| 11 | Wellington | Duke | 54382 | Ville-Marie |
| 12 | Wellington | de Nazareth | 52970 | Sud-Ouest |
| 13 | Wellington | Ann | 52944 | Sud-Ouest |
| 14 | Wellington | Peel | 52919 | Sud-Ouest |
| 15 | Wellington | Murray | 52898 | Sud-Ouest |
| 16 | Wellington | Bridge | 52925 | Sud-Ouest |
| 17 | Wellington | De Condé | 52914 | Sud-Ouest |
| 18 | Wellington | de la Sucrerie | 52894 | Sud-Ouest |
| 19 | Wellington | Sainte-Madeleine | 52901 | Sud-Ouest |
| 20 | Wellington | Charon | 52892 | Sud-Ouest |
| 21 | Wellington | Fortune | 52886 | Sud-Ouest |
| 22 | Wellington | de Liverpool | 52870 | Sud-Ouest |
| 23 | Wellington | Charlevoix | 52817 | Sud-Ouest |
| 24 | Wellington | Gilberte-Dubé | 56643 | Verdun |
| 25 | Wellington | Lasalle | 56639 | Verdun |
| 26 | Wellington | Hickson | 56637 | Verdun |
| 27 | Wellington |
|
56635 | Verdun |
| 28 | Station De l'Église (Wellington | Galt) | 56632 | Verdun |
| 29 | Wellington | Rielle | 56628 | Verdun |
| 30 | Wellington | 1re Avenue | 56626 | Verdun |
| 31 | Wellington | 4e Avenue | 56620 | Verdun |
| 32 | Wellington | Desmarchais | 56618 | Verdun |
| 33 | LaSalle | Argyle | Descente seulement | Verdun |

