|
Liste des arrêts
Ligne 535 Voie réservée Du Parc/Côte-des-Neiges Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dunkirk |
|
56065 | Ville Mont-Royal |
| 2 | Lombard | Graham | 56062 | Ville Mont-Royal |
| 3 | Laird | Sherwood | 56067 | Ville Mont-Royal |
| 4 | Laird | Moncrieff | 56070 | Ville Mont-Royal |
| 5 | Laird | Calédonia | 56074 | Ville Mont-Royal |
| 6 | Laird | Kenilworth | 56077 | Ville Mont-Royal |
| 7 | Laird | Saint-Clare | 56071 | Ville Mont-Royal |
| 8 | Côte-des-Neiges | Bedford | 50810 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 9 | Côte-des-Neiges | Barclay | 50865 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 10 | Côte-des-Neiges | Carlton | 50904 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 11 | Côte-des-Neiges | Van Horne | 50942 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 12 | Côte-des-Neiges | de La Peltrie | 53865 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 13 | Côte-des-Neiges | Côte-Sainte-Catherine | 51047 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 14 | Côte-des-Neiges | Saint-Kevin | 51102 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 15 | Côte-des-Neiges |
|
51156 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 16 | Côte-des-Neiges | Jean-Brillant | 51187 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 17 | Côte-des-Neiges | Queen-Mary | 51253 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 18 | Côte-des-Neiges | No 4858 | 51391 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 19 | Côte-des-Neiges | Ridgewood | 51427 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 20 | Côte-des-Neiges | Forest Hill | 51487 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 21 | Côte-des-Neiges | Remembrance | 51546 | Westmount |
| 22 | Côte-des-Neiges | Blueridge | 51627 | Ville-Marie |
| 23 | Côte-des-Neiges | Gage | 51653 | Ville-Marie |
| 24 | McDougall | The Boulevard | 51715 | Ville-Marie |
| 25 | Côte-des-Neiges | Cedar | 51841 | Ville-Marie |
| 26 | Docteur-Penfield | Atwater | 51923 | Ville-Marie |
| 27 | Côte-des-Neiges | Docteur-Penfield | 51985 | Ville-Marie |
| 28 | Côte-des-Neiges | Summerhill | 52045 | Ville-Marie |
| 29 | Saint-Mathieu | Sherbrooke | 52096 | Ville-Marie |
| 30 | Saint-Mathieu |
|
52147 | Ville-Marie |
| 31 | Saint-Mathieu | Sainte-Catherine | 52196 | Ville-Marie |
| 32 | Saint-Mathieu | René-Lévesque | 52285 | Ville-Marie |
| 33 | René-Lévesque | Guy | 52329 | Ville-Marie |
| 34 | René-Lévesque | Bishop | 52374 | Ville-Marie |
| 35 | René-Lévesque | Drummond | 52437 | Ville-Marie |
| 36 | René-Lévesque |
|
52485 | Ville-Marie |
| 37 | René-Lévesque | Mansfield | 52530 | Ville-Marie |
| 38 | René-Lévesque | Union | 53918 | Ville-Marie |
| 39 | René-Lévesque | Beaver Hall | 52627 | Ville-Marie |
| 40 | Jeanne-Mance | René-Lévesque | 52709 | Ville-Marie |
| 41 | Jeanne-Mance | Sainte-Catherine | 52631 | Ville-Marie |
| 42 | Jeanne-Mance |
|
52552 | Ville-Marie |
| 43 | Sherbrooke | de Bleury | 52442 | Plateau Mont-Royal |
| 44 | du Parc | Milton | 50111 | Plateau Mont-Royal |
| 45 | du Parc | Prince-Arthur | 50112 | Plateau Mont-Royal |
| 46 | du Parc | Léo-Parizeau | 50115 | Plateau Mont-Royal |
| 47 | du Parc | des Pins | 60663 | Montréal |
| 48 | du Parc | Face au monument | 53702 | Plateau Mont-Royal |
| 49 | du Parc | du Mont-Royal | 51880 | Plateau Mont-Royal |
| 50 | du Parc | Villeneuve | 51798 | Plateau Mont-Royal |
| 51 | du Parc | Saint-Joseph | 51750 | Plateau Mont-Royal |
| 52 | du Parc | Laurier | 51709 | Plateau Mont-Royal |
| 53 | du Parc | Fairmont | 51671 | Plateau Mont-Royal |
| 54 | du Parc | Saint-Viateur | 51576 | Plateau Mont-Royal |
| 55 | du Parc | Bernard | 51501 | Plateau Mont-Royal |
| 56 | du Parc | Van Horne | 51406 | Plateau Mont-Royal |
| 57 | du Parc | Beaubien | 51349 | Rosemont |
| 58 | du Parc | Saint-Zotique | 51285 | Rosemont |
| 59 | du Parc | Beaumont | 51258 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 60 | Hutchison |
|
51093 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 61 | Ogilvy | Querbes | 51069 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 62 | Ogilvy | Champagneur | 51056 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 63 | Champagneur | Saint-Roch | 50964 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 64 | Champagneur | Ball | 50896 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 65 | Champagneur | Jarry | 50829 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 66 | Champagneur | d'Anvers | 50739 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 67 | Champagneur | de Liège | 50676 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 68 | Champagneur | Crémazie | 50588 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 69 | Querbes | Aréna Howie-Morenz | Descente seulement | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
|
Liste des arrêts
Ligne 535 Voie réservée Du Parc/Côte-des-Neiges Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Querbes | Aréna Howie-Morenz | 54058 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 2 | de Liège | de l'Épée | 50682 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | Bloomfield | d'Anvers | 50748 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Bloomfield | Jarry | 50837 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Bloomfield | Ball | 50907 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Bloomfield | Saint-Roch | 50970 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 7 | Bloomfield | Ogilvy | 51062 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | Ogilvy | Querbes | 51070 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | Ogilvy |
|
51094 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | Hutchison | Jean-Talon | 51139 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | du Parc | Beaumont | 51257 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | du Parc | No 6590 | 50552 | Rosemont |
| 13 | du Parc | Beaubien | 51348 | Rosemont |
| 14 | du Parc | Van Horne | 51408 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | du Parc | Bernard | 51503 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | du Parc | Saint-Viateur | 51578 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | du Parc | Fairmont | 51673 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | du Parc | Laurier | 51711 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | du Parc | Saint-Joseph | 51751 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | du Parc | Villeneuve | 51799 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | du Parc | du Mont-Royal | 51882 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | du Parc | Face au monument | 53703 | Ville-Marie |
| 23 | du Parc | des Pins | 60664 | Montréal |
| 24 | du Parc | Léo-Parizeau | 52250 | Plateau Mont-Royal |
| 25 | du Parc | Prince-Arthur | 52298 | Plateau Mont-Royal |
| 26 | du Parc | Milton | 52365 | Plateau Mont-Royal |
| 27 | du Parc | Sherbrooke | 52443 | Plateau Mont-Royal |
| 28 | de Bleury |
|
52534 | Ville-Marie |
| 29 | de Bleury | Sainte-Catherine | 52608 | Ville-Marie |
| 30 | de Bleury | René-Lévesque | 52679 | Ville-Marie |
| 31 | René-Lévesque | Beaver Hall | 52625 | Ville-Marie |
| 32 | René-Lévesque | University | 52587 | Ville-Marie |
| 33 | René-Lévesque | Mansfield | 52529 | Ville-Marie |
| 34 | René-Lévesque |
|
52483 | Ville-Marie |
| 35 | René-Lévesque | Stanley | 52463 | Ville-Marie |
| 36 | René-Lévesque | de la Montagne | 52416 | Ville-Marie |
| 37 | René-Lévesque | Bishop | 52373 | Ville-Marie |
| 38 | René-Lévesque | Guy | 52327 | Ville-Marie |
| 39 | Guy |
|
52236 | Ville-Marie |
| 40 | Guy | de Maisonneuve | 52201 | Ville-Marie |
| 41 | Guy | Sherbrooke | 52113 | Ville-Marie |
| 42 | Côte-des-Neiges | Summerhill | 52044 | Ville-Marie |
| 43 | Côte-des-Neiges | Docteur-Penfield | 51984 | Ville-Marie |
| 44 | Côte-des-Neiges | Hôpital Général | 53761 | Ville-Marie |
| 45 | Côte-des-Neiges | Cedar | 51840 | Ville-Marie |
| 46 | Côte-des-Neiges | The Boulevard | 51732 | Ville-Marie |
| 47 | Côte-des-Neiges | Hill Park | 51664 | Ville-Marie |
| 48 | Côte-des-Neiges | Blueridge | 51626 | Ville-Marie |
| 49 | Côte-des-Neiges | Remembrance | 51545 | Ville-Marie |
| 50 | Côte-des-Neiges | Forest Hill | 51486 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 51 | Côte-des-Neiges | entrée du cimetière | 53837 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 52 | Côte-des-Neiges | Ridgewood | 51426 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 53 | Côte-des-Neiges | Decelles | 51321 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 54 | Côte-des-Neiges | Queen-Mary | 51251 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 55 | Côte-des-Neiges | Jean-Brillant | 51186 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 56 | Côte-des-Neiges |
|
51155 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 57 | Côte-des-Neiges | Saint-Kevin | 51101 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 58 | Côte-des-Neiges | Côte-Sainte-Catherine | 51045 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 59 | Côte-des-Neiges | de La Peltrie | 53864 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 60 | Côte-des-Neiges | Van Horne | 50940 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 61 | Côte-des-Neiges | Carlton | 50903 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 62 | Côte-des-Neiges | Barclay | 50863 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 63 | Côte-des-Neiges | Mackenzie | 50789 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 64 | Jean-Talon | Côte-des-Neiges | 50692 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 65 | Laird | Glencoe | 56078 | Ville Mont-Royal |
| 66 | Laird | Geneva | 56076 | Ville Mont-Royal |
| 67 | Laird | Calédonia | 56073 | Ville Mont-Royal |
| 68 | Laird | Moncrieff | 56069 | Ville Mont-Royal |
| 69 | Laird | Alexander | 56066 | Ville Mont-Royal |
| 70 | av cornwall |
|
Descente seulement | Ville Mont-Royal |

