|
Liste des arrêts
Ligne 47 Masson Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Laurier Sud (Gilford |
|
51974 | Plateau Mont-Royal |
| 2 | Station Laurier Nord (Rivard | Laurier) | 51886 | Plateau Mont-Royal |
| 3 | Laurier | Resther | 51922 | Plateau Mont-Royal |
| 4 | Laurier | de Mentana | 51947 | Plateau Mont-Royal |
| 5 | Laurier | De La Roche | 54377 | Plateau Mont-Royal |
| 6 | De Brébeuf | Saint-Grégoire | 51892 | Plateau Mont-Royal |
| 7 | Saint-Grégoire | Garnier | 51930 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | Saint-Grégoire | Marquette | 51976 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | Masson | Cartier | 52043 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | Masson | De Lorimier | 52090 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | Masson | D'Iberville | 52190 | Rosemont |
| 12 | Masson | Molson | 52214 | Rosemont |
| 13 | Masson | 2e Avenue | 52248 | Rosemont |
| 14 | Masson | 4e Avenue | 52270 | Rosemont |
| 15 | Masson | 7e Avenue | 52299 | Rosemont |
| 16 | Masson | 9e Avenue | 52317 | Rosemont |
| 17 | Masson | Saint-Michel | 52350 | Rosemont |
| 18 | Masson | Lafond | 52371 | Rosemont |
| 19 | Masson | 15e Avenue | 52392 | Rosemont |
| 20 | Masson | 18e Avenue | 52426 | Rosemont |
| 21 | Masson | Charlemagne | 52465 | Rosemont |
| 22 | Masson | Pie-IX | 52497 | Rosemont |
| 23 | Laurier | Jeanne-d'Arc | Descente seulement | Rosemont |
|
Liste des arrêts
Ligne 47 Masson Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Laurier | Jeanne-d'Arc | 52578 | Rosemont |
| 2 | Charlemagne | Masson | 52464 | Rosemont |
| 3 | Masson | d'Orléans | 52452 | Rosemont |
| 4 | Masson | 17e Avenue | 52419 | Rosemont |
| 5 | Masson | 15e Avenue | 52391 | Rosemont |
| 6 | Masson | Lafond | 52370 | Rosemont |
| 7 | Masson | Saint-Michel | 52348 | Rosemont |
| 8 | Masson | 9e Avenue | 52316 | Rosemont |
| 9 | Masson | 6e Avenue | 52294 | Rosemont |
| 10 | Masson | 3e Avenue | 52259 | Rosemont |
| 11 | Masson | 1re Avenue | 52233 | Rosemont |
| 12 | Masson | D'Iberville | 52188 | Rosemont |
| 13 | Masson | D'Iberville | 52191 | Rosemont |
| 14 | Masson | De Lorimier | 52088 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | Masson | Papineau | 52023 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | Saint-Grégoire | Marquette | 51975 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | Saint-Grégoire | Garnier | 51929 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | Saint-Grégoire | De Brébeuf | 51893 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | Saint-Grégoire | De La Roche | 51852 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | Saint-Grégoire | Saint-André | 53812 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | Saint-Denis | Boucher | 51816 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | Station Laurier Nord (Saint-Denis | Laurier) | 51864 | Plateau Mont-Royal |
| 23 | Station Laurier Sud (Gilford |
|
Descente seulement | Plateau Mont-Royal |

