|
Liste des arrêts
Ligne 411 Express Lionel-Groulx Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sainte-Anne | Terminus Macdonald | 58591 | Sainte-Anne-de-Bellevue |
| 2 | Maple | Sainte-Anne | 58568 | Sainte-Anne-de-Bellevue |
| 3 | Maple | Autoroute 20 | 58554 | Sainte-Anne-de-Bellevue |
| 4 | Gare Baie-D'Urfé |
|
58524 | Baie-d'Urfé |
| 5 | Gare Beaurepaire |
|
58489 | Beaconsfield |
| 6 | Elm |
|
58484 | Beaconsfield |
| 7 | Gare Beaconsfield |
|
58482 | Beaconsfield |
| 8 | Autoroute 20 | Cartier | 57825 | Pointe-Claire |
| 9 | Autoroute 20 |
|
57772 | Pointe-Claire |
| 10 | Gare Pointe-Claire |
|
57789 | Pointe-Claire |
| 11 | Herron |
|
57423 | Dorval |
| 12 | Herron | Centre Commercial | 57510 | Dorval |
| 13 | Terminus de la gare Dorval |
|
57538 | Dorval |
| 14 | Station Lionel-Groulx (Atwater |
|
Descente seulement | Sud-Ouest |
|
Liste des arrêts
Ligne 411 Express Lionel-Groulx Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Lionel-Groulx (Atwater |
|
54304 | Sud-Ouest |
| 2 | Terminus de la gare Dorval |
|
57539 | Dorval |
| 3 | Autoroute 20 Ouest |
|
57422 | Dorval |
| 4 | Gare Pointe-Claire |
|
57790 | Pointe-Claire |
| 5 | Autoroute 20 Ouest |
|
57811 | Pointe-Claire |
| 6 | Autoroute 20 | Cartier | 57824 | Pointe-Claire |
| 7 | Saint-Charles |
|
58481 | Beaconsfield |
| 8 | Elm |
|
58493 | Beaconsfield |
| 9 | Gare Beaurepaire |
|
58488 | Beaconsfield |
| 10 | ch morgan |
|
58526 | Dorval |
| 11 | Morgan | Surrey | 58522 | Baie-d'Urfé |
| 12 | Morgan | Victoria | 58525 | Baie-d'Urfé |
| 13 | Morgan | Westchester | 58521 | Baie-d'Urfé |
| 14 | Morgan | Lakeshore | 58503 | Baie-d'Urfé |
| 15 | Lakeshore | No 20551 | 58520 | Baie-d'Urfé |
| 16 | Lakeshore | Churchill | 58499 | Baie-d'Urfé |
| 17 | Lakeshore | No 20713 | 58517 | Baie-d'Urfé |
| 18 | Lakeshore | Saint-Andrew's | 58496 | Baie-d'Urfé |
| 19 | Lakeshore | No 20846 | 58516 | Baie-d'Urfé |
| 20 | Sainte-Anne | Terminus Macdonald | Descente seulement | Sainte-Anne-de-Bellevue |

