|
Liste des arrêts
Ligne 30 Saint-Denis / Saint-Hubert Direction nord |
Pour visionner direction sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Amherst | Viger | 60614 | Montréal |
| 2 | Viger | Saint-Hubert | 60615 | Montréal |
| 3 | Berri | René-Lévesque | 52904 | Ville-Marie |
| 4 | Berri |
|
52846 | Ville-Marie |
| 5 | Berri | de Maisonneuve | 52791 | Ville-Marie |
| 6 | Berri | Ontario | 52662 | Ville-Marie |
| 7 | Berri | Sherbrooke | 52585 | Ville-Marie |
| 8 | Berri |
|
52506 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | Roy | Saint-Denis | 52390 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | Saint-Denis | Duluth | 52287 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | Saint-Denis | Rachel | 52205 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | Saint-Denis | Marie-Anne | 52135 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | Saint-Denis |
|
52054 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | Saint-Denis | de Bienville | 52010 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | Saint-Denis | Saint-Joseph | 51918 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | Saint-Denis |
|
51862 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | Saint-Denis | Boucher | 51815 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | Saint-Denis | Saint-Grégoire | 51782 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | Saint-Denis |
|
51646 | Rosemont |
| 20 | Saint-Hubert | Rosemont | 51686 | Rosemont |
| 21 | Saint-Hubert | Bellechasse | 51607 | Rosemont |
| 22 | Saint-Hubert |
|
51549 | Rosemont |
| 23 | Saint-Hubert | Saint-Zotique | 51474 | Rosemont |
| 24 | Saint-Hubert | Bélanger | 51401 | Rosemont |
| 25 | Saint-Hubert |
|
51335 | Rosemont |
| 26 | Saint-Hubert | de Castelnau | 51297 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 27 | Saint-Hubert | Faillon | 51239 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 28 | Saint-Hubert | Villeray | 51172 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 29 | Saint-Hubert | Gounod | 51097 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 30 | Saint-Hubert | Jarry | 51044 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 31 | Saint-Hubert | Mistral | 50995 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 32 | Saint-Hubert | Leman | 50948 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 33 | Saint-Hubert | de Liège | 50908 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 34 | Saint-Hubert | Crémazie | 50856 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 35 | Saint-Hubert | Crémazie | 50861 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Saint-Hubert | Émile-Journault | 50707 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | Saint-Hubert | Legendre | 50644 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | Saint-Hubert | Chabanel | 50585 | Ahuntsic/Cartierville |
| 39 | Saint-Hubert | de Louvain | 50535 | Ahuntsic/Cartierville |
| 40 | Saint-Hubert | Sauvé | 50466 | Ahuntsic/Cartierville |
| 41 | Saint-Hubert | Sauriol | 50420 | Ahuntsic/Cartierville |
| 42 | Saint-Hubert | Fleury | 50383 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | Saint-Hubert | Prieur | 50344 | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | Saint-Hubert | Henri-Bourassa | 54126 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Station Henri-Bourassa | - | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 30 Saint-Denis / Saint-Hubert Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Henri-Bourassa |
|
53827 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Saint-Hubert | Henri-Bourassa | 50318 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Saint-Hubert | Prieur | 50345 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Saint-Hubert | Fleury | 50385 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Saint-Hubert | Sauriol | 50421 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Saint-Hubert | Sauvé | 50468 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Saint-Hubert | de Louvain | 50537 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Saint-Hubert | Chabanel | 50586 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Saint-Hubert | Legendre | 50645 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Saint-Hubert | Émile-Journault | 50709 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Saint-Hubert | Crémazie | 50858 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Saint-Hubert | Crémazie | 50862 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | Saint-Hubert | de Liège | 50909 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | Saint-Hubert | Leman | 50949 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 15 | Saint-Hubert | Mistral | 50996 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 16 | Saint-Hubert | Jarry | 51042 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 17 | Saint-Hubert | Gounod | 51098 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 18 | de Châteaubriand | Villeray | 53781 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 19 | de Châteaubriand | Faillon | 53782 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 20 | de Châteaubriand | de Castelnau | 51289 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 21 | de Châteaubriand |
|
51331 | Rosemont |
| 22 | de Châteaubriand | Bélanger | 51389 | Rosemont |
| 23 | de Châteaubriand | Saint-Zotique | 51459 | Rosemont |
| 24 | de Châteaubriand |
|
51533 | Rosemont |
| 25 | de Châteaubriand | Bellechasse | 51595 | Rosemont |
| 26 | de Châteaubriand |
|
51672 | Rosemont |
| 27 | Saint-Denis | Rosemont | 51649 | Rosemont |
| 28 | Saint-Denis | du Carmel | 51761 | Plateau Mont-Royal |
| 29 | Saint-Denis | Boucher | 51816 | Plateau Mont-Royal |
| 30 | Saint-Denis |
|
51864 | Plateau Mont-Royal |
| 31 | Saint-Denis | Saint-Joseph | 51920 | Plateau Mont-Royal |
| 32 | Saint-Denis | de Bienville | 52011 | Plateau Mont-Royal |
| 33 | Saint-Denis |
|
52056 | Plateau Mont-Royal |
| 34 | Saint-Denis | Marie-Anne | 52136 | Plateau Mont-Royal |
| 35 | Saint-Denis | Rachel | 52207 | Plateau Mont-Royal |
| 36 | Saint-Denis | Duluth | 52288 | Plateau Mont-Royal |
| 37 | Saint-Denis | des Pins | 52422 | Plateau Mont-Royal |
| 38 | Cherrier |
|
52507 | Plateau Mont-Royal |
| 39 | Berri | Ontario | 52665 | Ville-Marie |
| 40 | Berri |
|
52793 | Ville-Marie |
| 41 | Berri |
|
52844 | Ville-Marie |
| 42 | Berri | René-Lévesque | 52906 | Ville-Marie |
| 43 | Berri | Viger | 52977 | Ville-Marie |
| 44 | Saint-Antoine | Saint-Hubert | 60613 | Montréal |
| 45 | Amherst | Viger | Descente seulement | Montréal |

