|
Liste des arrêts
Ligne 192 Robert Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Crémazie Sud (Crémazie |
|
54206 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 2 | Crémazie | Foucher | 50813 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | Crémazie | Saint-Hubert | 50859 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | de Liège | Crémazie | 50976 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Crémazie | Christophe-Colomb | 50977 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Crémazie | Chambord | 51040 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 7 | Crémazie | Fabre | 51105 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 8 | Crémazie | Papineau | 51178 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 9 | Crémazie | de Bordeaux | 51223 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 10 | Crémazie | D'Iberville | 51343 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 11 | Crémazie | 6e Avenue | 51420 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | Crémazie | Saint-Michel | 51472 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | Crémazie | Musset | 53689 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | 17e Avenue | Crémazie | 51541 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 15 | 17e Avenue | Jarry | 51465 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 16 | Jarry | 19e Avenue | 51494 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 17 | Jarry | Pie-IX | 51532 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 18 | Jarry | 23e Avenue | 51548 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 19 | Provencher | Jarry | 54845 | Saint-Léonard |
| 20 | Provencher | d'Assise | 54830 | Saint-Léonard |
| 21 | Provencher | Jean-Rivard | 54822 | Saint-Léonard |
| 22 | Provencher | Compiègne | 54812 | Saint-Léonard |
| 23 | Provencher | Robert | 54799 | Saint-Léonard |
| 24 | Robert | Narbonne | 54804 | Saint-Léonard |
| 25 | Robert | d'Artagnan | 54806 | Saint-Léonard |
| 26 | Robert | Viau | 54820 | Saint-Léonard |
| 27 | Robert | Nevers | 54841 | Saint-Léonard |
| 28 | Robert | Lacordaire | 54873 | Saint-Léonard |
| 29 | Robert | Aimé-Renaud | 54883 | Saint-Léonard |
| 30 | Robert | des Sables | 54890 | Saint-Léonard |
| 31 | Robert | Albanel | 54895 | Saint-Léonard |
| 32 | Robert | Honfleur | 55028 | Saint-Léonard |
| 33 | Robert | Guyenne | 54915 | Saint-Léonard |
| 34 | Robert | Langelier | 54924 | Saint-Léonard |
| 35 | Langelier | P.-E.-Lamarche | 54910 | Saint-Léonard |
| 36 | Langelier | Belherbe | 54896 | Saint-Léonard |
| 37 | Langelier | Bombardier | 54886 | Saint-Léonard |
| 38 | Bombardier | No 6630 | 54900 | Saint-Léonard |
| 39 | Bombardier | Pascal-Gagnon | 54908 | Saint-Léonard |
| 40 | Bombardier | Champ-d'Eau | 54914 | Saint-Léonard |
| 41 | Bombardier | des Galeries d'Anjou | 54518 | Anjou |
| 42 | Bombardier | Renaude-Lapointe | 54528 | Anjou |
| 43 | Colbert | Ravenel | 54534 | Anjou |
| 44 | Colbert | No 10700 | 54687 | Anjou |
| 45 | Colbert | Larrey | 54520 | Anjou |
| 46 | Larrey | Mirabeau | 54525 | Anjou |
| 47 | Larrey | No 8150 | 54527 | Anjou |
| 48 | Centre de transport STM Anjou | - | Descente seulement | Anjou |
|
Liste des arrêts
Ligne 192 Robert Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Centre de transport STM Anjou | - | 54696 | Anjou |
| 2 | Centre de transport STM Anjou | - | 54709 | Anjou |
| 3 | Larrey | L.-J.-Forget | 54695 | Anjou |
| 4 | Larrey | Mirabeau | 54524 | Anjou |
| 5 | Colbert | Larrey | 54692 | Anjou |
| 6 | Colbert | No 10700 | 54512 | Anjou |
| 7 | Colbert | Ravenel | 54535 | Anjou |
| 8 | Colbert | Bombardier | 54537 | Anjou |
| 9 | Bombardier | Renaude-Lapointe | 54744 | Anjou |
| 10 | Bombardier | des Galeries d'Anjou | 54517 | Anjou |
| 11 | Bombardier | Champ-d'Eau | 54913 | Saint-Léonard |
| 12 | Bombardier | Pascal-Gagnon | 54906 | Saint-Léonard |
| 13 | Bombardier | No 6630 | 54899 | Saint-Léonard |
| 14 | Bombardier | Langelier | 54887 | Saint-Léonard |
| 15 | Langelier | Belherbe | 54897 | Saint-Léonard |
| 16 | Langelier | P.-E.-Lamarche | 54911 | Saint-Léonard |
| 17 | Langelier | Robert | 54923 | Saint-Léonard |
| 18 | Robert | Bonnivet | 54912 | Saint-Léonard |
| 19 | Robert | Albanel | 54894 | Saint-Léonard |
| 20 | Robert | Carrel | 54891 | Saint-Léonard |
| 21 | Robert | Aimé-Renaud | 54882 | Saint-Léonard |
| 22 | Robert | Lacordaire | 54871 | Saint-Léonard |
| 23 | Robert | Nevers | 54840 | Saint-Léonard |
| 24 | Robert | Viau | 54818 | Saint-Léonard |
| 25 | Robert | d'Artagnan | 54805 | Saint-Léonard |
| 26 | Robert | Narbonne | 54803 | Saint-Léonard |
| 27 | Robert | Provencher | 54800 | Saint-Léonard |
| 28 | Provencher | Compiègne | 54813 | Saint-Léonard |
| 29 | Provencher | Jean-Rivard | 54823 | Saint-Léonard |
| 30 | Provencher | d'Assise | 54831 | Saint-Léonard |
| 31 | Provencher | Jarry | 54843 | Saint-Léonard |
| 32 | Jarry | Pie-IX | 51530 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 33 | Jarry | 22e Avenue | 51524 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 34 | Jarry | 19e Avenue | 51493 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 35 | 17e Avenue | Jarry | 51468 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 36 | 17e Avenue | Crémazie | 51539 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 37 | Crémazie | Musset | 53688 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 38 | Crémazie | Saint-Michel | 51470 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 39 | Crémazie | 6e Avenue | 51419 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 40 | Crémazie | D'Iberville | 51342 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 41 | Crémazie | De Lorimier | 51234 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 42 | Crémazie | Chabot | 51200 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 43 | Crémazie | Papineau | 51177 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 44 | Crémazie | Fabre | 51106 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Crémazie | Chambord | 51039 | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | Crémazie | Christophe-Colomb | 50961 | Ahuntsic/Cartierville |
| 47 | Crémazie | Collège Grasset | 53950 | Ahuntsic/Cartierville |
| 48 | Crémazie | Saint-Hubert | 50857 | Ahuntsic/Cartierville |
| 49 | Crémazie | Foucher | 50812 | Ahuntsic/Cartierville |
| 50 | Station Crémazie Nord (Crémazie |
|
Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
| 51 | Station Crémazie Sud (Crémazie |
|
Descente seulement | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |

