|
Liste des arrêts
Ligne 164 Dudemaine Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Guénette | Centre de transport STM | 60504 | Saint-Laurent |
| 2 | Guénette | Bois-Franc | 55883 | Saint-Laurent |
| 3 | Guénette | Dobrin | 60856 | Saint-Laurent |
| 4 | Guénette | No 2260 | 60858 | Saint-Laurent |
| 5 | Steinberg | No 4200 | 60859 | Saint-Laurent |
| 6 | Thimens | Bois-Franc | 55394 | Saint-Laurent |
| 7 | Thimens | Cousens | 55387 | Saint-Laurent |
| 8 | Thimens | Henri-Bourassa | 55910 | Saint-Laurent |
| 9 | Henri-Bourassa | Guénette | 55385 | Saint-Laurent |
| 10 | Henri-Bourassa | Félix-Leclerc | 55393 | Saint-Laurent |
| 11 | Henri-Bourassa | Sartelon | 55403 | Saint-Laurent |
| 12 | Henri-Bourassa | Marette | 55412 | Saint-Laurent |
| 13 | Henri-Bourassa | Vermandère | 55418 | Saint-Laurent |
| 14 | Toupin | Henri-Bourassa | 55931 | Saint-Laurent |
| 15 | Toupin | Saint-Charles | 55420 | Saint-Laurent |
| 16 | Toupin | Marcel | 55415 | Saint-Laurent |
| 17 | Toupin | Voie ferrée C.N. | 55793 | Saint-Laurent |
| 18 | Toupin | Keller | 55406 | Saint-Laurent |
| 19 | Keller | Beauséjour | 55414 | Saint-Laurent |
| 20 | Keller | Jean-Bouillet | 55422 | Saint-Laurent |
| 21 | Keller | Carrol | 55430 | Saint-Laurent |
| 22 | Keller | Somerset | 55434 | Saint-Laurent |
| 23 | Keller | No 1947 | 55956 | Saint-Laurent |
| 24 | Keller | Laurentien | 53794 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | de Louisbourg | Ranger | 50182 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | de Louisbourg | Grenet | 50185 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Dudemaine |
|
50193 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Dudemaine | Michel-Sarrazin | 50202 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Dudemaine | Robert-Giffard | 50208 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Dudemaine | Saint-Évariste | 50212 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Dudemaine | O'Brien | 50216 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Dudemaine | Guertin | 50223 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Dudemaine | Jean-Massé | 50227 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Dudemaine | De Poutrincourt | 50237 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Dudemaine | James-Morrice | 50241 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Dudemaine | Pasteur | 50245 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | Dudemaine | de l'Acadie | 50248 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | Dudemaine | Laforest | 54297 | Ahuntsic/Cartierville |
| 39 | du Bois-de-Boulogne | Marie-Rollet | 50256 | Ahuntsic/Cartierville |
| 40 | du Bois-de-Boulogne |
|
50269 | Ahuntsic/Cartierville |
| 41 | Henri-Bourassa | du Bois-de-Boulogne | 50270 | Ahuntsic/Cartierville |
| 42 | Henri-Bourassa | Meilleur | 50278 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | Henri-Bourassa | Tanguay | 50280 | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | Henri-Bourassa | Jeanne-Mance | 50284 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Henri-Bourassa | Meunier | 50286 | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | Henri-Bourassa | Waverly | 50288 | Ahuntsic/Cartierville |
| 47 | Henri-Bourassa | Saint-Laurent | 50296 | Ahuntsic/Cartierville |
| 48 | Henri-Bourassa | Saint-Laurent | 50297 | Ahuntsic/Cartierville |
| 49 | Henri-Bourassa | Laverdure | 50300 | Ahuntsic/Cartierville |
| 50 | Station Henri-Bourassa Ouest | Berri | 50303 | Ahuntsic/Cartierville |
| 51 | Station Henri-Bourassa |
|
Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 164 Dudemaine Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Henri-Bourassa |
|
53793 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Station Henri-Bourassa | Saint-Denis | 50301 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Henri-Bourassa | Laverdure | 50299 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Henri-Bourassa | Saint-Laurent | 50295 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Henri-Bourassa | Waverly | 50287 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Henri-Bourassa | Meunier | 50285 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Henri-Bourassa | Jeanne-Mance | 50283 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Henri-Bourassa | Tanguay | 50279 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Henri-Bourassa | Meilleur | 50277 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Henri-Bourassa Ouest | No 750 | 53727 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Henri-Bourassa |
|
50268 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | du Bois-de-Boulogne | Marie-Rollet | 50255 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Dudemaine | du Bois-de-Boulogne | 50250 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Dudemaine | de l'Acadie | 50247 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Dudemaine | Pasteur | 50244 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Dudemaine | James-Morrice | 50240 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Dudemaine | De Poutrincourt | 50236 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Dudemaine | Élie-Blanchard | 50228 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Dudemaine | Guertin | 50222 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Dudemaine | O'Brien | 50214 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Dudemaine | Saint-Évariste | 50211 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Dudemaine | Robert-Giffard | 50207 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Dudemaine | Michel-Sarrazin | 50201 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Dudemaine |
|
50194 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | de Louisbourg | Grenet | 50186 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | de Louisbourg | Laurentien | 55820 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Keller | Laurentien | 53795 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Keller | No 1947 | 55957 | Saint-Laurent |
| 29 | Keller | Somerset | 55435 | Saint-Laurent |
| 30 | Keller | Carrol | 55429 | Saint-Laurent |
| 31 | Keller | Jean-Bouillet | 55421 | Saint-Laurent |
| 32 | Keller | Beauséjour | 55413 | Saint-Laurent |
| 33 | Keller | Toupin | 55407 | Saint-Laurent |
| 34 | Toupin | Voie ferrée C.N. | 55408 | Saint-Laurent |
| 35 | Toupin | Marcel | 55416 | Saint-Laurent |
| 36 | Toupin | Henri-Bourassa | 55424 | Saint-Laurent |
| 37 | Henri-Bourassa | Vermandère | 55417 | Saint-Laurent |
| 38 | Henri-Bourassa | Marette | 55411 | Saint-Laurent |
| 39 | Henri-Bourassa | Sartelon | 55402 | Saint-Laurent |
| 40 | Henri-Bourassa | Félix-Leclerc | 55392 | Saint-Laurent |
| 41 | Guénette | Henri-Bourassa | 55386 | Saint-Laurent |
| 42 | Guénette | Cousens | 55776 | Saint-Laurent |
| 43 | Guénette | Centre de transport STM | Descente seulement | Saint-Laurent |
| 44 | Guénette | Bois-Franc | 60890 | Saint-Laurent |
| 45 | Guénette | Dobrin | 60857 | Saint-Laurent |
| 46 | Guénette | No 2260 | 60860 | Saint-Laurent |
| 47 | Steinberg | No 4200 | 60861 | Saint-Laurent |
| 48 | Thimens | Bois-Franc | 60891 | Saint-Laurent |
| 49 | Guénette | Centre de transport STM | Descente seulement | Saint-Laurent |

