|
Liste des arrêts
Ligne 18 Beaubien Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Laurent | Saint-Zotique | 54398 | Rosemont |
| 2 | Saint-Dominique | Saint-Zotique | 51377 | Rosemont |
| 3 | Saint-Dominique | Beaubien | 51445 | Rosemont |
| 4 | Beaubien | Alma | 51482 | Rosemont |
| 5 | Beaubien | Saint-Denis | 51511 | Rosemont |
| 6 | Station Beaubien |
|
53851 | Rosemont |
| 7 | Beaubien | Saint-Hubert | 51551 | Rosemont |
| 8 | Beaubien | Christophe-Colomb | 51586 | Rosemont |
| 9 | Beaubien | De Normanville | 51598 | Rosemont |
| 10 | Beaubien | De Lanaudière | 51629 | Rosemont |
| 11 | Beaubien | Fabre | 51655 | Rosemont |
| 12 | Beaubien | Papineau | 51679 | Rosemont |
| 13 | Beaubien | Chabot | 51695 | Rosemont |
| 14 | Beaubien | De Lorimier | 51741 | Rosemont |
| 15 | Beaubien | des Écores | 51781 | Rosemont |
| 16 | Beaubien | D'Iberville | 51805 | Rosemont |
| 17 | Beaubien | 1re Avenue | 54136 | Rosemont |
| 18 | Beaubien | 6e Avenue | 51869 | Rosemont |
| 19 | Beaubien | 9e Avenue | 51915 | Rosemont |
| 20 | Beaubien | Saint-Michel | 51946 | Rosemont |
| 21 | Beaubien | 13e Avenue | 51983 | Rosemont |
| 22 | Beaubien | 16e Avenue | 52021 | Rosemont |
| 23 | Beaubien | 19e Avenue | 52075 | Rosemont |
| 24 | Beaubien | 20e Avenue | 60634 | Rosemont |
| 25 | Beaubien | Pie-IX | 52129 | Rosemont |
| 26 | Beaubien | 26e Avenue | 52186 | Rosemont |
| 27 | Beaubien | 29e Avenue | 52231 | Rosemont |
| 28 | Beaubien | 31e Avenue | 52263 | Rosemont |
| 29 | Beaubien | 33e Avenue | 52301 | Rosemont |
| 30 | Beaubien | 35e Avenue | 52333 | Rosemont |
| 31 | Beaubien | Viau | 52360 | Rosemont |
| 32 | Beaubien | 40e Avenue | 52414 | Rosemont |
| 33 | Beaubien | 42e Avenue | 52445 | Rosemont |
| 34 | Beaubien | de l'Assomption | 52515 | Rosemont |
| 35 | Beaubien | Châtelain | 52539 | Rosemont |
| 36 | Beaubien | de Pontoise | 52576 | Rosemont |
| 37 | Beaubien | Lacordaire | 52603 | Rosemont |
| 38 | Beaubien | Place Beaubien | 53751 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 39 | Beaubien | Albani | 52673 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 40 | Beaubien | de Carignan | 52704 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 41 | Beaubien | Langelier | 52751 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 42 | Beaubien | François-Boivin | 52795 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 43 | Beaubien | Pierre-Gadois | 52840 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 44 | Beaubien | des Galeries d'Anjou | 54618 | Anjou |
| 45 | Beaubien | des Roseraies | 54626 | Anjou |
| 46 | Val d'Anjou | de la Nantaise | 54638 | Anjou |
| 47 | Val d'Anjou | Place Val d'Anjou | 54693 | Anjou |
| 48 | des Roseraies | Louis-Hippolyte-La Fontaine | 54511 | Anjou |
| 49 | Louis-Hippolyte-La Fontaine | de la Malicorne | 54656 | Anjou |
| 50 | Louis-Hippolyte-La Fontaine | Pierre-Corneille | 54207 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 51 | Louis-Hippolyte-La Fontaine | Curatteau | 50101 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 52 | Sherbrooke | Lepailleur | 53242 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 53 | Station Honoré-Beaugrand |
|
Descente seulement | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 54 | Station Honoré-Beaugrand |
|
Descente seulement | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
|
Liste des arrêts
Ligne 18 Beaubien Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Honoré-Beaugrand |
|
53275 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 2 | Louis-Hippolyte-La Fontaine | Curatteau | 53303 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 3 | Louis-Hippolyte-La Fontaine | Fonteneau | 50109 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 4 | Louis-Hippolyte-La Fontaine | Chénier | 53849 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 5 | Val d'Anjou | Place Val d'Anjou | 54694 | Anjou |
| 6 | Val d'Anjou | Beaubien | 54633 | Anjou |
| 7 | Beaubien | des Roseraies | 54625 | Anjou |
| 8 | Beaubien | des Galeries d'Anjou | 54616 | Anjou |
| 9 | Beaubien | Pierre-Gadois | 52839 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 10 | Beaubien | François-Boivin | 52794 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 11 | Beaubien | Langelier | 52749 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 12 | Beaubien | de Repentigny | 52721 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 13 | Beaubien | Albani | 52672 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 14 | Beaubien | Place Beaubien | 53752 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 15 | Beaubien | Lacordaire | 52601 | Rosemont |
| 16 | Beaubien | de Pontoise | 52575 | Rosemont |
| 17 | Beaubien | Châtelain | 52538 | Rosemont |
| 18 | Beaubien | de l'Assomption | 52513 | Rosemont |
| 19 | Beaubien | 41e Avenue | 54129 | Rosemont |
| 20 | Beaubien | 39e Avenue | 52396 | Rosemont |
| 21 | Beaubien | Viau | 52358 | Rosemont |
| 22 | Beaubien | 35e Avenue | 52332 | Rosemont |
| 23 | Beaubien | 33e Avenue | 52300 | Rosemont |
| 24 | Beaubien | 31e Avenue | 52262 | Rosemont |
| 25 | Beaubien | 29e Avenue | 52215 | Rosemont |
| 26 | Beaubien | 25e Avenue | 52168 | Rosemont |
| 27 | Beaubien | Pie-IX | 52127 | Rosemont |
| 28 | Beaubien | 20e Avenue | 60635 | Rosemont |
| 29 | Beaubien | 19e Avenue | 52074 | Rosemont |
| 30 | Beaubien | 16e Avenue | 52020 | Rosemont |
| 31 | Beaubien | 13e Avenue | 51982 | Rosemont |
| 32 | Beaubien | Saint-Michel | 51944 | Rosemont |
| 33 | Beaubien | 9e Avenue | 51914 | Rosemont |
| 34 | Beaubien | 6e Avenue | 51868 | Rosemont |
| 35 | Beaubien | 1re Avenue | 51835 | Rosemont |
| 36 | Beaubien | D'Iberville | 51803 | Rosemont |
| 37 | Beaubien | des Écores | 51780 | Rosemont |
| 38 | Beaubien | De Lorimier | 51739 | Rosemont |
| 39 | Beaubien | Chabot | 51694 | Rosemont |
| 40 | Beaubien | Papineau | 51677 | Rosemont |
| 41 | Beaubien | Fabre | 51654 | Rosemont |
| 42 | Beaubien | De Lanaudière | 51628 | Rosemont |
| 43 | Beaubien | De Normanville | 53850 | Rosemont |
| 44 | Beaubien | Christophe-Colomb | 51584 | Rosemont |
| 45 | Beaubien | Saint-Hubert | 51550 | Rosemont |
| 46 | Station Beaubien |
|
51522 | Rosemont |
| 47 | Beaubien | Saint-Denis | 51509 | Rosemont |
| 48 | Beaubien | Alma | 51481 | Rosemont |
| 49 | Beaubien | Saint-Laurent | 51441 | Rosemont |
| 50 | Saint-Laurent | Saint-Zotique | Descente seulement | Rosemont |

