|
|
Liste des arrêts
Ligne 68 Pierrefonds Trajet principal Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cap-Saint-Jacques | Gouin | 58256 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Gouin | École Charlemagne | 58323 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Gouin | Pilon | 58320 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Gouin Ouest | No 19688 | 58292 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Gouin | de la Morandière | 58258 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Gouin | du Palomino | 60582 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Gouin Ouest | No 18923 | 58255 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Gouin Ouest | No 18465 | 58253 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Château-Pierrefonds | Oka | 58298 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Château-Pierrefonds | du Manoir | 58259 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58233 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Pierrefonds | Prével | 58239 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Pierrefonds | des Cageux | 58241 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Pierrefonds | Nanterre | 58083 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Pierrefonds | Louis-Fréchette | 58261 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58095 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58096 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Pierrefonds | Forbes | 58263 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Pierrefonds | Richelieu | 58075 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 20 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Pierrefonds | No 15760 | 58308 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Pierrefonds | Paiement | 58119 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58266 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58269 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58236 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58245 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Pierrefonds | Poste de Police | 58290 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58136 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Pierrefonds | René-Émard | 58143 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Pierrefonds | Richmond | 58270 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Pierrefonds | Aragon | 58272 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Pierrefonds | Belleville | 58274 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Pierrefonds | Fredmir | 58174 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Pierrefonds | Perron | 58247 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Pierrefonds | Westpark | 58275 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58276 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Pierrefonds | No 11950 | 58301 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Pierrefonds | No 11700 | 58303 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Pierrefonds | des Sources | 58200 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Pierrefonds | Gouin | 58202 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Gouin | 6e Avenue | 58013 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Gouin | Meighen | 58208 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Gouin | Meighen | 58277 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Gouin | 4e Avenue | 58004 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | Gouin |
|
58018 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Gouin | The Boulevard | 58014 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Gouin Ouest | No 10376 | 58251 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Gouin | 2e Rue | 58015 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Gouin | 1re Rue | 58016 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Gouin | Dollard | 58278 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Gouin | Deslauriers | 58279 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Gouin | Sunnybrooke | 58235 | Pierrefonds/Roxboro |
| 53 | Gouin |
|
58280 | Pierrefonds/Roxboro |
| 54 | Gouin | Alexander | 58214 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Gouin | Sainte-Suzanne | 60287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Gouin | Hortie | 58281 | Pierrefonds/Roxboro |
| 57 | Gouin | Orléans | 58218 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | Gouin | Wilfrid | 58282 | Pierrefonds/Roxboro |
| 59 | Gouin | Viaduc de l'autoroute 13 | 58283 | Pierrefonds/Roxboro |
| 60 | Gouin | Camille | 54064 | Ahuntsic/Cartierville |
| 61 | Gouin | Wood | 53766 | Ahuntsic/Cartierville |
| 62 | Gouin | LeMesurier | 53691 | Ahuntsic/Cartierville |
| 63 | Gouin | Résidence Saraguay | 53771 | Ahuntsic/Cartierville |
| 64 | Gouin | Joseph-Saucier | 53767 | Ahuntsic/Cartierville |
| 65 | Gouin | Antoine-Berthelet | 53768 | Ahuntsic/Cartierville |
| 66 | Gouin | Albert-Prévost | 53769 | Ahuntsic/Cartierville |
| 67 | Gouin | Toupin | 50129 | Ahuntsic/Cartierville |
| 68 | Gouin | de Beauséjour | 50133 | Ahuntsic/Cartierville |
| 69 | Gouin | Olivier | 50135 | Ahuntsic/Cartierville |
| 70 | Gouin | Henri-d'Arles | 50137 | Ahuntsic/Cartierville |
| 71 | Gouin | du Golf | 50139 | Ahuntsic/Cartierville |
| 72 | Gouin | de Somerset | 50141 | Ahuntsic/Cartierville |
| 73 | Gouin | Laurentien | 50145 | Ahuntsic/Cartierville |
| 74 | Gouin | Lachapelle | 50146 | Ahuntsic/Cartierville |
| 75 | Ranger | Gouin | 50148 | Ahuntsic/Cartierville |
| 76 | De Mésy | Grenet | 50156 | Ahuntsic/Cartierville |
| 77 | Grenet | De Serres | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 68 Pierrefonds Trajet principal Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Grenet | De Serres | 50151 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Gouin | Laurentien | 50144 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Gouin | Cousineau | 50142 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Gouin | de Somerset | 50140 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Gouin | du Golf | 50138 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Gouin | Henri-d'Arles | 50136 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Gouin | Olivier | 50134 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Gouin | de Beauséjour | 50132 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Gouin | Toupin | 50128 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Gouin | Albert-Prévost | 50127 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Gouin | Antoine-Berthelet | 50126 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Gouin | Joseph-Saucier | 50125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Gouin | Résidence Saraguay | 53770 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Gouin | LeMesurier | 53690 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Gouin | Wood | 54020 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Gouin | du Ruisseau | 50124 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Gouin Ouest | No 9409 | 58287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Gouin | Wilfrid | 58219 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Gouin | Orléans | 58217 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Gouin | Hortie | 58216 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Gouin | Sainte-Suzanne | 60294 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Gouin | Alexander | 58213 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Gouin |
|
58212 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Gouin | Lucerne | 58211 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Gouin | Deslauriers | 58210 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Gouin | Dollard | 58209 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Gouin | 1re Rue | 58017 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Gouin | 2e Rue | 58012 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Gouin Ouest | No 10376 | 58252 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Gouin | le Boulevard | 58324 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Gouin |
|
58019 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Gouin | 4e Avenue | 58003 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Gouin | Meighen | 58207 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Gouin | 8e Avenue | 58020 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Gouin | Pierrefonds | 58203 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | des Sources | Gouin | 58196 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Pierrefonds | No 11700 | 58304 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Pierrefonds | No 11950 | 58302 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58197 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Pierrefonds | Westpark | 58188 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Pierrefonds | Perron | 58246 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Pierrefonds | Fredmir | 58173 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Pierrefonds | Belleville | 58162 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Pierrefonds | Fox | 58273 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | Pierrefonds | Richmond | 58271 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Pierrefonds | René-Émard | 58141 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58137 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Pierrefonds | Poste de Police | 58291 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58244 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58237 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58268 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58124 | Pierrefonds/Roxboro |
| 53 | Pierrefonds | Paiement | 58118 | Pierrefonds/Roxboro |
| 54 | Pierrefonds | No 15729 | 58299 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58103 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Pierrefonds | Richelieu | 58069 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 57 | Pierrefonds | Forbes | 58262 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58093 | Pierrefonds/Roxboro |
| 59 | Pierrefonds | Guillaume | 58090 | Pierrefonds/Roxboro |
| 60 | Pierrefonds | Nanterre | 58089 | Pierrefonds/Roxboro |
| 61 | Pierrefonds | des Cageux | 58240 | Pierrefonds/Roxboro |
| 62 | Pierrefonds | Prével | 58238 | Pierrefonds/Roxboro |
| 63 | Pierrefonds | Château-Pierrefonds | 58232 | Pierrefonds/Roxboro |
| 64 | Château-Pierrefonds | Joseph-Wilson | 58260 | Pierrefonds/Roxboro |
| 65 | Château-Pierrefonds | Oka | 58297 | Pierrefonds/Roxboro |
| 66 | Gouin Ouest | No 18465 | 58596 | Pierrefonds/Roxboro |
| 67 | Gouin Ouest | No 18923 | 58254 | Pierrefonds/Roxboro |
| 68 | Gouin | du Palomino | 60583 | Pierrefonds/Roxboro |
| 69 | Gouin | de la Morandière | 58257 | Pierrefonds/Roxboro |
| 70 | Gouin Ouest | No 19688 | 58305 | Pierrefonds/Roxboro |
| 71 | Gouin | Pilon | 58306 | Pierrefonds/Roxboro |
| 72 | Gouin | École Charlemagne | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |
| 73 | Cap-Saint-Jacques | Gouin | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |
|
Liste des arrêts
Ligne 68 Pierrefonds Trajet jusqu'à la rue Timberlea Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | de l'Anse-à-l'Orme | Timberlea trail | 58419 | Kirkland |
| 2 | Gouin | Lauzon | 58312 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Gouin | Rose-Marie | 58313 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Gouin Ouest | No 20752 | 58315 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Gouin Ouest | No 20392 | 58316 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Cap-Saint-Jacques | Gouin | 58256 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Gouin | École Charlemagne | 58323 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Gouin | Pilon | 58320 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Gouin Ouest | No 19688 | 58292 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Gouin | de la Morandière | 58258 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Gouin | du Palomino | 60582 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Gouin Ouest | No 18923 | 58255 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Gouin Ouest | No 18465 | 58253 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Château-Pierrefonds | Oka | 58298 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Château-Pierrefonds | du Manoir | 58259 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58233 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Pierrefonds | Prével | 58239 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Pierrefonds | des Cageux | 58241 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Pierrefonds | Nanterre | 58083 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Pierrefonds | Louis-Fréchette | 58261 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58095 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58096 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Pierrefonds | Forbes | 58263 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Pierrefonds | Richelieu | 58075 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 25 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Pierrefonds | No 15760 | 58308 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Pierrefonds | Paiement | 58119 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58266 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58269 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58236 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58245 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Pierrefonds | Poste de Police | 58290 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58136 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Pierrefonds | René-Émard | 58143 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Pierrefonds | Richmond | 58270 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Pierrefonds | Aragon | 58272 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Pierrefonds | Belleville | 58274 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Pierrefonds | Fredmir | 58174 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Pierrefonds | Perron | 58247 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Pierrefonds | Westpark | 58275 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58276 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Pierrefonds | No 11950 | 58301 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Pierrefonds | No 11700 | 58303 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Pierrefonds | des Sources | 58200 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | Pierrefonds | Gouin | 58202 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Gouin | 6e Avenue | 58013 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Gouin | Meighen | 58208 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Gouin | Meighen | 58277 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Gouin | 4e Avenue | 58004 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Gouin |
|
58018 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Gouin | The Boulevard | 58014 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Gouin Ouest | No 10376 | 58251 | Pierrefonds/Roxboro |
| 53 | Gouin | 2e Rue | 58015 | Pierrefonds/Roxboro |
| 54 | Gouin | 1re Rue | 58016 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Gouin | Dollard | 58278 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Gouin | Deslauriers | 58279 | Pierrefonds/Roxboro |
| 57 | Gouin | Sunnybrooke | 58235 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | Gouin |
|
58280 | Pierrefonds/Roxboro |
| 59 | Gouin | Alexander | 58214 | Pierrefonds/Roxboro |
| 60 | Gouin | Sainte-Suzanne | 60287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 61 | Gouin | Hortie | 58281 | Pierrefonds/Roxboro |
| 62 | Gouin | Orléans | 58218 | Pierrefonds/Roxboro |
| 63 | Gouin | Wilfrid | 58282 | Pierrefonds/Roxboro |
| 64 | Gouin | Viaduc de l'autoroute 13 | 58283 | Pierrefonds/Roxboro |
| 65 | Gouin | Camille | 54064 | Ahuntsic/Cartierville |
| 66 | Gouin | Wood | 53766 | Ahuntsic/Cartierville |
| 67 | Gouin | LeMesurier | 53691 | Ahuntsic/Cartierville |
| 68 | Gouin | Résidence Saraguay | 53771 | Ahuntsic/Cartierville |
| 69 | Gouin | Joseph-Saucier | 53767 | Ahuntsic/Cartierville |
| 70 | Gouin | Antoine-Berthelet | 53768 | Ahuntsic/Cartierville |
| 71 | Gouin | Albert-Prévost | 53769 | Ahuntsic/Cartierville |
| 72 | Gouin | Toupin | 50129 | Ahuntsic/Cartierville |
| 73 | Gouin | de Beauséjour | 50133 | Ahuntsic/Cartierville |
| 74 | Gouin | Olivier | 50135 | Ahuntsic/Cartierville |
| 75 | Gouin | Henri-d'Arles | 50137 | Ahuntsic/Cartierville |
| 76 | Gouin | du Golf | 50139 | Ahuntsic/Cartierville |
| 77 | Gouin | de Somerset | 50141 | Ahuntsic/Cartierville |
| 78 | Gouin | Laurentien | 50145 | Ahuntsic/Cartierville |
| 79 | Gouin | Lachapelle | 50146 | Ahuntsic/Cartierville |
| 80 | Ranger | Gouin | 50148 | Ahuntsic/Cartierville |
| 81 | De Mésy | Grenet | 50156 | Ahuntsic/Cartierville |
| 82 | Grenet | De Serres | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 68 Pierrefonds Trajet jusqu'à la rue Timberlea Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Grenet | De Serres | 50151 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Gouin | Laurentien | 50144 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Gouin | Cousineau | 50142 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Gouin | de Somerset | 50140 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Gouin | du Golf | 50138 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Gouin | Henri-d'Arles | 50136 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Gouin | Olivier | 50134 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Gouin | de Beauséjour | 50132 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Gouin | Toupin | 50128 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Gouin | Albert-Prévost | 50127 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Gouin | Antoine-Berthelet | 50126 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Gouin | Joseph-Saucier | 50125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Gouin | Résidence Saraguay | 53770 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Gouin | LeMesurier | 53690 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Gouin | Wood | 54020 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Gouin | du Ruisseau | 50124 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Gouin Ouest | No 9409 | 58287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Gouin | Wilfrid | 58219 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Gouin | Orléans | 58217 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Gouin | Hortie | 58216 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Gouin | Sainte-Suzanne | 60294 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Gouin | Alexander | 58213 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Gouin |
|
58212 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Gouin | Lucerne | 58211 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Gouin | Deslauriers | 58210 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Gouin | Dollard | 58209 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Gouin | 1re Rue | 58017 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Gouin | 2e Rue | 58012 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Gouin Ouest | No 10376 | 58252 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Gouin | le Boulevard | 58324 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Gouin |
|
58019 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Gouin | 4e Avenue | 58003 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Gouin | Meighen | 58207 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Gouin | 8e Avenue | 58020 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Gouin | Pierrefonds | 58203 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | des Sources | Gouin | 58196 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Pierrefonds | No 11700 | 58304 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Pierrefonds | No 11950 | 58302 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58197 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Pierrefonds | Westpark | 58188 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Pierrefonds | Perron | 58246 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Pierrefonds | Fredmir | 58173 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Pierrefonds | Belleville | 58162 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Pierrefonds | Fox | 58273 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | Pierrefonds | Richmond | 58271 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Pierrefonds | René-Émard | 58141 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58137 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Pierrefonds | Poste de Police | 58291 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58244 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58237 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58268 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58124 | Pierrefonds/Roxboro |
| 53 | Pierrefonds | Paiement | 58118 | Pierrefonds/Roxboro |
| 54 | Pierrefonds | No 15729 | 58299 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58103 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Pierrefonds | Richelieu | 58069 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 57 | Pierrefonds | Forbes | 58262 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58093 | Pierrefonds/Roxboro |
| 59 | Pierrefonds | Guillaume | 58090 | Pierrefonds/Roxboro |
| 60 | Pierrefonds | Nanterre | 58089 | Pierrefonds/Roxboro |
| 61 | Pierrefonds | des Cageux | 58240 | Pierrefonds/Roxboro |
| 62 | Pierrefonds | Prével | 58238 | Pierrefonds/Roxboro |
| 63 | Pierrefonds | Château-Pierrefonds | 58232 | Pierrefonds/Roxboro |
| 64 | Château-Pierrefonds | Joseph-Wilson | 58260 | Pierrefonds/Roxboro |
| 65 | Château-Pierrefonds | Oka | 58297 | Pierrefonds/Roxboro |
| 66 | Gouin Ouest | No 18465 | 58596 | Pierrefonds/Roxboro |
| 67 | Gouin Ouest | No 18923 | 58254 | Pierrefonds/Roxboro |
| 68 | Gouin | du Palomino | 60583 | Pierrefonds/Roxboro |
| 69 | Gouin | de la Morandière | 58257 | Pierrefonds/Roxboro |
| 70 | Gouin Ouest | No 19688 | 58305 | Pierrefonds/Roxboro |
| 71 | Gouin | Pilon | 58306 | Pierrefonds/Roxboro |
| 72 | Gouin | École Charlemagne | 58085 | Pierrefonds/Roxboro |
| 73 | Cap-Saint-Jacques | Gouin | 58256 | Pierrefonds/Roxboro |
| 74 | Gouin Ouest | No 20392 | 58317 | Pierrefonds/Roxboro |
| 75 | Gouin Ouest | No 20752 | 58318 | Pierrefonds/Roxboro |
| 76 | Gouin | Rose-Marie | 58314 | Pierrefonds/Roxboro |
| 77 | Gouin | Lauzon | 58311 | Pierrefonds/Roxboro |
| 78 | de l'Anse-à-l'Orme | Timberlea trail | Descente seulement | Kirkland |

