|
Liste des arrêts
Ligne 470 Express Pierrefonds est Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gouin | Usine de filtration | 58286 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Château-Pierrefonds | Oka | 58298 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Pierrefonds | Château-Pierrefonds | 60414 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Pierrefonds | Prével | 58239 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Pierrefonds | des Cageux | 58241 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Pierrefonds | Nanterre | 58083 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58095 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Pierrefonds | Paiement | 58119 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58266 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58136 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Saint-Jean | Harry-Worth | 60536 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Saint-Jean | Jolicoeur | 57997 | Dollard-des-Ormeaux |
| 14 | Saint-Jean | Harris | 57851 | Dollard-des-Ormeaux |
| 15 | Saint-Jean | Shakespeare | 57853 | Dollard-des-Ormeaux |
| 16 | Saint-Jean | Westminster | 57855 | Dollard-des-Ormeaux |
| 17 | Saint-Jean | de Salaberry | 57833 | Dollard-des-Ormeaux |
| 18 | Saint-Jean | Devon | 57858 | Dollard-des-Ormeaux |
| 19 | Saint-Jean | Labrosse | 57616 | Pointe-Claire |
| 20 | Saint-Jean | Brunswick | 57620 | Pointe-Claire |
| 21 | Terminus Fairview | - | 57794 | Pointe-Claire |
| 22 | Brunswick | Saint-Jean | 57621 | Pointe-Claire |
| 23 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
Descente seulement | -- |
|
Liste des arrêts
Ligne 470 Express Pierrefonds ouest Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
60296 | Saint-Laurent |
| 2 | Terminus Fairview | - | 57826 | Pointe-Claire |
| 3 | Saint-Jean | Blue Haven | 57981 | Dollard-des-Ormeaux |
| 4 | Saint-Jean | de Salaberry | 57834 | Dollard-des-Ormeaux |
| 5 | Saint-Jean | Lake | 57854 | Dollard-des-Ormeaux |
| 6 | Saint-Jean | Roger-Pilon | 57852 | Dollard-des-Ormeaux |
| 7 | Saint-Jean | Ernest | 57994 | Dollard-des-Ormeaux |
| 8 | Saint-Jean | Anselme-Lavigne | 58147 | Dollard-des-Ormeaux |
| 9 | Saint-Jean | Harry-Worth | 60537 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58137 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58124 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Pierrefonds | Paiement | 58118 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58103 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58093 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Pierrefonds | Nanterre | 58089 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Pierrefonds | des Cageux | 58240 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | des Cageux | Gouin | 58249 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Gouin | Usine de filtration | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |

