|
Liste des arrêts
Ligne 468 Express Pierrefonds/Gouin Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gouin | Usine de filtration | 58286 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Château-Pierrefonds | Gouin | 58327 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58233 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Pierrefonds | Prével | 58239 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Pierrefonds | des Cageux | 58241 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Pierrefonds | Nanterre | 58083 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58095 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Pierrefonds | Paiement | 58119 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58266 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58245 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Pierrefonds | René-Émard | 58143 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Pierrefonds | Richmond | 58270 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Pierrefonds | Fredmir | 58174 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Pierrefonds | Perron | 58247 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Pierrefonds | Westpark | 58275 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Pierrefonds | des Sources | 58200 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Pierrefonds | Gouin | 58202 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Gouin | Meighen | 58208 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Gare Roxboro-Pierrefonds |
|
60843 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Gouin |
|
58018 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Gouin | 2e Rue | 58015 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Gouin | Dollard | 58278 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Gouin | Sunnybrooke | 58235 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Gouin |
|
58280 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Gouin | Alexander | 58214 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Gouin | Sainte-Suzanne | 60287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Gouin | Hortie | 58281 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Gouin | Orléans | 58218 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Gouin | Wilfrid | 58282 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Gouin | Viaduc de l'autoroute 13 | 58283 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Gouin | Camille | 54064 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Gouin | Wood | 53766 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Gouin | LeMesurier | 53691 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Gouin | Résidence Saraguay | 53771 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Gouin | Joseph-Saucier | 53767 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | Gouin | Antoine-Berthelet | 53768 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | Gouin | Albert-Prévost | 53769 | Ahuntsic/Cartierville |
| 39 | Gouin | Toupin | 50129 | Ahuntsic/Cartierville |
| 40 | Gouin | de Beauséjour | 50133 | Ahuntsic/Cartierville |
| 41 | Gouin | Olivier | 50135 | Ahuntsic/Cartierville |
| 42 | Gouin | Henri-d'Arles | 50137 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | Gouin | du Golf | 50139 | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | Gouin | de Somerset | 50141 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Gouin | Laurentien | 50145 | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | Gouin | Lachapelle | 50146 | Ahuntsic/Cartierville |
| 47 | Ranger | Gouin | 50148 | Ahuntsic/Cartierville |
| 48 | De Mésy | Grenet | 50156 | Ahuntsic/Cartierville |
| 49 | Grenet | Henri-Bourassa | 55459 | Saint-Laurent |
| 50 | Grenet | Poirier | 55505 | Saint-Laurent |
| 51 | Station Côte-Vertu |
|
Descente seulement | Saint-Laurent |
|
Liste des arrêts
Ligne 468 Express Pierrefonds/Gouin Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Côte-Vertu |
|
60289 | Saint-Laurent |
| 2 | Grenet | Poirier | 55504 | Saint-Laurent |
| 3 | Grenet | Henri-Bourassa | 55457 | Saint-Laurent |
| 4 | Grenet | De Serres | 50151 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Gouin | Laurentien | 50144 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Gouin | Cousineau | 50142 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Gouin | de Somerset | 50140 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Gouin | du Golf | 50138 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Gouin | Henri-d'Arles | 50136 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Gouin | Olivier | 50134 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Gouin | de Beauséjour | 50132 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Gouin | Toupin | 50128 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Gouin | Albert-Prévost | 50127 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Gouin | Antoine-Berthelet | 50126 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Gouin | Joseph-Saucier | 50125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Gouin | Résidence Saraguay | 53770 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Gouin | LeMesurier | 53690 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Gouin | Wood | 54020 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Gouin | du Ruisseau | 50124 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Gouin Ouest | No 9409 | 58287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Gouin | Wilfrid | 58219 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Gouin | Orléans | 58217 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Gouin | Hortie | 58216 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Gouin | Sainte-Suzanne | 60294 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Gouin | Alexander | 58213 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Gouin |
|
58212 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Gouin | Lucerne | 58211 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Gouin | Dollard | 58209 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Gouin | 2e Rue | 58012 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Gouin |
|
58019 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Gouin | 4e Avenue | 58003 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Gare Roxboro-Pierrefonds |
|
58328 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Gouin | Pierrefonds | 58203 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | des Sources | Gouin | 58196 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Pierrefonds | No 11700 | 58304 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Pierrefonds | Westpark | 58188 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Pierrefonds | Perron | 58246 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Pierrefonds | Fredmir | 58173 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Pierrefonds | Richmond | 58271 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Pierrefonds | René-Émard | 58141 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58244 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58124 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Pierrefonds | Paiement | 58118 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58103 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58093 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Pierrefonds | Nanterre | 58089 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Pierrefonds | des Cageux | 58240 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | des Cageux | Gouin | 58249 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Gouin | Usine de filtration | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |

