|
Liste des arrêts
Ligne 382 Pierrefonds Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58095 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58096 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Pierrefonds | Forbes | 58263 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Pierrefonds | Richelieu | 58075 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Pierrefonds | No 15760 | 58308 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Pierrefonds | Paiement | 58119 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58266 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58269 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58236 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Pierrefonds | Graham | 58245 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Pierrefonds | Poste de Police | 58290 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58136 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Pierrefonds | René-Émard | 58143 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Pierrefonds | Richmond | 58270 | Pierrefonds/Roxboro |
| 16 | Pierrefonds | Aragon | 58272 | Pierrefonds/Roxboro |
| 17 | Pierrefonds | Belleville | 58274 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Pierrefonds | Fredmir | 58174 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Pierrefonds | Perron | 58247 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Pierrefonds | Westpark | 58275 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58276 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Pierrefonds | No 11950 | 58301 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Pierrefonds | No 11700 | 58248 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Pierrefonds | des Sources | 58200 | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Pierrefonds | Gouin | 58202 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Gouin | 6e Avenue | 58013 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Gouin | Meighen | 58208 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Gouin | Meighen | 58277 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Gouin | 4e Avenue | 58004 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Gouin |
|
58018 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Gouin | The Boulevard | 58014 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Gouin | No 10376 | 58251 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Gouin | 2e Rue | 58015 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Gouin | 1re Rue | 58016 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Gouin | Dollard | 58278 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Gouin | Deslauriers | 58279 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Gouin | Sunnybrooke | 58235 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Gouin |
|
58280 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Gouin | Alexander | 58214 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Gouin | Hortie | 58281 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Gouin | Orléans | 58218 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Gouin | Wilfrid | 58282 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Gouin | Viaduc de l'autoroute 13 | 58283 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Gouin | Camille | 54064 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Gouin | Wood | 53766 | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | Gouin | Lemesurier | 53691 | Ahuntsic/Cartierville |
| 47 | Gouin | Résidence Saraguay | 53771 | Ahuntsic/Cartierville |
| 48 | Gouin | Joseph-Saucier | 53767 | Ahuntsic/Cartierville |
| 49 | Gouin | Antoine-Berthelet | 53768 | Ahuntsic/Cartierville |
| 50 | Gouin | Albert-Prévost | 53769 | Ahuntsic/Cartierville |
| 51 | Gouin | Toupin | 50129 | Ahuntsic/Cartierville |
| 52 | Gouin | Beauséjour | 50133 | Ahuntsic/Cartierville |
| 53 | Gouin | Olivier | 50135 | Ahuntsic/Cartierville |
| 54 | Gouin | Henri-d'Arles | 50137 | Ahuntsic/Cartierville |
| 55 | Gouin | du Golf | 50139 | Ahuntsic/Cartierville |
| 56 | Gouin | Somerset | 50141 | Ahuntsic/Cartierville |
| 57 | Gouin | Laurentien | 50145 | Ahuntsic/Cartierville |
| 58 | Gouin | Lachapelle | 50146 | Ahuntsic/Cartierville |
| 59 | Grenet | de Mésy | 50155 | Ahuntsic/Cartierville |
| 60 | Grenet | Legault | 50162 | Ahuntsic/Cartierville |
| 61 | Grenet | de Salaberry | 50173 | Ahuntsic/Cartierville |
| 62 | Grenet | No 11940 | 50177 | Ahuntsic/Cartierville |
| 63 | Grenet | de Louisbourg | 50184 | Ahuntsic/Cartierville |
| 64 | Grenet |
|
50192 | Ahuntsic/Cartierville |
| 65 | Grenet | Henri-Bourassa | 55459 | Saint-Laurent |
| 66 | Grenet | Laval | 55471 | Saint-Laurent |
| 67 | Grenet | Oxford | 55477 | Saint-Laurent |
| 68 | Grenet | Cambridge | 55491 | Saint-Laurent |
| 69 | Grenet | Poirier | 55505 | Saint-Laurent |
| 70 | Grenet | No 1675 | 55867 | Saint-Laurent |
| 71 | Grenet | Deguire | 55532 | Saint-Laurent |
| 72 | Deguire | Crevier | 55542 | Saint-Laurent |
| 73 | Crevier | Tassé | 55569 | Saint-Laurent |
| 74 | Crevier | Rochon | 55590 | Saint-Laurent |
| 75 | Rochon | Décarie | 55615 | Saint-Laurent |
| 76 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
Descente seulement | -- |
|
Liste des arrêts
Ligne 382 Pierrefonds Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus de la station Côte-Vertu |
|
60290 | -- |
| 2 | Rochon | Cardinal | 60394 | Saint-Laurent |
| 3 | Cardinal | Tassé | 55574 | Saint-Laurent |
| 4 | Cardinal | Deguire | 55548 | Saint-Laurent |
| 5 | Deguire | Grenet | 55531 | Saint-Laurent |
| 6 | Grenet | No 1675 | 55868 | Saint-Laurent |
| 7 | Grenet | Poirier | 55504 | Saint-Laurent |
| 8 | Grenet | Cambridge | 55490 | Saint-Laurent |
| 9 | Grenet | Oxford | 55476 | Saint-Laurent |
| 10 | Grenet | Laval | 55470 | Saint-Laurent |
| 11 | Grenet | Henri-Bourassa | 55457 | Saint-Laurent |
| 12 | Grenet |
|
50191 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Grenet | de Louisbourg | 50183 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Grenet | No 11940 | 53758 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Grenet | de Salaberry | 50171 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Grenet | Legault | 50161 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Grenet | de Mésy | 50154 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Grenet | de Serres | 50151 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Gouin | Laurentien | 50144 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Gouin | Cousineau | 50142 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Gouin | Somerset | 50140 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Gouin | du Golf | 50138 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Gouin | Henri-d'Arles | 50136 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Gouin | Olivier | 50134 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Gouin | Beauséjour | 50132 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Gouin | Toupin | 50128 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Gouin | Albert-Prévost | 50127 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Gouin | Antoine-Berthelet | 50126 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Gouin | Joseph-Saucier | 50125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Gouin | Résidence Saraguay | 53770 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Gouin | Lemesurier | 53690 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Gouin | Wood | 54020 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Gouin | du Ruisseau | 50124 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Gouin | No 9409 | 58287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Gouin | Wilfrid | 58219 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Gouin | Orléans | 58217 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Gouin | Hortie | 58216 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Gouin | Sainte-Suzanne | 58215 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Gouin | Alexander | 58213 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Gouin | Robitaille | 58212 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Gouin |
|
58211 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Gouin | Deslauriers | 58210 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Gouin | Dollard | 58209 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Gouin | 1re Rue | 58017 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | Gouin | 2e Rue | 58012 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Gouin | No 10376 | 58252 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Gouin | Le Boulevard | 58324 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Gouin | Centre Commercial | 58019 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Gouin |
|
58003 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Gouin | Meighen | 58207 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Gouin | 8e Avenue | 58020 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Gouin | Pierrefonds | 58203 | Pierrefonds/Roxboro |
| 53 | des Sources | Gouin | 58196 | Pierrefonds/Roxboro |
| 54 | Pierrefonds | No 11700 | 58304 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Pierrefonds | No 11950 | 58302 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58197 | Pierrefonds/Roxboro |
| 57 | Pierrefonds | Westpark | 58188 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | Pierrefonds | Perron | 58246 | Pierrefonds/Roxboro |
| 59 | Pierrefonds | Fredmir | 58173 | Pierrefonds/Roxboro |
| 60 | Pierrefonds | Belleville | 58162 | Pierrefonds/Roxboro |
| 61 | Pierrefonds | Fox | 58273 | Pierrefonds/Roxboro |
| 62 | Pierrefonds | Richmond | 58271 | Pierrefonds/Roxboro |
| 63 | Pierrefonds | René-Émard | 58141 | Pierrefonds/Roxboro |
| 64 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58137 | Pierrefonds/Roxboro |
| 65 | Pierrefonds | Poste de Police | 58291 | Pierrefonds/Roxboro |
| 66 | Pierrefonds | Graham | 58244 | Pierrefonds/Roxboro |
| 67 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58237 | Pierrefonds/Roxboro |
| 68 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58268 | Pierrefonds/Roxboro |
| 69 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58124 | Pierrefonds/Roxboro |
| 70 | Pierrefonds | Paiement | 58118 | Pierrefonds/Roxboro |
| 71 | Pierrefonds | No 15729 | 58299 | Pierrefonds/Roxboro |
| 72 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58103 | Pierrefonds/Roxboro |
| 73 | Pierrefonds | Richelieu | 58069 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 74 | Pierrefonds | Forbes | 58262 | Pierrefonds/Roxboro |
| 75 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58093 | Pierrefonds/Roxboro |
| 76 | Pierrefonds | Louis-Fréchette | 58090 | Pierrefonds/Roxboro |
| 77 | Pierrefonds | Nanterre | 58089 | Pierrefonds/Roxboro |
| 78 | Pierrefonds | des Cageux | 58240 | Pierrefonds/Roxboro |
| 79 | des Cageux | Gouin | 58249 | Pierrefonds/Roxboro |
| 80 | Gouin | Coursol | 58087 | Pierrefonds/Roxboro |
| 81 | Château-Pierrefonds | Oka | 58296 | Pierrefonds/Roxboro |
| 82 | Pierrefonds | Prével | 58239 | Pierrefonds/Roxboro |
| 83 | Pierrefonds | des Cageux | 58241 | Pierrefonds/Roxboro |
| 84 | Pierrefonds | Nanterre | 58083 | Pierrefonds/Roxboro |
| 85 | Pierrefonds | Louis-Fréchette | 58261 | Pierrefonds/Roxboro |
| 86 | Pierrefonds | Saint-Charles | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |

