|
Liste des arrêts
Ligne 108 Bannantyne Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bannantyne | Stephens | 56703 | Verdun |
| 2 | Bannantyne | Allard | 56539 | Verdun |
| 3 | Bannantyne | Brault | 56541 | Verdun |
| 4 | Bannantyne | Moffat | 56543 | Verdun |
| 5 | Bannantyne | Woodland | 56546 | Verdun |
| 6 | Bannantyne | Desmarchais | 56549 | Verdun |
| 7 | Bannantyne | 4e Avenue | 56551 | Verdun |
| 8 | Bannantyne | 1re Avenue | 56554 | Verdun |
| 9 | Bannantyne | Rielle | 56556 | Verdun |
| 10 | Bannantyne | Galt | 56559 | Verdun |
| 11 | Bannantyne | de l'Église | 56562 | Verdun |
| 12 | Bannantyne | Hickson | 56564 | Verdun |
| 13 | Dupuis | Newmarch | 56569 | Verdun |
| 14 | Joseph | Régina | 56575 | Verdun |
| 15 | Strathmore | de Verdun | 56599 | Verdun |
| 16 | Strathmore | Lasalle | 56622 | Verdun |
| 17 | Station LaSalle |
|
56687 | Verdun |
| 18 | Caisse | de Verdun | 56601 | Verdun |
| 19 | de Verdun | Henri-Duhamel | 56605 | Verdun |
| 20 | Atwater | Centre | 53894 | Sud-Ouest |
| 21 | Atwater | Sainte-Émilie | 52290 | Sud-Ouest |
| 22 | Atwater | Notre-Dame | 52243 | Sud-Ouest |
| 23 | Atwater | Lionel-Groulx | 54181 | Sud-Ouest |
| 24 | Atwater |
|
52193 | Sud-Ouest |
| 25 | Atwater | Saint-Antoine | 56303 | Sud-Ouest |
| 26 | Atwater | René-Lévesque | 52085 | Ville-Marie |
| 27 | Atwater |
|
Descente seulement | Ville-Marie |
| 28 | Station Atwater (Tupper | Atwater) | Descente seulement | Westmount |
|
Liste des arrêts
Ligne 108 Bannantyne Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Atwater (Tupper |
|
56308 | Westmount |
| 2 | Atwater | Dorchester | 52086 | Ville-Marie |
| 3 | Atwater | Saint-Antoine | 56304 | Sud-Ouest |
| 4 | Station Lionel-Groulx (Atwater |
|
54190 | Sud-Ouest |
| 5 | Atwater | Notre-Dame | 52245 | Sud-Ouest |
| 6 | Atwater | Sainte-Émilie | 52289 | Sud-Ouest |
| 7 | Atwater | Centre | 53895 | Sud-Ouest |
| 8 | Henri-Duhamel | de Verdun | 56604 | Verdun |
| 9 | Lasalle | Caisse | 56709 | Verdun |
| 10 | Rushbrooke | LaSalle | 56624 | Verdun |
| 11 | Station LaSalle |
|
56688 | Verdun |
| 12 | Caisse | de Verdun | 56714 | Verdun |
| 13 | Joseph | Strathmore | 56713 | Verdun |
| 14 | Joseph | Régina | 56574 | Verdun |
| 15 | Dupuis | Claude | 56570 | Verdun |
| 16 | Bannantyne | Hickson | 56563 | Verdun |
| 17 | Bannantyne | de l'Église | 56561 | Verdun |
| 18 | Bannantyne | Galt | 56557 | Verdun |
| 19 | Bannantyne | Rielle | 56555 | Verdun |
| 20 | Bannantyne | 1re Avenue | 56553 | Verdun |
| 21 | Bannantyne | 4e Avenue | 56550 | Verdun |
| 22 | Bannantyne | Desmarchais | 56548 | Verdun |
| 23 | Bannantyne | Woodland | 56544 | Verdun |
| 24 | Bannantyne | Moffat | 56542 | Verdun |
| 25 | Bannantyne | Brault | 56540 | Verdun |
| 26 | Bannantyne | Allard | 56538 | Verdun |
| 27 | Bannantyne | Rolland | 56537 | Verdun |
| 28 | Bannantyne | Stephens | Descente seulement | Verdun |

