Retour au sommaire

 


Planification de l'installation des nouvelles boîtes de perception
par ligne d'autobus
 

 

Lignes de jour

Ligne Date Ligne Date
10 À compter du 7 février 2006 124 À compter du 25 septembre 2006
11 À compter du 5 décembre 2005 125 À compter du 7 février 2006
12 À compter du 20 novembre 2006 126 À compter du 25 septembre 2006
13 À compter du 28 avril 2006 128 À compter du 25 septembre 2006
14 À compter du 5 décembre 2005 129 À compter du 16 mars 2006
15 À compter du 7 février 2006 131 À compter du 7 février 2006
16 À compter du 25 septembre 2006 132 À compter du 7 février 2006
17 À compter du 25 septembre 2006 135 À compter du 28 avril 2006
18 À compter du 16 mars 2006 138 À compter du 20 novembre 2006
22 À compter du 2 juin 2006 139 À compter du 7 février 2006
24 À compter du 20 novembre 2006 140 À compter du 28 avril 2006
27 À compter du 5 décembre 2005 141 À compter du 2 juin 2006
28 À compter du 2 juin 2006 143 À compter du 28 avril 2006
29 À compter du 7 février 2006 144 À compter du 5 décembre 2005
30 À compter du 28 avril 2006 146 À compter du 28 avril 2006
31 À compter du 28 avril 2006 148 À compter du 2 juin 2006
32 À compter du 7 février 2006 150 À compter du 7 février 2006
33 À compter du 2 juin 2006 159 À compter du 28 avril 2006
34 À compter du 7 février 2006 160 À compter du 16 mars 2006
36 À compter du 20 novembre 2006 161 À compter du 16 mars 2006
37 À compter du 20 novembre 2006 162 À compter du 20 novembre 2006
39 À compter du 2 juin 2006 164 À compter du 25 septembre 2006
40 À compter du 2 juin 2006 165 À compter du 16 mars 2006
41 À compter du 2 juin 2006 166 À compter du 20 novembre 2006
43 À compter du 2 juin 2006 167 À compter du 7 février 2006
44 À compter du 2 juin 2006 168 À compter du 20 novembre 2006
45 À compter du 5 décembre 2005 169 À compter du 7 février 2006
46 À compter du 16 mars 2006 170 À compter du 25 septembre 2006
47 À compter du 5 décembre 2005 171 À compter du 25 septembre 2006
48 À compter du 2 juin 2006 173 À compter du 20 novembre 2006
49 À compter du 2 juin 2006 174 À compter du 25 septembre 2006
51 À compter du 5 décembre 2005 175 À compter du 25 septembre 2006
52 À compter du 28 avril 2006 177 À compter du 25 septembre 2006
53 À compter du 28 avril 2006 179 À compter du 28 avril 2006
54 À compter du 28 avril 2006 180 À compter du 28 avril 2006
55 À compter du 28 avril 2006 182 À compter du 2 juin 2006
56 À compter du 28 avril 2006 183 À compter du 2 juin 2006
57 À compter du 20 novembre 2006 184 À compter du 2 juin 2006
58 À compter du 20 novembre 2006 185 À compter du 2 juin 2006
61 À compter du 20 novembre 2006 186 À compter du 2 juin 2006
63 À compter du 20 novembre 2006 187 À compter du 2 juin 2006
64 À compter du 25 septembre 2006 188 À compter du 28 avril 2006
66 À compter du 20 novembre 2006 189 À compter du 2 juin 2006
67 À compter du 5 décembre 2005 190 À compter du 20 novembre 2006
68 À compter du 25 septembre 2006 191 À compter du 20 novembre 2006
69 À compter du 28 avril 2006 192 À compter du 2 juin 2006
70 À compter du 25 septembre 2006 193 À compter du 28 avril 2006
71 À compter du 25 septembre 2006 194 À compter du 2 juin 2006
72 À compter du 25 septembre 2006 195 À compter du 20 novembre 2006
73 À compter du 25 septembre 2006 196 À compter du 20 novembre 2006
74 À compter du 20 novembre 2006 197 À compter du 16 mars 2006
75 À compter du 20 novembre 2006 199 À compter du 7 février 2006
76 À compter du 25 septembre 2006 200 À compter du 25 septembre 2006
77 À compter du 2 juin 2006 201 À compter du 25 septembre 2006
78 À compter du 20 novembre 2006 202 À compter du 25 septembre 2006
80 À compter du 16 mars 2006 203 À compter du 25 septembre 2006
85 À compter du 7 février 2006 204 À compter du 25 septembre 2006
86 À compter du 2 juin 2006 205 À compter du 25 septembre 2006
87 À compter du 2 juin 2006 206 À compter du 25 septembre 2006
89 À compter du 2 juin 2006 207 À compter du 25 septembre 2006
90 À compter du 20 novembre 2006 208 À compter du 25 septembre 2006
92 À compter du 28 avril 2006 209 À compter du 25 septembre 2006
93 À compter du 28 avril 2006 210 À compter du 25 septembre 2006
94 À compter du 7 février 2006 211 À compter du 20 novembre 2006
95 À compter du 28 avril 2006 213 À compter du 25 septembre 2006
97 À compter du 5 décembre 2005 214 À compter du 25 septembre 2006
99 À compter du 28 avril 2006 215 À compter du 25 septembre 2006
100 À compter du 28 avril 2006 216 À compter du 25 septembre 2006
101 À compter du 20 novembre 2006 217 À compter du 25 septembre 2006
102 À compter du 20 novembre 2006 218 À compter du 25 septembre 2006
103 À compter du 20 novembre 2006 219 À compter du 25 septembre 2006
104 À compter du 20 novembre 2006 221 À compter du 20 novembre 2006
105 À compter du 20 novembre 2006 225 À compter du 25 septembre 2006
106 À compter du 20 novembre 2006 251 À compter du 25 septembre 2006
107 À compter du 20 novembre 2006 261 À compter du 25 septembre 2006
108 À compter du 20 novembre 2006 265 À compter du 25 septembre 2006
109 À compter du 20 novembre 2006 268 À compter du 25 septembre 2006
110 À compter du 20 novembre 2006 410 À compter du 5 décembre 2005
112 À compter du 20 novembre 2006 420 À compter du 20 novembre 2006
113 À compter du 20 novembre 2006 430 À compter du 5 décembre 2005
115 À compter du 25 septembre 2006 460 À compter du 28 avril 2006
116 À compter du 20 novembre 2006 470 À compter du 25 septembre 2006
117 À compter du 25 septembre 2006 505 À compter du 7 février 2006
119 À compter du 16 mars 2006 506 À compter du 20 novembre 2006
121 À compter du 25 septembre 2006 535 À compter du 16 mars 2006
123 À compter du 20 novembre 2006 935 À compter du 16 mars 2006
Lignes de nuit
Ligne Date Ligne Date
350 À compter du 20 novembre 2006 364 À compter du 2 juin 2006
355 À compter du 7 février 2006 365 À compter du 16 mars 2006
356 À compter du 20 novembre 2006 368 À compter du 5 décembre 2005
357 À compter du 5 décembre 2005 369 À compter du 16 mars 2006
358 À compter du 7 février 2006 370 À compter du 16 mars 2006
359 À compter du 5 décembre 2005 371 À compter du 25 septembre 2006
360 À compter du 20 novembre 2006 372 À compter du 28 avril 2006
361 À compter du 28 avril 2006 378 À compter du 25 septembre 2006
362 À compter du 2 juin 2006 380 À compter du 28 avril 2006
363 À compter du 28 avril 2006 382 À compter du 25 septembre 2006


Communiqués de presse

Consignes de paiement