Interruptions de service métro
Nous répertorions chaque arrêt de service, sa cause et évaluons le nombre de clients touchés par l’interruption. Voici, mois par mois, des statistiques sur les interruptions de service métro.
Nombres d'incidents de 5 min et plus - Résultats mensuels 2019
Ce graphique représente le nombre d’interruptions de service de 5 minutes et plus, par cause.
JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientèle | 48 | 29 | 34 | 33 | 31 | 41 | 41 | 24 | 34 | 46 |
Matériel roulant | 24 | 22 | 16 | 20 | 16 | 19 | 15 | 17 | 18 | 15 |
Équipements fixes | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 13 | 11 | 5 | 8 | 26 |
Exploitation trains | 11 | 7 | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 5 |
Autres | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Ce graphique représente le nombre d’interruptions de service de 5 minutes et plus, par cause.
JA | FE | MA | AV | MA | JN | JL | AO | SE | OC | NO | DÉ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientèle | 42 | 38 | 53 | 35 | 50 | 49 | 43 | 45 | 42 | 47 | 44 | 29 |
Matériel roulant | 32 | 24 | 28 | 27 | 31 | 23 | 19 | 29 | 20 | 30 | 27 | 21 |
Équipements fixes | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 11 | 8 | 5 |
Exploitation trains | 12 | 5 | 16 | 11 | 16 | 14 | 12 | 18 | 9 | 4 | 8 | 5 |
Autres | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Ce graphique représente le nombre d’interruptions de service de 5 minutes et plus, par cause.
JA 17 | FE 17 | MA 17 | AV 17 | MA 17 | JU 17 | JU 17 | AO 17 | SE 17 | OC 17 | NO 17 | DE 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientèle | 47 | 51 | 41 | 33 | 41 | 40 | 37 | 34 | 39 | 48 | 50 | 44 |
Matériel roulant | 25 | 22 | 34 | 35 | 21 | 45 | 31 | 26 | 32 | 35 | 35 | 28 |
Équipements fixes | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 8 | 9 | 8 | 18 | 8 | 9 | 6 |
Exploitation trains | 11 | 9 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 9 | 19 | 13 | 13 | 15 |
Autres | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Impact des incidents de 5 min et plus sur la clientèle - octobre 2019
Ce graphique représente le nombre de clients touchés par toutes les interruptions d’une même cause.
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 46 | 398 570 | 498 |
Matériel roulant | 15 | 130 390 | 243 |
Équipements fixes | 26 | 104 056 | 402 |
Exploitation trains | 5 | 20 724 | 30 |
Autres | 3 | 15 539 | 16 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 34 | 240 910 | 488 |
Matériel roulant | 18 | 90 646 | 126 |
Équipements fixes | 8 | 62 444 | 225 |
Exploitation trains | 9 | 54 509 | 168 |
Autres | 1 | 1 049 | 6 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 24 | 96 203 | 249 |
Matériel roulant | 17 | 81 238 | 134 |
Équipements fixes | 6 | 32 600 | 54 |
Exploitation trains | 7 | 40 407 | 48 |
Autres | 4 | 40 264 | 69 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 41 | 252 283 | 353 |
Matériel roulant | 15 | 85 458 | 120 |
Équipements fixes | 13 | 72 204 | 135 |
Exploitation trains | 6 | 12 117 | 39 |
Autres | 2 | 6 691 | 14 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 41 | 237 512 | 456 |
Matériel roulant | 19 | 89 677 | 193 |
Équipements fixes | 13 | 56 688 | 168 |
Exploitation trains | 8 | 31 501 | 55 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 31 | 182 667 | 362 |
Matériel roulant | 16 | 165 435 | 255 |
Équipements fixes | 6 | 18 416 | 92 |
Exploitation trains | 5 | 25 544 | 29 |
Autres | 3 | 35 677 | 562 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 33 | 194 842 | 376 |
Matériel roulant | 20 | 122 177 | 391 |
Équipements fixes | 11 | 42 163 | 192 |
Exploitation trains | 11 | 48 725 | 71 |
Autres | 8 | 101 726 | 121 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 34 | 178 863 | 464 |
Matériel roulant | 16 | 129 001 | 97 |
Équipements fixes | 5 | 15 689 | 38 |
Exploitation trains | 12 | 48 615 | 108 |
Autres | 4 | 13 704 | 74 |
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 29 | 154 406 | 372 |
Matériel roulant | 24 | 207 090 | 212 |
Équipements fixes | 6 | 62 322 | 132 |
Exploitation trains | 5 | 18 428 | 26 |
Autres | 1 | 28 999 | 48 |
Ce graphique représente le nombre de clients touchés par toutes les interruptions d’une même cause.
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 52 | 303 617 | 520 |
Matériel roulant | 28 | 230 211 | 323 |
Équipements fixes | 7 | 35 455 | 125 |
Exploitation trains | 17 | 104 419 | 113 |
Autres | 3 | 19 202 | 19 |
Ce graphique représente le nombre de clients touchés par toutes les interruptions d’une même cause.
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 37 | 233 545 | 587 |
Matériel roulant | 24 | 224 243 | 210 |
Équipements fixes | 4 | 8 531 | 28 |
Exploitation trains | 5 | 28 483 | 29 |
Autres | 4 | 29 541 | 98 |
Ce graphique représente le nombre de clients touchés par toutes les interruptions d’une même cause.
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 41 | 387 297 | 484 |
Matériel roulant | 34 | 246 201 | 301 |
Équipements fixes | 10 | 58 849 | 159 |
Exploitation trains | 10 | 39 773 | 62 |
Autres | 1 | 3 904 | 9 |
Ce graphique représente le nombre de clients touchés par toutes les interruptions d’une même cause.
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 44 | 318 747 | 473 |
Matériel roulant | 28 | 191 698 | 221 |
Équipements fixes | 6 | 45 477 | 47 |
Exploitation trains | 15 | 64 542 | 92 |
Autres | 3 | 18 471 | 28 |
Ce graphique représente le nombre de clients touchés par toutes les interruptions d’une même cause.
Cause | Incidents | Clients retardés | Retard (en minutes) |
---|---|---|---|
Clientèle | 50 | 329 613 | 604 |
Matériel roulant | 36 | 229 851 | 268 |
Équipements fixes | 9 | 52 316 | 93 |
Exploitation trains | 12 | 70 000 | 79 |
Autres | 5 | 39 603 | 65 |