|
Stops listing
Route 382 Pierrefonds/St-Charles Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elm |
|
58485 | Beaconsfield |
| 2 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58466 | Beaconsfield |
| 3 | Saint-Charles | Creswell | 58461 | Beaconsfield |
| 4 | Saint-Charles | No 2755 | 58390 | Kirkland |
| 5 | Saint-Charles | Kirkland | 58354 | Kirkland |
| 6 | Saint-Charles | Hymus | 58351 | Kirkland |
| 7 | Hymus | No 16889 | 58386 | Kirkland |
| 8 | Hymus | Caravelle | 58358 | Kirkland |
| 9 | Hymus | Châteauneuf | 58361 | Kirkland |
| 10 | Hymus | Eaton | 58364 | Kirkland |
| 11 | Hymus | André-Brunet | 58366 | Kirkland |
| 12 | Hymus | Stillview | 57604 | Pointe-Claire |
| 13 | Hymus | No 300 | 60651 | Pointe-Claire |
| 14 | Hymus | No 285 | 57766 | Pointe-Claire |
| 15 | Hymus | Alston | 57623 | Pointe-Claire |
| 16 | Hymus | Paprican | 57636 | Pointe-Claire |
| 17 | Hymus | Saint-Jean | 57648 | Pointe-Claire |
| 18 | Saint-Jean | Holiday | 57808 | Pointe-Claire |
| 19 | Saint-Jean | Maxi | 57792 | Pointe-Claire |
| 20 | Saint-Jean | Blue Haven | 57981 | Dollard-des-Ormeaux |
| 21 | Saint-Jean | de Salaberry | 57834 | Dollard-des-Ormeaux |
| 22 | Saint-Jean | Lake | 57854 | Dollard-des-Ormeaux |
| 23 | Saint-Jean | Roger-Pilon | 57852 | Dollard-des-Ormeaux |
| 24 | Saint-Jean | Ernest | 57994 | Dollard-des-Ormeaux |
| 25 | Saint-Jean | Anselme-Lavigne | 58147 | Pierrefonds/Roxboro |
| 26 | Saint-Jean | Harry-Worth | 60537 | Pierrefonds/Roxboro |
| 27 | Saint-Jean | Pierrefonds | 58135 | Pierrefonds/Roxboro |
| 28 | Pierrefonds | René-Émard | 58143 | Pierrefonds/Roxboro |
| 29 | Pierrefonds | Richmond | 58270 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Pierrefonds | Aragon | 58272 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Pierrefonds | Belleville | 58274 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Pierrefonds | Fredmir | 58174 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Pierrefonds | Perron | 58247 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Pierrefonds | Westpark | 58275 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58276 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Pierrefonds | No 11950 | 58301 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Pierrefonds | No 11700 | 58248 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Pierrefonds | des Sources | 58200 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Pierrefonds | Gouin | 58202 | Pierrefonds/Roxboro |
| 40 | Gouin | 6e Avenue | 58013 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Gouin | Meighen | 58208 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Gouin | Meighen | 58277 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Gouin | 4e Avenue | 58004 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Gouin |
|
58018 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | Gouin | The Boulevard | 58014 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Gouin Ouest | No 10376 | 58251 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Gouin | 2e Rue | 58015 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Gouin | 1re Rue | 58016 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Gouin | Dollard | 58278 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Gouin | Deslauriers | 58279 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Gouin | Sunnybrooke | 58235 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Gouin |
|
58280 | Pierrefonds/Roxboro |
| 53 | Gouin | Alexander | 58214 | Pierrefonds/Roxboro |
| 54 | Gouin | Hortie | 58281 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Gouin | Orléans | 58218 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Gouin | Wilfrid | 58282 | Pierrefonds/Roxboro |
| 57 | Gouin | Viaduc de l'autoroute 13 | 58283 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | Gouin | Camille | 54064 | Ahuntsic/Cartierville |
| 59 | Gouin | Wood | 53766 | Ahuntsic/Cartierville |
| 60 | Gouin | LeMesurier | 53691 | Ahuntsic/Cartierville |
| 61 | Gouin | Résidence Saraguay | 53771 | Ahuntsic/Cartierville |
| 62 | Gouin | Joseph-Saucier | 53767 | Ahuntsic/Cartierville |
| 63 | Gouin | Antoine-Berthelet | 53768 | Ahuntsic/Cartierville |
| 64 | Gouin | Albert-Prévost | 53769 | Ahuntsic/Cartierville |
| 65 | Gouin | Toupin | 50129 | Ahuntsic/Cartierville |
| 66 | Gouin | de Beauséjour | 50133 | Ahuntsic/Cartierville |
| 67 | Gouin | Olivier | 50135 | Ahuntsic/Cartierville |
| 68 | Gouin | Henri-d'Arles | 50137 | Ahuntsic/Cartierville |
| 69 | Gouin | du Golf | 50139 | Ahuntsic/Cartierville |
| 70 | Gouin | de Somerset | 50141 | Ahuntsic/Cartierville |
| 71 | Gouin | Laurentien | 50145 | Ahuntsic/Cartierville |
| 72 | Gouin | Lachapelle | 50146 | Ahuntsic/Cartierville |
| 73 | Grenet | De Mésy | 50155 | Ahuntsic/Cartierville |
| 74 | Grenet | Legault | 50162 | Ahuntsic/Cartierville |
| 75 | Grenet | De Salaberry | 50173 | Ahuntsic/Cartierville |
| 76 | Grenet | No 11940 | 50177 | Ahuntsic/Cartierville |
| 77 | Grenet | de Louisbourg | 50184 | Ahuntsic/Cartierville |
| 78 | Grenet |
|
50192 | Ahuntsic/Cartierville |
| 79 | Grenet | Henri-Bourassa | 55459 | Saint-Laurent |
| 80 | Grenet | Laval | 55471 | Saint-Laurent |
| 81 | Grenet | Oxford | 55477 | Saint-Laurent |
| 82 | Grenet | Cambridge | 55491 | Saint-Laurent |
| 83 | Grenet | Poirier | 55505 | Saint-Laurent |
| 84 | Grenet | Bombardier | 55867 | Saint-Laurent |
| 85 | Grenet | Deguire | 55532 | Saint-Laurent |
| 86 | Deguire | Crevier | 55542 | Saint-Laurent |
| 87 | Crevier | Tassé | 55569 | Saint-Laurent |
| 88 | Crevier | Rochon | 55590 | Saint-Laurent |
| 89 | Rochon | Décarie | 55615 | Saint-Laurent |
| 90 | Station Côte-Vertu |
|
55890 | Saint-Laurent |
| 91 | Décarie | de l'Église | 55677 | Saint-Laurent |
| 92 | Décarie | Beaudet | 55825 | Saint-Laurent |
| 93 | Station Du Collège Nord (Décarie | du Collège) | 55706 | Saint-Laurent |
| 94 | Station Du Collège Sud (Décarie |
|
55723 | Saint-Laurent |
| 95 | Décarie | No 290 | 55826 | Saint-Laurent |
| 96 | Décarie | Côte-de-Liesse | 56116 | Ville Mont-Royal |
| 97 | Décarie | No 8400 | 56105 | Ville Mont-Royal |
| 98 | Décarie |
|
50398 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 99 | Décarie | Ferrier | 50436 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 100 | Décarie | Paré | 50477 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 101 | Station Namur (Jean-Talon |
|
Exit only | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
|
Stops listing
Route 382 Pierrefonds/St-Charles Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Namur (Jean-Talon |
|
50507 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 2 | Décarie | Paré | 50475 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 3 | Décarie | Ferrier | 50435 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 4 | Décarie | de la Savane | 50410 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 5 | Station De la Savane (Décarie |
|
50377 | Ville Mont-Royal |
| 6 | Décarie | Duncan | 56023 | Ville Mont-Royal |
| 7 | Décarie | Côte-de-Liesse | 56117 | Ville Mont-Royal |
| 8 | Décarie | Dion | 55738 | Saint-Laurent |
| 9 | Décarie | No 255 | 55827 | Saint-Laurent |
| 10 | Station Du Collège Sud (Décarie |
|
55717 | Saint-Laurent |
| 11 | Station Du Collège Nord (Décarie | du Collège) | 55703 | Saint-Laurent |
| 12 | Décarie | de l'Église | 55675 | Saint-Laurent |
| 13 | Décarie | Decelles | 55658 | Saint-Laurent |
| 14 | Station Côte-Vertu (Décarie |
|
55640 | Saint-Laurent |
| 15 | Rochon | Cardinal | 60394 | Saint-Laurent |
| 16 | Cardinal | Tassé | 55574 | Saint-Laurent |
| 17 | Cardinal | Deguire | 55548 | Saint-Laurent |
| 18 | Deguire | Grenet | 55531 | Saint-Laurent |
| 19 | Grenet | Bombardier | 55868 | Saint-Laurent |
| 20 | Grenet | Poirier | 55504 | Saint-Laurent |
| 21 | Grenet | Cambridge | 55490 | Saint-Laurent |
| 22 | Grenet | Oxford | 55476 | Saint-Laurent |
| 23 | Grenet | Laval | 55470 | Saint-Laurent |
| 24 | Grenet | Henri-Bourassa | 55457 | Saint-Laurent |
| 25 | Grenet |
|
50191 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Grenet | de Louisbourg | 50183 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Grenet | No 11940 | 53758 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Grenet | De Salaberry | 50171 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Grenet | Legault | 50161 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Grenet | De Mésy | 50154 | Ahuntsic/Cartierville |
| 31 | Grenet | De Serres | 50151 | Ahuntsic/Cartierville |
| 32 | Gouin | Laurentien | 50144 | Ahuntsic/Cartierville |
| 33 | Gouin | Cousineau | 50142 | Ahuntsic/Cartierville |
| 34 | Gouin | de Somerset | 50140 | Ahuntsic/Cartierville |
| 35 | Gouin | du Golf | 50138 | Ahuntsic/Cartierville |
| 36 | Gouin | Henri-d'Arles | 50136 | Ahuntsic/Cartierville |
| 37 | Gouin | Olivier | 50134 | Ahuntsic/Cartierville |
| 38 | Gouin | de Beauséjour | 50132 | Ahuntsic/Cartierville |
| 39 | Gouin | Toupin | 50128 | Ahuntsic/Cartierville |
| 40 | Gouin | Albert-Prévost | 50127 | Ahuntsic/Cartierville |
| 41 | Gouin | Antoine-Berthelet | 50126 | Ahuntsic/Cartierville |
| 42 | Gouin | Joseph-Saucier | 50125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | Gouin | Résidence Saraguay | 53770 | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | Gouin | LeMesurier | 53690 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Gouin | Wood | 54020 | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | Gouin | du Ruisseau | 50124 | Ahuntsic/Cartierville |
| 47 | Gouin Ouest | No 9409 | 58287 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Gouin | Wilfrid | 58219 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Gouin | Orléans | 58217 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Gouin | Hortie | 58216 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Gouin | Sainte-Suzanne | 58215 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Gouin | Alexander | 58213 | Pierrefonds/Roxboro |
| 53 | Gouin | Robitaille | 58212 | Pierrefonds/Roxboro |
| 54 | Gouin |
|
58211 | Pierrefonds/Roxboro |
| 55 | Gouin | Deslauriers | 58210 | Pierrefonds/Roxboro |
| 56 | Gouin | Dollard | 58209 | Pierrefonds/Roxboro |
| 57 | Gouin | 1re Rue | 58017 | Pierrefonds/Roxboro |
| 58 | Gouin | 2e Rue | 58012 | Pierrefonds/Roxboro |
| 59 | Gouin Ouest | No 10376 | 58252 | Pierrefonds/Roxboro |
| 60 | Gouin | le Boulevard | 58324 | Pierrefonds/Roxboro |
| 61 | Gouin | Centre-Commercial | 58019 | Pierrefonds/Roxboro |
| 62 | Gouin |
|
58003 | Pierrefonds/Roxboro |
| 63 | Gouin | Meighen | 58207 | Pierrefonds/Roxboro |
| 64 | Gouin | 8e Avenue | 58020 | Pierrefonds/Roxboro |
| 65 | Gouin | Pierrefonds | 58203 | Pierrefonds/Roxboro |
| 66 | des Sources | Gouin | 58196 | Pierrefonds/Roxboro |
| 67 | Pierrefonds | No 11700 | 58304 | Pierrefonds/Roxboro |
| 68 | Pierrefonds | No 11950 | 58302 | Pierrefonds/Roxboro |
| 69 | Pierrefonds | Saint-Barnabas | 58197 | Pierrefonds/Roxboro |
| 70 | Pierrefonds | Westpark | 58188 | Pierrefonds/Roxboro |
| 71 | Pierrefonds | Perron | 58246 | Pierrefonds/Roxboro |
| 72 | Pierrefonds | Fredmir | 58173 | Pierrefonds/Roxboro |
| 73 | Pierrefonds | Belleville | 58162 | Pierrefonds/Roxboro |
| 74 | Pierrefonds | Fox | 58273 | Pierrefonds/Roxboro |
| 75 | Pierrefonds | Richmond | 58271 | Pierrefonds/Roxboro |
| 76 | Pierrefonds | René-Émard | 58141 | Pierrefonds/Roxboro |
| 77 | Saint-Jean | Harry-Worth | 60536 | Pierrefonds/Roxboro |
| 78 | Saint-Jean | Jolicoeur | 57997 | Dollard-des-Ormeaux |
| 79 | Saint-Jean | Harris | 57851 | Dollard-des-Ormeaux |
| 80 | Saint-Jean | Shakespeare | 57853 | Dollard-des-Ormeaux |
| 81 | Saint-Jean | Westminster | 57855 | Dollard-des-Ormeaux |
| 82 | Saint-Jean | de Salaberry | 57833 | Dollard-des-Ormeaux |
| 83 | Saint-Jean | Devon | 57858 | Dollard-des-Ormeaux |
| 84 | Saint-Jean | Labrosse | 57616 | Pointe-Claire |
| 85 | Saint-Jean | Brunswick | 57620 | Pointe-Claire |
| 86 | Hymus | No 225 | 57649 | Pointe-Claire |
| 87 | Hymus | Paprican | 57637 | Pointe-Claire |
| 88 | Hymus | Alston | 57622 | Pointe-Claire |
| 89 | Hymus | No 285 | 57614 | Pointe-Claire |
| 90 | Hymus | No 300 | 60652 | Pointe-Claire |
| 91 | Hymus | Stillview | 57603 | Pointe-Claire |
| 92 | Hymus | André-Brunet | 58365 | Kirkland |
| 93 | Hymus | Eaton | 58363 | Kirkland |
| 94 | Hymus | Châteauneuf | 58360 | Kirkland |
| 95 | Hymus | Caravelle | 58357 | Kirkland |
| 96 | Hymus | No 16889 | 58356 | Kirkland |
| 97 | Saint-Charles | Hymus | 58378 | Kirkland |
| 98 | Saint-Charles | Kirkland | 58355 | Kirkland |
| 99 | Saint-Charles | No 2768 | 58391 | Kirkland |
| 100 | Saint-Charles | Creswell | 58462 | Beaconsfield |
| 101 | Saint-Charles | Sherbrooke | 58467 | Beaconsfield |
| 102 | Elm |
|
Exit only | Beaconsfield |

