|
Stops listing
Route 378 Sauvé/Côte-Vertu/Mtl-Trudeau Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Aéroport international Montréal-Trudeau | - | 60864 | Dorval |
| 2 | Terminus de la gare Dorval |
|
57505 | Dorval |
| 3 | Michel-Jasmin | O'Connell | 57525 | Dorval |
| 4 | Michel-Jasmin | Orly | 57524 | Dorval |
| 5 | Michel-Jasmin | Lépine | 57523 | Dorval |
| 6 | Côte-de-Liesse Sud | No 11450 | 57362 | Dorval |
| 7 | Côte-de-Liesse Sud | 55e Avenue | 57313 | Dorval |
| 8 | Côte-de-Liesse Sud | 46e Avenue | 57314 | Lachine/Saint-Pierre |
| 9 | Côte-de-Liesse Sud | 43e Avenue | 57312 | Lachine/Saint-Pierre |
| 10 | Côte-de-Liesse Sud | 32e Avenue | 57311 | Lachine/Saint-Pierre |
| 11 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 9500 | 57343 | Lachine/Saint-Pierre |
| 12 | Côte-de-Liesse Sud | No 9440 | 57357 | Lachine/Saint-Pierre |
| 13 | Côte-de-Liesse Sud | No 8750 | 55468 | Saint-Laurent |
| 14 | Côte-de-Liesse Sud | No 8180 | 55907 | Saint-Laurent |
| 15 | Côte-de-Liesse Sud | Montée de Liesse | 55480 | Saint-Laurent |
| 16 | Côte-de-Liesse Sud | No 7520 | 55851 | Saint-Laurent |
| 17 | Côte-de-Liesse Sud | Hickmore | 55520 | Saint-Laurent |
| 18 | Côte-de-Liesse Sud | Barr | 55541 | Saint-Laurent |
| 19 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle No 6600 | 55842 | Saint-Laurent |
| 20 | Côte-de-Liesse Sud | No 6400 | 55844 | Saint-Laurent |
| 21 | Côte-de-Liesse Sud | Cavendish | 55601 | Saint-Laurent |
| 22 | Côte-de-Liesse Sud | Dalton | 55622 | Ville Mont-Royal |
| 23 | Côte-de-Liesse Sud | Passerelle Isabey | 56110 | Ville Mont-Royal |
| 24 | Côte-de-Liesse Sud | No 5750 | 56139 | Ville Mont-Royal |
| 25 | Côte-de-Liesse | No 5430 | 56120 | Ville Mont-Royal |
| 26 | Décarie | Dion | 55738 | Saint-Laurent |
| 27 | Décarie | No 255 | 55827 | Saint-Laurent |
| 28 | Station Du Collège Sud (Décarie |
|
55717 | Saint-Laurent |
| 29 | Station Du Collège Nord (Décarie | du Collège) | 55703 | Saint-Laurent |
| 30 | Décarie | de l'Église | 55675 | Saint-Laurent |
| 31 | Décarie | Decelles | 55658 | Saint-Laurent |
| 32 | Côte-Vertu |
|
55650 | Saint-Laurent |
| 33 | Côte-Vertu | Sainte-Croix | 55662 | Saint-Laurent |
| 34 | Côte-Vertu | Dutrisac | 55688 | Saint-Laurent |
| 35 | Côte-Vertu | Montpellier | 55712 | Saint-Laurent |
| 36 | Côte-Vertu |
|
55720 | Saint-Laurent |
| 37 | Côte-Vertu | Jules-Poitras | 55730 | Saint-Laurent |
| 38 | Côte-Vertu | Grimard | 55734 | Saint-Laurent |
| 39 | Côte-Vertu | No 100 | 55865 | Saint-Laurent |
| 40 | Sauvé | Elzéar-Soucy | 53682 | Ahuntsic/Cartierville |
| 41 | Sauvé | de l'Acadie | 50328 | Ahuntsic/Cartierville |
| 42 | Sauvé | Meilleur | 50342 | Ahuntsic/Cartierville |
| 43 | Sauvé | Tolhurst | 50354 | Ahuntsic/Cartierville |
| 44 | Sauvé | Waverly | 50370 | Ahuntsic/Cartierville |
| 45 | Sauvé | Clark | 50382 | Ahuntsic/Cartierville |
| 46 | Sauvé | Saint-Laurent | 50393 | Ahuntsic/Cartierville |
| 47 | Sauvé | Laverdure | 50404 | Ahuntsic/Cartierville |
| 48 | Station Sauvé Sud (Sauvé |
|
50438 | Ahuntsic/Cartierville |
| 49 | Sauvé |
|
50443 | Ahuntsic/Cartierville |
| 50 | Sauvé | Millen | 50447 | Ahuntsic/Cartierville |
| 51 | Sauvé | Saint-Hubert | 50469 | Ahuntsic/Cartierville |
| 52 | Sauvé | Georges-Baril | 50488 | Ahuntsic/Cartierville |
| 53 | Sauvé | Chambord | 50493 | Ahuntsic/Cartierville |
| 54 | Sauvé | Christophe-Colomb | 50505 | Ahuntsic/Cartierville |
| 55 | Sauvé | Curotte | 50528 | Ahuntsic/Cartierville |
| 56 | Sauvé | Garnier | 50543 | Ahuntsic/Cartierville |
| 57 | Sauvé | Papineau | 50558 | Ahuntsic/Cartierville |
| 58 | Sauvé | Charton | 50572 | Ahuntsic/Cartierville |
| 59 | Sauvé | De Lorimier | 50595 | Ahuntsic/Cartierville |
| 60 | Sauvé | Parthenais | 50617 | Ahuntsic/Cartierville |
| 61 | Sauvé | de Lille | 50634 | Ahuntsic/Cartierville |
| 62 | Sauvé | D'Iberville | 50667 | Ahuntsic/Cartierville |
| 63 | Sauvé | Sackville | 50686 | Ahuntsic/Cartierville |
| 64 | Sauvé | Larose | 50719 | Ahuntsic/Cartierville |
| 65 | Saint-Michel | Sauvé | Exit only | Montréal-Nord |
|
Stops listing
Route 378 Sauvé/Côte-Vertu/Mtl-Trudeau Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Michel | Sauvé | 54216 | Montréal-Nord |
| 2 | Charland | J.-J.-Gagnier | 50802 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | Charland | Sackville | 50754 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Charland | D'Iberville | 50731 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Charland | de Lille | 50704 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Sauvé | Rancourt | 50625 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Sauvé | Parthenais | 50616 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Sauvé | De Lorimier | 50594 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Sauvé | Charton | 50571 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Sauvé | Papineau | 50556 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Sauvé | Garnier | 50542 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Sauvé | Curotte | 50527 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Sauvé | Christophe-Colomb | 50503 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Sauvé | Chambord | 50492 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Sauvé | Georges-Baril | 50487 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Sauvé | Saint-Hubert | 50467 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Sauvé | Millen | 50446 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Sauvé |
|
50442 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | Station Sauvé Nord (Sauvé |
|
50439 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | Sauvé | Laverdure | 50403 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | Sauvé | Saint-Laurent | 50391 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Sauvé | Saint-Urbain | 50373 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Sauvé | de l'Esplanade | 50365 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Sauvé | Tolhurst | 50353 | Ahuntsic/Cartierville |
| 25 | Sauvé | Verville | 50346 | Ahuntsic/Cartierville |
| 26 | Sauvé | Meilleur | 50341 | Ahuntsic/Cartierville |
| 27 | Sauvé | de l'Acadie | 50325 | Ahuntsic/Cartierville |
| 28 | Sauvé | de l'Acadie | 50330 | Ahuntsic/Cartierville |
| 29 | Sauvé | Elzéar-Soucy | 53681 | Ahuntsic/Cartierville |
| 30 | Côte-Vertu | Lebeau | 55736 | Saint-Laurent |
| 31 | Côte-Vertu | Grimard | 55733 | Saint-Laurent |
| 32 | Côte-Vertu | Jules-Poitras | 55728 | Saint-Laurent |
| 33 | Côte-Vertu | Muir | 55718 | Saint-Laurent |
| 34 | Côte-Vertu | Champigny | 55707 | Saint-Laurent |
| 35 | Côte-Vertu | Barré | 55696 | Saint-Laurent |
| 36 | Côte-Vertu | Dutrisac | 55689 | Saint-Laurent |
| 37 | Côte-Vertu | Sainte-Croix | 55661 | Saint-Laurent |
| 38 | Côte-Vertu |
|
55649 | Saint-Laurent |
| 39 | Station Côte-Vertu |
|
60295 | Saint-Laurent |
| 40 | Décarie | de l'Église | 55677 | Saint-Laurent |
| 41 | Décarie | Beaudet | 55825 | Saint-Laurent |
| 42 | Station Du Collège Nord (Décarie |
|
55706 | Saint-Laurent |
| 43 | Station Du Collège Sud (Décarie | Saint-Louis) | 55723 | Saint-Laurent |
| 44 | Décarie | No 290 | 55826 | Saint-Laurent |
| 45 | Côte-de-Liesse Nord | No 5415 | 55356 | Saint-Laurent |
| 46 | Côte-de-Liesse Nord | No 5855 | 55843 | Saint-Laurent |
| 47 | Côte-de-Liesse Nord | Isabey | 55655 | Saint-Laurent |
| 48 | Côte-de-Liesse Nord | No 6015 | 55855 | Saint-Laurent |
| 49 | Côte-de-Liesse Nord | Cavendish | 55602 | Saint-Laurent |
| 50 | Côte-de-Liesse Nord | No 6395 | 55779 | Saint-Laurent |
| 51 | Côte-de-Liesse Nord | Passerelle No 6665 | 55860 | Saint-Laurent |
| 52 | Côte-de-Liesse Nord | McArthur | 55521 | Saint-Laurent |
| 53 | Côte-de-Liesse Nord | No 7445 | 60711 | Saint-Laurent |
| 54 | Côte-de-Liesse Nord | No 7745 | 55954 | Saint-Laurent |
| 55 | Côte-de-Liesse Nord | No 7875 | 55856 | Saint-Laurent |
| 56 | Côte-de-Liesse Nord | Montée de Liesse | 55482 | Saint-Laurent |
| 57 | Côte-de-Liesse Nord | No 8585 (CAE) | 55780 | Saint-Laurent |
| 58 | Côte-de-Liesse Nord | Autoroute Chomedey | 57489 | Dorval |
| 59 | Côte-de-Liesse Nord | Renaud | 57490 | Dorval |
| 60 | Côte-de-Liesse Nord | Passerelle No 9551 | 57526 | Dorval |
| 61 | Côte-de-Liesse Nord | No 10161 | 57488 | Dorval |
| 62 | Côte-de-Liesse Nord | Riddle | 57487 | Dorval |
| 63 | Côte-de-Liesse Nord | No 10525 | 57542 | Dorval |
| 64 | Côte-de-Liesse Nord | No 10755 | 57565 | Dorval |
| 65 | Côte-de-Liesse Nord | 55e Avenue | 57117 | Dorval |
| 66 | Côte-de-Liesse Nord | Halpern | 57480 | Dorval |
| 67 | Côte-de-Liesse Nord | Avoca | 57477 | Dorval |
| 68 | Côte-de-Liesse Nord | No 12055 | 57527 | Dorval |
| 69 | Roméo-Vachon | Hilton Dorval | 57502 | Dorval |
| 70 | Aéroport international Montréal-Trudeau | - | Exit only | Dorval |

