|
Stops listing
Route 150 René-Lévesque Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sainte-Catherine |
|
54148 | Ville-Marie |
| 2 | Sussex | René-Lévesque | 52150 | Ville-Marie |
| 3 | René-Lévesque | du Fort | 52227 | Ville-Marie |
| 4 | René-Lévesque | Saint-Mathieu | 52286 | Ville-Marie |
| 5 | René-Lévesque | Guy | 52329 | Ville-Marie |
| 6 | René-Lévesque | Bishop | 52374 | Ville-Marie |
| 7 | René-Lévesque | Drummond | 52437 | Ville-Marie |
| 8 | René-Lévesque | Peel | 52485 | Ville-Marie |
| 9 | René-Lévesque | Mansfield | 52530 | Ville-Marie |
| 10 | René-Lévesque | Union | 53918 | Ville-Marie |
| 11 | René-Lévesque | Beaver Hall | 52627 | Ville-Marie |
| 12 | René-Lévesque | Jeanne-Mance | 60683 | Montréal |
| 13 | René-Lévesque | Saint-Laurent | 52782 | Ville-Marie |
| 14 | René-Lévesque | de l'Hôtel-de-Ville | 52835 | Ville-Marie |
| 15 | René-Lévesque | Saint-Denis | 52882 | Ville-Marie |
| 16 | René-Lévesque | Berri | 54041 | Ville-Marie |
| 17 | René-Lévesque | Saint-Hubert | 52931 | Ville-Marie |
| 18 | René-Lévesque | Amherst | 52982 | Ville-Marie |
| 19 | René-Lévesque | Panet | 53032 | Ville-Marie |
| 20 | René-Lévesque | Papineau | 53073 | Ville-Marie |
| 21 | de Lorimier | Sainte-Catherine | 53064 | Ville-Marie |
| 22 | de Lorimier | de Maisonneuve | 53045 | Ville-Marie |
| 23 | Logan | Parthenais | 53034 | Ville-Marie |
| 24 | Dorion |
|
Exit only | Ville-Marie |
|
Stops listing
Route 150 René-Lévesque Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dorion |
|
54117 | Ville-Marie |
| 2 | Sainte-Catherine | de Lorimier | 53065 | Ville-Marie |
| 3 | de Lorimier | René-Lévesque | 53105 | Ville-Marie |
| 4 | René-Lévesque | de Champlain | 53845 | Ville-Marie |
| 5 | René-Lévesque | Panet | 53031 | Ville-Marie |
| 6 | René-Lévesque | Amherst | 52980 | Ville-Marie |
| 7 | René-Lévesque | Saint-André | 52954 | Ville-Marie |
| 8 | René-Lévesque | Saint-Hubert | 52930 | Ville-Marie |
| 9 | René-Lévesque | Berri | 52905 | Ville-Marie |
| 10 | René-Lévesque | Saint-Denis | 52881 | Ville-Marie |
| 11 | René-Lévesque | de l'Hôtel-de-Ville | 52834 | Ville-Marie |
| 12 | René-Lévesque | Saint-Laurent | 52783 | Ville-Marie |
| 13 | René-Lévesque | Saint-Urbain | 52745 | Ville-Marie |
| 14 | René-Lévesque | Anderson | 52697 | Ville-Marie |
| 15 | René-Lévesque | Beaver Hall | 52625 | Ville-Marie |
| 16 | René-Lévesque | University | 52587 | Ville-Marie |
| 17 | René-Lévesque | Mansfield | 52529 | Ville-Marie |
| 18 | René-Lévesque | Peel | 52483 | Ville-Marie |
| 19 | René-Lévesque | Stanley | 52463 | Ville-Marie |
| 20 | René-Lévesque | de la Montagne | 52416 | Ville-Marie |
| 21 | René-Lévesque | Bishop | 52373 | Ville-Marie |
| 22 | René-Lévesque | Guy | 52327 | Ville-Marie |
| 23 | René-Lévesque | Saint-Mathieu | 52284 | Ville-Marie |
| 24 | René-Lévesque | Seymour | 52198 | Ville-Marie |
| 25 | René-Lévesque | Sussex | 52149 | Ville-Marie |
| 26 | René-Lévesque | Atwater | 52078 | Westmount |
| 27 | Atwater |
|
Exit only | Ville-Marie |
| 28 | Sainte-Catherine |
|
Exit only | Ville-Marie |

