|
|
Stops listing
Route 135 De l'Esplanade Morning route Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Dutrisac | Henri-Bourassa | 55997 | Saint-Laurent |
| 2 | Henri-Bourassa |
|
54389 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Saint-Laurent | Henri-Bourassa | 50298 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Saint-Laurent | Sauvé | 50392 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | de Louvain Ouest | No 7 | 50458 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Meilleur | de Louvain | 50405 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Meilleur | Chabanel | 54125 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Meilleur | No 9200 | 50451 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Meilleur | Legendre | 50499 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | du Parc | de Beauharnois | 50554 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | Guizot | de l'Esplanade | 60248 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 12 | de Liège | de l'Esplanade | 50740 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 13 | de Liège | Jeanne-Mance | 50715 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | Crémazie | de l'Esplanade | 50657 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 15 | Crémazie | de Reims | 60249 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 16 | Crémazie | Clark | 50665 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 17 | Station Crémazie Sud (Crémazie |
|
Exit only | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
|
Stops listing
Route 135 De l'Esplanade Afternoon route Direction nord |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Crémazie Sud (Berri |
|
60250 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 2 | de l'Esplanade | Jarry | 50894 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 3 | de Liège | de l'Esplanade | 50740 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | de Liège | Jeanne-Mance | 50715 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Crémazie | de Reims | 50681 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Crémazie | Clark | 50664 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | du Parc | de Beauharnois | 50553 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Meilleur | No 9200 | 50498 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Meilleur | Chabanel | 50449 | Ahuntsic/Cartierville |
| 10 | Meilleur | de Louvain | 54122 | Ahuntsic/Cartierville |
| 11 | de Louvain | Saint-Laurent | 50456 | Ahuntsic/Cartierville |
| 12 | Saint-Laurent | Sauvé | 50390 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Henri-Bourassa | Waverly | 50287 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Henri-Bourassa Ouest |
|
54394 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Henri-Bourassa | Dutrisac | Exit only | Saint-Laurent |

