|
|
Stops listing
Route 440 Express Charleroi Morning route Direction east |
To view west --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Sauvé Sud (Berri |
|
54269 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | de Louvain | Saint-Hubert | 50538 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | Papineau | Charland | 50610 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 4 | Charland | Sackville | 50755 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 5 | Charland | J.-J.-Gagnier | 50803 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 6 | Industriel | Saint-Vital | 55128 | Montréal-Nord |
| 7 | Industriel | de Paris | 55153 | Montréal-Nord |
| 8 | Industriel | Pie-IX | 55180 | Montréal-Nord |
| 9 | Industriel | Armand-Lavergne | 55204 | Montréal-Nord |
| 10 | Industriel | L'Archevêque | 55226 | Montréal-Nord |
| 11 | Industriel | Racette | 55247 | Montréal-Nord |
| 12 | Industriel | Salk | 55268 | Montréal-Nord |
| 13 | Industriel | Jean-Meunier | 55274 | Montréal-Nord |
| 14 | Jean-Meunier | de Castille | 55266 | Montréal-Nord |
| 15 | Jean-Meunier | Charleroi | 55252 | Montréal-Nord |
| 16 | Henri-Bourassa | Lacordaire | 55257 | Montréal-Nord |
| 17 | d'Amos | Lacordaire | Exit only | Montréal-Nord |
|
Stops listing
Route 440 Express Charleroi Morning route Direction west |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | d'Amos | Lacordaire | 55271 | Montréal-Nord |
| 2 | Jean-Meunier | d'Amos | 55330 | Montréal-Nord |
| 3 | Jean-Meunier | Charleroi | 55251 | Montréal-Nord |
| 4 | Charleroi | Salk | 55228 | Montréal-Nord |
| 5 | Charleroi | Racette | 55205 | Montréal-Nord |
| 6 | Charleroi | Sainte-Gertrude | 55194 | Montréal-Nord |
| 7 | Charleroi | L'Archevêque | 55172 | Montréal-Nord |
| 8 | Charleroi | Drapeau | 55142 | Montréal-Nord |
| 9 | Charleroi | Armand-Lavergne | 55119 | Montréal-Nord |
| 10 | Armand-Lavergne | de Castille | 55149 | Montréal-Nord |
| 11 | Armand-Lavergne | d'Amiens | 55163 | Montréal-Nord |
| 12 | Armand-Lavergne | Forest | 55188 | Montréal-Nord |
| 13 | Forest | Garon | 55159 | Montréal-Nord |
| 14 | Forest | Pie-IX | 55133 | Montréal-Nord |
| 15 | Fleury | Saint-Vital | 55090 | Montréal-Nord |
| 16 | Fleury | Lausanne | 55065 | Montréal-Nord |
| 17 | Station Sauvé Nord (Berri |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Station Sauvé Sud (Berri |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
|
Stops listing
Route 440 Express Charleroi Afternoon route Direction east |
To view west --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Sauvé Sud (Berri |
|
54269 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Fleury | Lausanne | 55066 | Montréal-Nord |
| 3 | Fleury | Saint-Vital | 55091 | Montréal-Nord |
| 4 | Fleury | Pie-IX | 55151 | Montréal-Nord |
| 5 | Forest | Pie-IX | 55135 | Montréal-Nord |
| 6 | Forest | Garon | 55160 | Montréal-Nord |
| 7 | Armand-Lavergne | Forest | 55189 | Montréal-Nord |
| 8 | Armand-Lavergne | d'Amiens | 55161 | Montréal-Nord |
| 9 | Armand-Lavergne | de Castille | 55148 | Montréal-Nord |
| 10 | Armand-Lavergne | Charleroi | 55118 | Montréal-Nord |
| 11 | Charleroi | Drapeau | 55143 | Montréal-Nord |
| 12 | Charleroi | L'Archevêque | 55173 | Montréal-Nord |
| 13 | Charleroi | Sainte-Gertrude | 55196 | Montréal-Nord |
| 14 | Charleroi | Racette | 55206 | Montréal-Nord |
| 15 | Charleroi | Salk | 55229 | Montréal-Nord |
| 16 | Jean-Meunier | Charleroi | 55252 | Montréal-Nord |
| 17 | Henri-Bourassa | Lacordaire | 55257 | Montréal-Nord |
| 18 | d'Amos | Lacordaire | Exit only | Montréal-Nord |
|
Stops listing
Route 440 Express Charleroi Afternoon route Direction west |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | d'Amos | Lacordaire | 55271 | Montréal-Nord |
| 2 | Jean-Meunier | d'Amos | 55330 | Montréal-Nord |
| 3 | Jean-Meunier | Charleroi | 55251 | Montréal-Nord |
| 4 | Jean-Meunier | Charleroi | 55253 | Montréal-Nord |
| 5 | Industriel | Jean-Meunier | 55275 | Montréal-Nord |
| 6 | Industriel | Salk | 55267 | Montréal-Nord |
| 7 | Industriel | Racette | 55246 | Montréal-Nord |
| 8 | Industriel | L'Archevêque | 55225 | Montréal-Nord |
| 9 | Industriel | Armand-Lavergne | 55203 | Montréal-Nord |
| 10 | Industriel | Pie-IX | 55178 | Montréal-Nord |
| 11 | Industriel | de Paris | 55152 | Montréal-Nord |
| 12 | Industriel | Saint-Vital | 55127 | Montréal-Nord |
| 13 | Charland | J.-J.-Gagnier | 50802 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 14 | Charland | Sackville | 50754 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 15 | Charland | Papineau | 50611 | Villeray/Saint-Michel/Parc Extension |
| 16 | de Louvain | Saint-Hubert | 50536 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Station Sauvé Nord (Berri |
|
50437 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Station Sauvé Sud (Berri |
|
Exit only | Ahuntsic/Cartierville |

