|
Stops listing
Route 364 Sherbrooke/Joseph-Renaud Direction est |
To view ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Atwater (Ste-Catherine |
|
54343 | Ville-Marie |
| 2 | du Sussex | René-Lévesque | 52150 | Ville-Marie |
| 3 | René-Lévesque | du Fort | 52227 | Ville-Marie |
| 4 | René-Lévesque | Saint-Mathieu | 52286 | Ville-Marie |
| 5 | René-Lévesque | Guy | 52329 | Ville-Marie |
| 6 | René-Lévesque | Bishop | 52374 | Ville-Marie |
| 7 | René-Lévesque | Drummond | 52437 | Ville-Marie |
| 8 | René-Lévesque | Peel | 52485 | Ville-Marie |
| 9 | René-Lévesque | Mansfield | 52530 | Ville-Marie |
| 10 | René-Lévesque | Union | 53918 | Ville-Marie |
| 11 | René-Lévesque | Beaver Hall (Église St-Patrick's) | 52627 | Ville-Marie |
| 12 | René-Lévesque | Jeanne-Mance | 60683 | Ville-Marie |
| 13 | René-Lévesque | Saint-Laurent | 52782 | Ville-Marie |
| 14 | René-Lévesque | de l'Hôtel-de-Ville | 52835 | Ville-Marie |
| 15 | René-Lévesque | Saint-Denis | 52882 | Ville-Marie |
| 16 | René-Lévesque | Berri | 54041 | Ville-Marie |
| 17 | René-Lévesque | Saint-Hubert | 52931 | Ville-Marie |
| 18 | René-Lévesque | Amherst | 52982 | Ville-Marie |
| 19 | René-Lévesque | Panet | 53032 | Ville-Marie |
| 20 | René-Lévesque | Papineau | 53073 | Ville-Marie |
| 21 | Frontenac | De Maisonneuve | 54071 | Ville-Marie |
| 22 | Frontenac | Logan | 53092 | Ville-Marie |
| 23 | Station Frontenac (Frontenac |
|
53014 | Ville-Marie |
| 24 | Frontenac | de Rouen | 52934 | Ville-Marie |
| 25 | Frontenac | Hochelaga | 52857 | Ville-Marie |
| 26 | Sherbrooke | Gascon | 52788 | Plateau Mont-Royal |
| 27 | Sherbrooke | Hogan | 52812 | Ville-Marie |
| 28 | Sherbrooke | De Léry | 52854 | Rosemont |
| 29 | Sherbrooke | Moreau | 52876 | Rosemont |
| 30 | Sherbrooke | Saint-Germain | 52900 | Rosemont |
| 31 | Sherbrooke | Davidson | 52924 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Sherbrooke | Aylwin | 52942 | Rosemont |
| 33 | Sherbrooke | De Chambly | 52949 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Sherbrooke | Valois | 52953 | Rosemont |
| 35 | Sherbrooke | d'Orléans | 52958 | Rosemont |
| 36 | Sherbrooke | Pie-IX | 52961 | Rosemont |
| 37 | Sherbrooke | Jardin Botanique | 52955 | Rosemont |
| 38 | Sherbrooke | Parc Maisonneuve | 52989 | Rosemont |
| 39 | Sherbrooke | Viau | 52987 | Rosemont |
| 40 | Sherbrooke Est | No 5300 | 53008 | Rosemont |
| 41 | Sherbrooke | de l'Assomption | 53042 | Rosemont |
| 42 | Sherbrooke Est | No 5600 | 53061 | Rosemont |
| 43 | Sherbrooke | Dickson | 53070 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 44 | Sherbrooke | Lacordaire | 53078 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 45 | Station Cadillac (Sherbrooke |
|
53101 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 46 | Sherbrooke Est | No 6082 | 53111 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 47 | Sherbrooke | de Carignan | 53121 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 48 | Sherbrooke | de Granby | 53131 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 49 | Station Langelier (Sherbrooke |
|
53150 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 50 | Sherbrooke | Desautels | 53165 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 51 | Sherbrooke | Haig | 53178 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 52 | Sherbrooke | Émile-Legrand | 53186 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 53 | Sherbrooke | Radisson | 53198 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 54 | Station Radisson Sud (Sherbrooke |
|
54080 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 55 | Sherbrooke | Place Versailles | 53207 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 56 | Sherbrooke | Lepailleur | 53242 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 57 | Station Honoré-Beaugrand |
|
53253 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 58 | Sherbrooke | Liébert | 53279 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 59 | Saint-Donat | Sherbrooke | 53290 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 60 | Saint-Donat | De Forbin-Janson | 53265 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 61 | Saint-Donat | De Grosbois | 54676 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 62 | Saint-Donat | Roi-René | 54674 | Anjou |
| 63 | Saint-Donat | les Reaux | 54672 | Anjou |
| 64 | Saint-Donat | Chénier | 54668 | Anjou |
| 65 | Joseph-Renaud | Yves-Prévost | 54661 | Anjou |
| 66 | Joseph-Renaud | Châtillon | 54646 | Anjou |
| 67 | Joseph-Renaud | Wilfrid-Pelletier | 54629 | Anjou |
| 68 | Joseph-Renaud | Châteauneuf | 54605 | Anjou |
| 69 | Châteauneuf | Vaujours | 54609 | Anjou |
| 70 | Châteauneuf | Rabelais | 54610 | Anjou |
| 71 | Châteauneuf | de la Loire | 54612 | Anjou |
| 72 | Châteauneuf | Roi-René | 54621 | Anjou |
| 73 | Ray-Lawson | Jarry | 54596 | Anjou |
| 74 | Ray-Lawson | Upton | 54715 | Anjou |
| 75 | Ray-Lawson | Grenache | 54586 | Anjou |
| 76 | Ernest-Cormier | Ray-Lawson | 54570 | Anjou |
| 77 | Ernest-Cormier | No 8530 | 54689 | Anjou |
| 78 | Ernest-Cormier | Parkway | 54560 | Anjou |
| 79 | Bombardier | Secant | 54546 | Anjou |
| 80 | Secant | Bombardier | 54547 | Anjou |
| 81 | Secant | No 10600 | 54729 | Anjou |
| 82 | Secant | No 10700 | 54730 | Anjou |
| 83 | Larrey | L.-J.-Forget | 54688 | Anjou |
| 84 | Centre de transport STM Anjou | - | Exit only | Anjou |
|
Stops listing
Route 364 Sherbrooke/Joseph-Renaud Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Centre de transport STM Anjou | - | 54696 | Anjou |
| 2 | Centre de transport STM Anjou | - | 54709 | Anjou |
| 3 | Larrey | Secant | 54531 | Anjou |
| 4 | Jean-René-Ouitmet | Parkway | 54705 | Anjou |
| 5 | Parkway | No 10800 | 54725 | Anjou |
| 6 | Parkway | No 10700 | 54727 | Anjou |
| 7 | Parkway | No 10600 | 54726 | Anjou |
| 8 | Parkway | Bombardier | 54548 | Anjou |
| 9 | Parkway | Ernest-Cormier | 54561 | Anjou |
| 10 | Ernest-Cormier | No 8530 | 54566 | Anjou |
| 11 | Ernest-Cormier | Ray-Lawson | 54569 | Anjou |
| 12 | Ray-Lawson | Grenache | 54587 | Anjou |
| 13 | Ray-Lawson | place Upton | 54716 | Anjou |
| 14 | Ray-Lawson | Jarry | 54597 | Anjou |
| 15 | Roi-René | Châteauneuf | 54620 | Anjou |
| 16 | Châteauneuf | de la Loire | 54611 | Anjou |
| 17 | Châteauneuf | Vaujours | 54608 | Anjou |
| 18 | Joseph-Renaud | Châteauneuf | 54607 | Anjou |
| 19 | Joseph-Renaud | Wilfrid-Pelletier | 54630 | Anjou |
| 20 | Joseph-Renaud | Châtillon | 54647 | Anjou |
| 21 | Joseph-Renaud | des Vendéens | 54652 | Anjou |
| 22 | Joseph-Renaud | Yves-Prévost | 54662 | Anjou |
| 23 | Chénier | Saint-Donat | 54669 | Anjou |
| 24 | Saint-Donat | les Reaux | 54673 | Anjou |
| 25 | Saint-Donat | Roi-René | 54675 | Anjou |
| 26 | Saint-Donat | De Grosbois | 54677 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 27 | Saint-Donat | De Forbin-Janson | 53266 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 28 | Saint-Donat | Sherbrooke | 53288 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 29 | Sherbrooke | Liébert | 53278 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 30 | Station Honoré-Beaugrand |
|
53252 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 31 | Sherbrooke | Lepailleur | 53241 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Sherbrooke |
|
53206 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 33 | Station Radisson (Sherbrooke | Des Groseilliers) | 53196 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Sherbrooke | Émile-Legrand | 53185 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 35 | Sherbrooke | Haig | 53177 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 36 | Sherbrooke | Desautels | 53164 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 37 | Station Langelier (Sherbrooke |
|
53149 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 38 | Sherbrooke | de Granby | 53130 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 39 | Sherbrooke | de Carignan | 53120 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 40 | Sherbrooke Est | No 6082 | 53706 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 41 | Station Cadillac (Sherbrooke |
|
53099 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 42 | Sherbrooke | Lacordaire | 53077 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 43 | Sherbrooke | Dickson | 53069 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 44 | Sherbrooke Est | No 5600 | 53705 | Rosemont |
| 45 | Sherbrooke | de l'Assomption | 53040 | Rosemont |
| 46 | Sherbrooke Est | No 5300 | 53726 | Rosemont |
| 47 | Sherbrooke | Viau | 52985 | Rosemont |
| 48 | Sherbrooke | Parc Maisonneuve | 53704 | Rosemont |
| 49 | Sherbrooke | Jardin Botanique | 52960 | Rosemont |
| 50 | Sherbrooke | Pie-IX | 52962 | Rosemont |
| 51 | Sherbrooke | Bourbonnière | 52957 | Rosemont |
| 52 | Sherbrooke | Valois | 54164 | Rosemont |
| 53 | Sherbrooke | De Chambly | 52948 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 54 | Sherbrooke | Aylwin | 52941 | Rosemont |
| 55 | Sherbrooke | Davidson | 52923 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 56 | Sherbrooke | Saint-Germain | 52899 | Rosemont |
| 57 | Sherbrooke | Moreau | 52875 | Rosemont |
| 58 | Sherbrooke | De Léry | 52836 | Rosemont |
| 59 | Sherbrooke | Hogan | 52811 | Ville-Marie |
| 60 | Gascon | Sherbrooke | 52789 | Plateau Mont-Royal |
| 61 | du Havre | Hochelaga | 52864 | Ville-Marie |
| 62 | du Havre | de Rouen | 52946 | Ville-Marie |
| 63 | Station Frontenac (du Havre | Ontario) | 53016 | Ville-Marie |
| 64 | du Havre | La Fontaine | 53075 | Ville-Marie |
| 65 | du Havre | De Maisonneuve | 53112 | Ville-Marie |
| 66 | René-Lévesque | Panet | 53031 | Ville-Marie |
| 67 | René-Lévesque | Amherst | 52980 | Ville-Marie |
| 68 | René-Lévesque | Saint-André | 52954 | Ville-Marie |
| 69 | René-Lévesque | Saint-Hubert | 52930 | Ville-Marie |
| 70 | René-Lévesque | Berri | 52905 | Ville-Marie |
| 71 | René-Lévesque | Saint-Denis | 52881 | Ville-Marie |
| 72 | René-Lévesque | de l'Hôtel-de-Ville | 52834 | Ville-Marie |
| 73 | René-Lévesque | Saint-Laurent | 52783 | Ville-Marie |
| 74 | René-Lévesque | Saint-Urbain | 52745 | Ville-Marie |
| 75 | René-Lévesque | Anderson | 52697 | Ville-Marie |
| 76 | René-Lévesque | place du Frère-André | 52625 | Ville-Marie |
| 77 | René-Lévesque | University | 52587 | Ville-Marie |
| 78 | René-Lévesque | Mansfield | 52529 | Ville-Marie |
| 79 | René-Lévesque | Peel | 52483 | Ville-Marie |
| 80 | René-Lévesque | Stanley | 52463 | Ville-Marie |
| 81 | René-Lévesque | de la Montagne | 52416 | Ville-Marie |
| 82 | René-Lévesque | Bishop | 52373 | Ville-Marie |
| 83 | René-Lévesque | Guy | 52327 | Ville-Marie |
| 84 | René-Lévesque | Saint-Mathieu | 52284 | Ville-Marie |
| 85 | René-Lévesque | Seymour | 52198 | Ville-Marie |
| 86 | René-Lévesque | du Sussex | 52149 | Ville-Marie |
| 87 | René-Lévesque | Atwater | 52078 | Ville-Marie |
| 88 | Station Atwater (Ste-Catherine |
|
Exit only | Ville-Marie |

