|
Stops listing
Route 117 O'Brien Direction nord |
To view sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Du Collège Sud (Saint-Louis |
|
55922 | Saint-Laurent |
| 2 | Station Du Collège Nord (Décarie |
|
55703 | Saint-Laurent |
| 3 | du Collège | Saint-Germain | 55714 | Saint-Laurent |
| 4 | du Collège | Sainte-Croix | 55726 | Saint-Laurent |
| 5 | Sainte-Croix | de l'Église | 55697 | Saint-Laurent |
| 6 | Sainte-Croix | Decelles | 55684 | Saint-Laurent |
| 7 | Sainte-Croix | Côte-Vertu | 55663 | Saint-Laurent |
| 8 | Rochon | O'Brien | 55634 | Saint-Laurent |
| 9 | Tassé | Sainte-Croix | 55612 | Saint-Laurent |
| 10 | Tassé | Dutrisac | 55637 | Saint-Laurent |
| 11 | Dutrisac | Deguire | 55608 | Saint-Laurent |
| 12 | Dutrisac | Poirier | 55585 | Saint-Laurent |
| 13 | Dutrisac | du Ruisseau | 55832 | Saint-Laurent |
| 14 | Dutrisac |
|
55546 | Saint-Laurent |
| 15 | Henri-Bourassa | Filion | 55525 | Saint-Laurent |
| 16 | Henri-Bourassa | O'Brien | 55507 | Saint-Laurent |
| 17 | O'Brien | Voie ferrée C.P. | 55834 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | O'Brien | Dudemaine | 50213 | Ahuntsic/Cartierville |
| 19 | O'Brien | de Louisbourg | 53854 | Ahuntsic/Cartierville |
| 20 | O'Brien | De Salaberry | 50195 | Ahuntsic/Cartierville |
| 21 | O'Brien | Forbes | 53852 | Ahuntsic/Cartierville |
| 22 | Forbes | Saint-Évariste | 53863 | Ahuntsic/Cartierville |
| 23 | Saint-Évariste | Gouin | 50164 | Ahuntsic/Cartierville |
| 24 | Gouin | O'Brien | Exit only | Ahuntsic/Cartierville |
|
Stops listing
Route 117 O'Brien Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gouin | O'Brien | 50169 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | O'Brien | Forbes | 53853 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | O'Brien | De Salaberry | 50197 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | O'Brien | de Louisbourg | 53855 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | O'Brien | Dudemaine | 50215 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | O'Brien | Voie ferrée C.P. | 55833 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Henri-Bourassa | O'Brien | 55509 | Saint-Laurent |
| 8 | Henri-Bourassa | Filion | 55526 | Saint-Laurent |
| 9 | Henri-Bourassa |
|
55547 | Saint-Laurent |
| 10 | Dutrisac | du Ruisseau | 55567 | Saint-Laurent |
| 11 | Dutrisac | Poirier | 55586 | Saint-Laurent |
| 12 | Dutrisac | Deguire | 55610 | Saint-Laurent |
| 13 | Dutrisac | Tassé | 55636 | Saint-Laurent |
| 14 | Tassé | Sainte-Croix | 55611 | Saint-Laurent |
| 15 | O'Brien | Rochon | 55635 | Saint-Laurent |
| 16 | O'Brien | Côte-Vertu | 55657 | Saint-Laurent |
| 17 | Sainte-Croix | Côte-Vertu | 55664 | Saint-Laurent |
| 18 | Sainte-Croix | Decelles | 55685 | Saint-Laurent |
| 19 | Sainte-Croix | de l'Église | 55698 | Saint-Laurent |
| 20 | Sainte-Croix | du Collège | 55725 | Saint-Laurent |
| 21 | Sainte-Croix | Cartier | 55732 | Saint-Laurent |
| 22 | Station Du Collège Sud (Saint-Louis |
|
Exit only | Saint-Laurent |

