|
Liste des arrêts
Ligne 72 Alfred-Nobel Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Terminus Fairview | - | 57809 | Pointe-Claire |
| 2 | Hymus | Hastings | 57664 | Pointe-Claire |
| 3 | Hymus | Hilary | 57674 | Pointe-Claire |
| 4 | Hymus | Winthrop | 57686 | Pointe-Claire |
| 5 | Hymus | Nordic | 57693 | Pointe-Claire |
| 6 | Hymus | Delmar | 57703 | Pointe-Claire |
| 7 | Hymus | Leacock | 60820 | Pointe-Claire |
| 8 | Hymus | Columbus | 60821 | Pointe-Claire |
| 9 | Hymus | No 50 | 60822 | -- |
| 10 | Hymus | des Sources | 60823 | Pointe-Claire |
| 11 | Avro | No 2525 | 60825 | Pointe-Claire |
| 12 | Avro | Saint-Rémi | 60826 | Dorval |
| 13 | Avro | Saint-François | 60827 | Dorval |
| 14 | Saint-François | André | 60828 | Dorval |
| 15 | Frédérick-Banting | Marie-Curie | 60831 | Saint-Laurent |
| 16 | Frédérick-Banting | No 7290 | 60272 | Saint-Laurent |
| 17 | Frédérick-Banting | No 7150 | 60273 | Saint-Laurent |
| 18 | Frédérick-Banting | Alfred-Nobel | 60832 | Saint-Laurent |
| 19 | Alfred-Nobel | Albert-Einstein | 60274 | Saint-Laurent |
| 20 | Alexander-Fleming | No 2280 | 60833 | -- |
| 21 | Marie-Curie | Albert-Einstein | 60834 | Saint-Laurent |
| 22 | Marie-Curie | Frédérick-Banting | 60866 | Saint-Laurent |
| 23 | Marie-Curie | No 2650 | 60835 | Saint-Laurent |
| 24 | Marie-Curie | Alfred-Nobel | 60837 | Saint-Laurent |
| 25 | Marie-Curie | Alfred-Nobel | 60867 | Saint-Laurent |
| 26 | Marie-Curie | No 2800 | 55976 | Saint-Laurent |
| 27 | Vanden-Abeele | Halpern | 60276 | Saint-Laurent |
| 28 | Vanden-Abeele | No 6198 | 60277 | Saint-Laurent |
| 29 | Côte-Vertu | No 2308 | 55898 | Saint-Laurent |
| 30 | Décarie | Cartier | 55717 | Saint-Laurent |
| 31 | Décarie |
|
55703 | Saint-Laurent |
| 32 | Gohier |
|
Descente seulement | Saint-Laurent |
|
Liste des arrêts
Ligne 72 Alfred-Nobel Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gohier |
|
60807 | Saint-Laurent |
| 2 | Décarie |
|
55706 | Saint-Laurent |
| 3 | Décarie | Saint-Louis | 55723 | Saint-Laurent |
| 4 | Vanden-Abeele | No 6198 | 60268 | Saint-Laurent |
| 5 | Vanden-Abeele | Halpern | 60269 | Saint-Laurent |
| 6 | Marie-Curie | No 2800 | 60270 | Saint-Laurent |
| 7 | Marie-Curie | Alfred-Nobel | 60271 | Saint-Laurent |
| 8 | Marie-Curie | Astra Zeneca | 55979 | Saint-Laurent |
| 9 | Marie-Curie | Frédérick-Banting | 60865 | Saint-Laurent |
| 10 | Marie-Curie | No 2450 | 55987 | Saint-Laurent |
| 11 | Alexander-Fleming | Alfred-Nobel | 55984 | Saint-Laurent |
| 12 | Alfred-Nobel | Albert-Einstein | 55982 | Saint-Laurent |
| 13 | Alfred-Nobel | Frederick-Banting | 55980 | Saint-Laurent |
| 14 | Frédérick-Banting | No 7171 | 60840 | -- |
| 15 | Frédérick-Banting | Marie-Curie | 60841 | Saint-Laurent |
| 16 | Saint-François | André | 60809 | Dorval |
| 17 | Saint-François | Avro | 60810 | Dorval |
| 18 | Avro | Saint-Rémi | 60811 | Dorval |
| 19 | Avro | No 2525 | 60812 | Pointe-Claire |
| 20 | Hymus | No 39 | 60813 | Pointe-Claire |
| 21 | Hymus | No 59 | 60817 | -- |
| 22 | Hymus | Columbus | 60816 | Pointe-Claire |
| 23 | Hymus | Leacock | 60818 | Pointe-Claire |
| 24 | Hymus | Delmar | 60819 | Pointe-Claire |
| 25 | Hymus | Nordic | 57692 | Pointe-Claire |
| 26 | Hymus | Gun | 57687 | Pointe-Claire |
| 27 | Hymus | Hilary | 57673 | Pointe-Claire |
| 28 | Hymus | Hastings | 57663 | Pointe-Claire |
| 29 | Hymus | Carlisle | 57656 | Pointe-Claire |
| 30 | Terminus Fairview | - | Descente seulement | Pointe-Claire |

