|
Liste des arrêts
Ligne 64 Grenet Direction nord |
Pour visionner direction sud --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Côte-Vertu |
|
60290 | Saint-Laurent |
| 2 | Rochon | Cardinal | 60394 | Saint-Laurent |
| 3 | Cardinal | Tassé | 55574 | Saint-Laurent |
| 4 | Cardinal | Deguire | 55548 | Saint-Laurent |
| 5 | Deguire | Grenet | 55531 | Saint-Laurent |
| 6 | Grenet | Bombardier | 55868 | Saint-Laurent |
| 7 | Grenet | Poirier | 55504 | Saint-Laurent |
| 8 | Grenet | Cambridge | 55490 | Saint-Laurent |
| 9 | Grenet | Oxford | 55476 | Saint-Laurent |
| 10 | Grenet | Laval | 55470 | Saint-Laurent |
| 11 | Grenet | Henri-Bourassa | 55457 | Saint-Laurent |
| 12 | Grenet |
|
50191 | Ahuntsic/Cartierville |
| 13 | Grenet | de Louisbourg | 50183 | Ahuntsic/Cartierville |
| 14 | Grenet | No 11940 | 53758 | Ahuntsic/Cartierville |
| 15 | Grenet | De Salaberry | 50171 | Ahuntsic/Cartierville |
| 16 | Grenet | Legault | 50161 | Ahuntsic/Cartierville |
| 17 | Grenet | De Mésy | 50154 | Ahuntsic/Cartierville |
| 18 | Grenet | De Serres | Descente seulement | Ahuntsic/Cartierville |
|
Liste des arrêts
Ligne 64 Grenet Direction sud |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Grenet | De Serres | 50149 | Ahuntsic/Cartierville |
| 2 | Ranger | Gouin | 50148 | Ahuntsic/Cartierville |
| 3 | De Mésy | Grenet | 50156 | Ahuntsic/Cartierville |
| 4 | Grenet | Legault | 50162 | Ahuntsic/Cartierville |
| 5 | Grenet | De Salaberry | 50173 | Ahuntsic/Cartierville |
| 6 | Grenet | No 11940 | 50177 | Ahuntsic/Cartierville |
| 7 | Grenet | de Louisbourg | 50184 | Ahuntsic/Cartierville |
| 8 | Grenet |
|
50192 | Ahuntsic/Cartierville |
| 9 | Grenet | Henri-Bourassa | 55459 | Saint-Laurent |
| 10 | Grenet | Laval | 55471 | Saint-Laurent |
| 11 | Grenet | Oxford | 55477 | Saint-Laurent |
| 12 | Grenet | Cambridge | 55491 | Saint-Laurent |
| 13 | Grenet | Poirier | 55505 | Saint-Laurent |
| 14 | Grenet | Bombardier | 55867 | Saint-Laurent |
| 15 | Grenet | Deguire | 55532 | Saint-Laurent |
| 16 | Deguire | Crevier | 55542 | Saint-Laurent |
| 17 | Crevier | Tassé | 55569 | Saint-Laurent |
| 18 | Crevier | Rochon | 55590 | Saint-Laurent |
| 19 | Rochon | Décarie | 55615 | Saint-Laurent |
| 20 | Station Côte-Vertu |
|
Descente seulement | Saint-Laurent |

