|
Liste des arrêts
Ligne 485 Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pierrefonds | du Palomino | 61257 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Pierrefonds | Winnie-Wakefield | 61312 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Pierrefonds | Château-Pierrefonds | 61254 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Château-Pierrefonds | Meloche | 58230 | Pierrefonds/Roxboro |
| 5 | Château-Pierrefonds | Antoine-Faucon | 58228 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Antoine-Faucon | Grilli | 58226 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Antoine-Faucon | Henri-Daoust | 58221 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58106 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Antoine-Faucon | Saint-Charles | 58112 | Kirkland |
| 10 | Brunswick | Saint-Charles | 58349 | Kirkland |
| 11 | Brunswick | Argyle | 58373 | Kirkland |
| 12 | Brunswick | De Salaberry | 58371 | Kirkland |
| 13 | De Salaberry | Acres | 58383 | Kirkland |
| 14 | De Salaberry | Médoc | 58368 | Kirkland |
| 15 | De Salaberry | Sommerset | 57978 | Dollard-des-Ormeaux |
| 16 | De Salaberry | Devon | 57839 | Dollard-des-Ormeaux |
| 17 | De Salaberry | Saint-Jean | 57841 | Dollard-des-Ormeaux |
| 18 | Saint-Jean | Devon | 57858 | Dollard-des-Ormeaux |
| 19 | Brunswick | Terminus Fairview | 60889 | Pointe-Claire |
| 20 | Saint-Jean | Hymus | 57647 | Pointe-Claire |
| 21 | Saint-Jean | Sedgefield | 57653 | Pointe-Claire |
| 22 | Saint-Jean | Douglas-Shand | 57659 | Pointe-Claire |
| 23 | boul. St-Jean | Springdale | 57668 | Pointe-Claire |
| 24 | Saint-Jean | Autoroute 20 | 57788 | Pointe-Claire |
| 25 | Terminus de la gare Dorval |
|
57537 | Dorval |
| 26 | Station Lionel-Groulx (Saint-Jacques |
|
Descente seulement | Sud-Ouest |
|
Liste des arrêts
Ligne 485 Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Lionel-Groulx (Atwater |
|
54304 | Sud-Ouest |
| 2 | Terminus de la gare Dorval |
|
57504 | Dorval |
| 3 | Saint-Jean | Drake | 57665 | Pointe-Claire |
| 4 | Saint-Jean | Douglas-Shand | 57658 | Pointe-Claire |
| 5 | Saint-Jean | Cardiff | 57652 | Pointe-Claire |
| 6 | Saint-Jean | Hymus | 57646 | Pointe-Claire |
| 7 | Brunswick | Terminus Fairview | 57823 | Pointe-Claire |
| 8 | De Salaberry | Devon | 57836 | Dollard-des-Ormeaux |
| 9 | De Salaberry | Walworth | 57979 | Dollard-des-Ormeaux |
| 10 | De Salaberry | Sommerset | 57837 | Dollard-des-Ormeaux |
| 11 | De Salaberry | Berkshire | 58367 | Kirkland |
| 12 | De Salaberry | Acres | 58384 | Kirkland |
| 13 | De Salaberry | Brunswick | 58370 | Kirkland |
| 14 | Brunswick | Argyle | 58372 | Kirkland |
| 15 | Brunswick | Saint-Charles | 58347 | Kirkland |
| 16 | Antoine-Faucon | Saint-Charles | 58113 | Kirkland |
| 17 | Antoine-Faucon | Biroleau | 58105 | Pierrefonds/Roxboro |
| 18 | Antoine-Faucon | Grilli | 58225 | Pierrefonds/Roxboro |
| 19 | Antoine-Faucon | des Cageux | 58223 | Pierrefonds/Roxboro |
| 20 | Antoine-Faucon | Château-Pierrefonds | 58227 | Pierrefonds/Roxboro |
| 21 | Château-Pierrefonds | Meloche | 58229 | Pierrefonds/Roxboro |
| 22 | Château-Pierrefonds | Pierrefonds | 58231 | Pierrefonds/Roxboro |
| 23 | Pierrefonds | Winnie-Wakefield | 61256 | Pierrefonds/Roxboro |
| 24 | Pierrefonds | du Palomino | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |
| 25 | Pierrefonds | du Palomino | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |

