|
Liste des arrêts
Ligne 420 Express Notre-Dame-de-Grâce Direction est |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Westminster | Côte-Saint-Luc | 56385 | Côte-Saint-Luc |
| 2 | Côte-Saint-Luc | Robert-Burns | 56399 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 3 | Côte-Saint-Luc | Rosedale | 56410 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 4 | Côte-Saint-Luc | Cavendish | 50606 | Côte-Saint-Luc |
| 5 | Cavendish | Fielding | 50726 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 6 | Cavendish | Somerled | 50824 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 7 | Cavendish | Monkland | 50955 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 8 | Sherbrooke | Benny | 51078 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 9 | Sherbrooke | Clifton | 51268 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 10 | Sherbrooke | Girouard | 51398 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 11 | Saint-Antoine |
|
52620 | Ville-Marie |
| 12 | University |
|
52666 | Ville-Marie |
| 13 | University | René-Lévesque | 52588 | Ville-Marie |
| 14 | University |
|
52499 | Ville-Marie |
| 15 | de Maisonneuve | Mansfield | 52384 | Ville-Marie |
| 16 | Metcalfe |
|
54001 | Ville-Marie |
| 17 | Metcalfe | René-Lévesque | Descente seulement | Ville-Marie |
|
Liste des arrêts
Ligne 420 Express Notre-Dame-de-Grâce Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peel |
|
52617 | Ville-Marie |
| 2 | University | De La Gauchetière | 52666 | Ville-Marie |
| 3 | University | René-Lévesque | 52588 | Ville-Marie |
| 4 | University |
|
52499 | Ville-Marie |
| 5 | de Maisonneuve | Mansfield | 52384 | Ville-Marie |
| 6 | Metcalfe |
|
54001 | Ville-Marie |
| 7 | Metcalfe | René-Lévesque | 54004 | Ville-Marie |
| 8 | René-Lévesque | de la Montagne | 52416 | Ville-Marie |
| 9 | René-Lévesque | Guy | 52331 | Ville-Marie |
| 10 | Sherbrooke | Girouard | 51396 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 11 | Sherbrooke | Royal | 51259 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 12 | Sherbrooke | Cavendish | 51027 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 13 | Cavendish | Monkland | 50953 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 14 | Cavendish | Somerled | 50826 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 15 | Cavendish | Fielding | 50724 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 16 | Côte-Saint-Luc | Cumberland | 54092 | Côte-Saint-Luc |
| 17 | Côte-Saint-Luc | Rosedale | 56409 | Côte-Saint-Luc |
| 18 | Côte-Saint-Luc | Ashdale | 56398 | Côte-Saint-Luc |
| 19 | Westminster | Côte-Saint-Luc | Descente seulement | Côte-Saint-Luc |

