|
Liste des arrêts
Ligne 376 Pierrefonds/Centre-ville Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58095 | Pierrefonds/Roxboro |
| 2 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58096 | Pierrefonds/Roxboro |
| 3 | Pierrefonds | Forbes | 58263 | Pierrefonds/Roxboro |
| 4 | Pierrefonds | Richelieu | 58075 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 5 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58264 | Pierrefonds/Roxboro |
| 6 | Pierrefonds | No 15760 | 58308 | Pierrefonds/Roxboro |
| 7 | Pierrefonds | Paiement | 58119 | Pierrefonds/Roxboro |
| 8 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58266 | Pierrefonds/Roxboro |
| 9 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58269 | Pierrefonds/Roxboro |
| 10 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58236 | Pierrefonds/Roxboro |
| 11 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58245 | Pierrefonds/Roxboro |
| 12 | Pierrefonds | Poste de Police | 58290 | Pierrefonds/Roxboro |
| 13 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58136 | Pierrefonds/Roxboro |
| 14 | Saint-Jean | Harry-Worth | 60536 | Pierrefonds/Roxboro |
| 15 | Saint-Jean | Jolicoeur | 57997 | Dollard-des-Ormeaux |
| 16 | Saint-Jean | Harris | 57851 | Dollard-des-Ormeaux |
| 17 | Saint-Jean | Shakespeare | 57853 | Dollard-des-Ormeaux |
| 18 | Saint-Jean | Westminster | 57855 | Dollard-des-Ormeaux |
| 19 | de Salaberry | Saint-Jean | 61132 | Dollard-des-Ormeaux |
| 20 | de Salaberry | Blue Haven | 61133 | Dollard-des-Ormeaux |
| 21 | de Salaberry | Frontenac | 61134 | Dollard-des-Ormeaux |
| 22 | de Salaberry | Tecumseh | 61135 | Dollard-des-Ormeaux |
| 23 | De Salaberry | Iberville | 57899 | Dollard-des-Ormeaux |
| 24 | De Salaberry | Hôtel-De-Ville | 57903 | Dollard-des-Ormeaux |
| 25 | de Salaberry | Centre Civique | 57941 | Dollard-des-Ormeaux |
| 26 | de Salaberry | Madrid | 61136 | Dollard-des-Ormeaux |
| 27 | de Salaberry | des Sources | 61137 | Dollard-des-Ormeaux |
| 28 | des Sources | Brunswick | 57945 | Dollard-des-Ormeaux |
| 29 | Transcanadienne | No 2052 | 57494 | Dorval |
| 30 | Transcanadienne | André | 57372 | Dorval |
| 31 | Transcanadienne | No 1600 | 57495 | Dorval |
| 32 | Transcanadienne | No 1400 | 57386 | Dorval |
| 33 | Transcanadienne | No 1300 | 57496 | Dorval |
| 34 | Transcanadienne | Abrams | 55792 | Saint-Laurent |
| 35 | Transcanadienne | Halpern | 55366 | Saint-Laurent |
| 36 | Transcanadienne Sud | No 9300 -A | 55343 | Saint-Laurent |
| 37 | Transcanadienne | No 8150 | 55889 | Saint-Laurent |
| 38 | Transcanadienne | McArthur | 55452 | Saint-Laurent |
| 39 | Transcanadienne | Locke | 55469 | Saint-Laurent |
| 40 | Côte-de-Liesse | No 5430 | 56120 | Ville Mont-Royal |
| 41 | Station Namur (Décarie |
|
50508 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 42 | Atwater |
|
Descente seulement | Ville-Marie |
| 43 | Station Atwater (Tupper |
|
Descente seulement | Westmount |
|
Liste des arrêts
Ligne 376 Pierrefonds/Centre-ville Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Station Atwater (Tupper |
|
56308 | Westmount |
| 2 | Station Namur (Décarie |
|
54262 | Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce |
| 3 | Côte-de-Liesse Nord | No 5415 | 55356 | Saint-Laurent |
| 4 | Côte-de-Liesse Nord | No 5855 | 55843 | Saint-Laurent |
| 5 | Transcanadienne | No 7101 | 55558 | Saint-Laurent |
| 6 | Transcanadienne | Bégin | 55473 | Saint-Laurent |
| 7 | Transcanadienne | Pomba | 55789 | Saint-Laurent |
| 8 | Transcanadienne | No 9379 | 55928 | Saint-Laurent |
| 9 | Transcanadienne | Halpern | 55365 | Saint-Laurent |
| 10 | Transcanadienne | Plaza Parkway | 55958 | Saint-Laurent |
| 11 | Transcanadienne | No 1255 | 57533 | Dorval |
| 12 | Transcanadienne | Sunnybrook | 57387 | Dorval |
| 13 | Transcanadienne | No 1675 | 57492 | Dorval |
| 14 | Transcanadienne | No 1865 | 57546 | Dorval |
| 15 | Transcanadienne | Deacon | 57371 | Dorval |
| 16 | des Sources | Brunswick | 57947 | Dollard-des-Ormeaux |
| 17 | de Salaberry | des Sources | 61131 | Dollard-des-Ormeaux |
| 18 | de Salaberry | Madrid | 61126 | Dollard-des-Ormeaux |
| 19 | de Salaberry | No 12001 | 57907 | Dollard-des-Ormeaux |
| 20 | De Salaberry | Hôtel-De-Ville | 57904 | Dollard-des-Ormeaux |
| 21 | de Salaberry | Montevista | 57897 | Dollard-des-Ormeaux |
| 22 | de Salaberry | Tecumseh | 61127 | Dollard-des-Ormeaux |
| 23 | de Salaberry | Frontenac | 61128 | Dollard-des-Ormeaux |
| 24 | de Salaberry | Blue Haven | 61129 | Dollard-des-Ormeaux |
| 25 | de Salaberry | Hurteau | 61130 | Dollard-des-Ormeaux |
| 26 | Saint-Jean | Lake | 57854 | Dollard-des-Ormeaux |
| 27 | Saint-Jean | Roger-Pilon | 57852 | Dollard-des-Ormeaux |
| 28 | Saint-Jean | Ernest | 57994 | Dollard-des-Ormeaux |
| 29 | Saint-Jean | Anselme-Lavigne | 58147 | Pierrefonds/Roxboro |
| 30 | Saint-Jean | Harry-Worth | 60537 | Pierrefonds/Roxboro |
| 31 | Pierrefonds | Saint-Jean | 58137 | Pierrefonds/Roxboro |
| 32 | Pierrefonds | Harry-Worth | 58244 | Pierrefonds/Roxboro |
| 33 | Pierrefonds | Esther-Blondin | 58237 | Pierrefonds/Roxboro |
| 34 | Pierrefonds | Saint-Pierre | 58268 | Pierrefonds/Roxboro |
| 35 | Pierrefonds | Jacques-Bizard | 58124 | Pierrefonds/Roxboro |
| 36 | Pierrefonds | Paiement | 58118 | Pierrefonds/Roxboro |
| 37 | Pierrefonds | No 15729 | 58299 | Pierrefonds/Roxboro |
| 38 | Pierrefonds | Sainte-Anne | 58103 | Pierrefonds/Roxboro |
| 39 | Pierrefonds | Richelieu | 58069 | Saint-Raphaël-de-l'Île-Bizard/Sainte-Geneviève |
| 40 | Pierrefonds | Forbes | 58262 | Pierrefonds/Roxboro |
| 41 | Pierrefonds | Saint-Charles | 58093 | Pierrefonds/Roxboro |
| 42 | Pierrefonds | Guillaume | 58090 | Pierrefonds/Roxboro |
| 43 | Pierrefonds | Nanterre | 58089 | Pierrefonds/Roxboro |
| 44 | Pierrefonds | des Cageux | 58240 | Pierrefonds/Roxboro |
| 45 | des Cageux | Gouin | 58249 | Pierrefonds/Roxboro |
| 46 | Gouin | Coursol | 58087 | Pierrefonds/Roxboro |
| 47 | Château-Pierrefonds | Oka | 58296 | Pierrefonds/Roxboro |
| 48 | Pierrefonds | Prével | 58239 | Pierrefonds/Roxboro |
| 49 | Pierrefonds | des Cageux | 58241 | Pierrefonds/Roxboro |
| 50 | Pierrefonds | Nanterre | 58083 | Pierrefonds/Roxboro |
| 51 | Pierrefonds | Louis-Fréchette | 58261 | Pierrefonds/Roxboro |
| 52 | Pierrefonds | Saint-Charles | Descente seulement | Pierrefonds/Roxboro |

