|
Liste des arrêts
Ligne 29 Rachel Direction est |
Pour visionner direction ouest --> |
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Saint-Urbain | des Pins | 54140 | Plateau Mont-Royal |
| 2 | Saint-Laurent | Roy | 52291 | Plateau Mont-Royal |
| 3 | Saint-Laurent | Napoléon | 52226 | Plateau Mont-Royal |
| 4 | Saint-Laurent | Duluth | 52172 | Plateau Mont-Royal |
| 5 | Saint-Laurent | Rachel | 52103 | Plateau Mont-Royal |
| 6 | Rachel | de l'Hôtel-de-Ville | 52152 | Plateau Mont-Royal |
| 7 | Rachel | Saint-Denis | 52208 | Plateau Mont-Royal |
| 8 | Rachel | Saint-Hubert | 52261 | Plateau Mont-Royal |
| 9 | Rachel | de Mentana | 52297 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | Rachel | de La Roche | 52355 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | Rachel | de Lanaudière | 52404 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | Rachel | Fabre | 52436 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | Rachel | Papineau | 52477 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | Rachel | Dorion | 52526 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | Rachel | de Lorimier | 52564 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | Rachel | Parthenais | 52614 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | Rachel | Fullum | 52640 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | Rachel | d'Iberville | 52688 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | d'Iberville | Sherbrooke | 52764 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | Hochelaga | Frontenac | 52858 | Ville-Marie |
| 21 | Hochelaga | Gascon | 52877 | Ville-Marie |
| 22 | Hochelaga | Hogan | 52889 | Ville-Marie |
| 23 | Hochelaga | Florian | 53750 | Ville-Marie |
| 24 | Hochelaga |
|
52967 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 25 | Hochelaga | Saint-Germain | 53000 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 26 | Hochelaga | Davidson | 53012 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 27 | Aylwin | Hochelaga | 53021 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 28 | Aylwin | de Rouen | 53076 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 29 | Davidson | de Rouen | 53068 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 30 | Davidson | Ontario | 53114 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 31 | Davidson | La Fontaine | 53145 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 32 | Davidson | Adam | 53179 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 33 | Davidson | Sainte-Catherine | 53212 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 34 | Sainte-Catherine | Joliette | 53227 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 35 | Joliette | Adam | 53194 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 36 | Joliette | La Fontaine | 53163 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 37 | Joliette | Ontario | 53127 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 38 | Joliette | de Rouen | 53084 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 39 | Joliette |
|
Descente seulement | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
|
Liste des arrêts
Ligne 29 Rachel Direction ouest |
|
||||
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joliette |
|
53035 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 2 | Hochelaga | Davidson | 53011 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 3 | Hochelaga |
|
52999 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 4 | Hochelaga | Moreau | 52966 | Maisonneuve/Hochelaga/Mercier |
| 5 | Hochelaga | Wurtele | 52917 | Ville-Marie |
| 6 | Hochelaga | Hogan | 52888 | Ville-Marie |
| 7 | Hochelaga | Gascon | 52878 | Ville-Marie |
| 8 | Frontenac | Sherbrooke | 52770 | Ville-Marie |
| 9 | Rachel | Frontenac | 52715 | Plateau Mont-Royal |
| 10 | Rachel | Fullum | 52639 | Plateau Mont-Royal |
| 11 | Rachel | Parthenais | 52613 | Plateau Mont-Royal |
| 12 | Rachel | de Lorimier | 52562 | Plateau Mont-Royal |
| 13 | Rachel | Dorion | 52525 | Plateau Mont-Royal |
| 14 | Rachel | Papineau | 52475 | Plateau Mont-Royal |
| 15 | Rachel | Fabre | 52435 | Plateau Mont-Royal |
| 16 | Rachel | de Lanaudière | 52403 | Plateau Mont-Royal |
| 17 | Rachel | de La Roche | 52354 | Plateau Mont-Royal |
| 18 | Rachel | de Mentana | 52296 | Plateau Mont-Royal |
| 19 | Rachel | Saint-Hubert | 52260 | Plateau Mont-Royal |
| 20 | Rachel | Saint-Denis | 52206 | Plateau Mont-Royal |
| 21 | Rachel | de l'Hôtel-de-Ville | 52151 | Plateau Mont-Royal |
| 22 | Rachel | Saint-Laurent | 52104 | Plateau Mont-Royal |
| 23 | Saint-Urbain | Rachel | 52076 | Plateau Mont-Royal |
| 24 | Saint-Urbain | Duluth | 52139 | Plateau Mont-Royal |
| 25 | Saint-Urbain | Saint-Cuthbert | 52211 | Plateau Mont-Royal |
| 26 | Saint-Urbain | des Pins | Descente seulement | Plateau Mont-Royal |

